注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
市值:
$184.07B
流通总量:
USDT184.07B
发行总量:
USDT0
成交量(24H):
$106.04B
涨跌(7日):
-0.02%
当日幅度:
0.9998 - 1.0002
| 名称 | 交易平台 | 最新 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 交易量 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tether | Investing.com指数 | 1.0000 | 1.0002 | 0.9998 | +0.01% | 252.47M | |||
| USDT/USD | Kraken | 1.0001 | 1.0003 | 0.9999 | +0.01% | 145.36M | |||
| USDT/USD | Bitfinex | 0.9997 | 1.0001 | 0.9994 | -0.02% | 69.02M | 02:46:10 | ||
| USDT/USD | Coinbase Pro | 1.0002 | 1.0005 | 0.9998 | +0.03% | 34.25M | 02:46:21 | ||
| USDT/USD | Binance.US | 1.0007 | 1.0032 | 0.9995 | +0.09% | 3.84M | 02:46:27 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核