注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR/ILS | 实时外汇 | ILS | 实时 | |
| EURILSFIX= | 以色列特拉维夫 | ILS | 延迟 |
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月17日 | Eitan Porter | 3.5677 | +0.12% | ||
| 2026年3月17日 | Dan Eliav | 3.5768 | -0.13% | ||
| 2026年3月16日 | yaron yfrach | 3.5884 | -0.46% | ||
| 2026年3月12日 | Ziva Hod | 3.6083 | -1.01% | ||
| 2026年3月9日 | שרון שולדר | 3.6092 | -1.03% | ||
| 2026年3月9日 | יצחק יצחק | 3.5944 | 2026年3月10日 @ 3.5896 | -0.13% | |
| 2026年3月6日 | AA AA | 3.5753 | 2026年3月10日 @ 3.5896 | -0.40% | |
| 2026年3月5日 | haeim demri | 3.5686 | +0.10% | ||
| 2026年3月4日 | irit yom tov | 3.5783 | +0.18% | ||
| 2026年3月4日 | קובי מראד קובי מרא... | 3.5794 | -0.21% | ||
| 2026年3月4日 | Ilan Avni | 3.5924 | +0.57% | ||
| 2026年3月3日 | Robert Naccache | 3.5881 | -0.45% | ||
| 2026年3月3日 | Heli Olami | 3.5882 | +0.45% | ||
| 2026年3月3日 | שרון שולדר | 3.6139 | 2026年3月9日 @ 3.6092 | -0.13% | |
| 2026年3月3日 | Roma Goldin | 3.6065 | 2026年3月10日 @ 3.5896 | +0.47% | |
| 2026年3月3日 | Yuri Vasyutin | 3.5992 | 2026年3月10日 @ 3.5896 | +0.27% | |
| 2026年3月2日 | יעקב אשכנזי | 3.6084 | -1.01% | ||
| 2026年3月2日 | Alexander Drozdov | 3.6072 | +0.98% | ||
| 2026年3月2日 | Amir Fadlon | 3.6142 | +1.17% | ||
| 2026年3月2日 | Yuri Vasyutin | 3.7059 | 2026年3月3日 @ 3.6031 | +2.77% | |
| 2026年2月24日 | amain azoulay | 3.6689 | -2.64% | ||
| 2026年2月24日 | eli adv | 3.6753 | +2.81% | ||
| 2026年2月23日 | Michel Abergel | 3.6841 | 2026年2月26日 @ 3.6751 | -0.24% | |
| 2026年2月23日 | חיה מלאחיב | 3.6841 | +3.04% | ||
| 2026年2月23日 | merry john | 3.6886 | +3.16% | ||
| 2026年2月19日 | נתן ביטון | 3.6910 | 2026年3月13日 @ 3.5897 | -2.74% | |
| 2026年2月13日 | Joe Rafael | 3.6436 | 2026年3月6日 @ 3.5923 | -1.41% | |
| 2026年2月12日 | דוד כץ | 3.6320 | 2026年3月6日 @ 3.5923 | -1.09% | |
| 2026年2月9日 | יעקב כהן | 3.6864 | 2026年3月6日 @ 3.5923 | +2.55% | |
| 2026年2月9日 | Alan jehan | 3.6842 | 2026年2月17日 @ 3.6735 | -0.29% | |
| 2026年2月9日 | גטהון וודגו | 3.6860 | 2026年3月6日 @ 3.5923 | -2.54% | |
| 2026年2月9日 | Amt306 hiczi | 3.6869 | 2026年2月10日 @ 3.6807 | +0.17% | |
| 2026年2月8日 | Danit Sikel | 3.6863 | 2026年3月7日 @ 3.5944 | +2.49% | |
| 2026年2月4日 | אוושששררר ושלווה | 3.6605 | 2026年2月10日 @ 3.6807 | -0.55% | |
| 2026年2月3日 | אריאל דבורה | 3.6359 | 2026年2月27日 @ 3.7033 | -1.85% | |
| 2026年2月2日 | Георгий Тараздаров | 3.6602 | 2026年2月10日 @ 3.6807 | -0.56% | |
| 2026年2月2日 | גבריאל כהן | 3.6829 | 2026年2月27日 @ 3.7033 | -0.55% | |
| 2026年1月30日 | Ashraf Jaf | 3.6772 | 2026年2月20日 @ 3.6710 | +0.17% | |
| 2026年1月30日 | Yoav Yd | 3.6800 | 2026年2月20日 @ 3.6710 | +0.24% | |
| 2026年1月30日 | שרון שולדר | 3.6654 | 2026年2月20日 @ 3.6710 | -0.15% | |
| 2026年1月30日 | Heli Olami | 3.6738 | 2026年2月20日 @ 3.6710 | +0.08% | |
| 2026年1月29日 | Zion Vaknin | 3.6782 | 2026年2月20日 @ 3.6710 | +0.20% | |
| 2026年1月28日 | Yuri Vasyutin | 3.6995 | 2026年2月3日 @ 3.6581 | +1.12% | |
| 2026年1月28日 | Ziva Hod | 3.7149 | 2026年2月20日 @ 3.6710 | -1.18% | |
| 2026年1月27日 | אבי עסיס | 3.6964 | 2026年2月3日 @ 3.6581 | -1.04% | |
| 2026年1月26日 | Ziva Hod | 3.7139 | 2026年1月27日 @ 3.7219 | +0.22% | |
| 2026年1月26日 | חיה מלאחיב | 3.7184 | 2026年2月20日 @ 3.6710 | -1.27% | |
| 2026年1月26日 | SCL שרון | 3.7211 | 2026年2月20日 @ 3.6710 | +1.35% | |
| 2026年1月23日 | doron tomer | 3.6947 | 2026年2月13日 @ 3.6661 | -0.77% | |
| 2026年1月23日 | AA AA | 3.6739 | 2026年1月27日 @ 3.7042 | -0.82% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核