注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月18日 | אביחי דבוש | 112.18 | -1.19% | ||
| 2026年3月16日 | nir sami lahav | 111.33 | -0.44% | ||
| 2026年3月16日 | Joseph Perri | 111.23 | -0.35% | ||
| 2026年3月3日 | shaul katz | 111.28 | -0.40% | ||
| 2026年2月27日 | Alonso Bichara | 115.51 | 2026年3月2日 @ 115.73 | +0.19% | |
| 2026年2月20日 | Tari Elete | 117.57 | 2026年3月13日 @ 109.37 | -6.97% | |
| 2026年2月19日 | Uri Vardi | 116.50 | 2026年2月23日 @ 115.20 | -1.12% | |
| 2026年2月18日 | Mohammad Kareem | 117.48 | 2026年2月18日 @ 117.48 | 0.00% | |
| 2026年2月16日 | אברהם שפירא | 117.50 | 2026年2月16日 @ 117.21 | -0.25% | |
| 2026年2月11日 | Peter Zwanzig | 119.50 | 2026年3月6日 @ 109.52 | -8.35% | |
| 2026年2月10日 | Urs Swiss | 118.57 | 2026年3月6日 @ 109.52 | -7.63% | |
| 2026年2月9日 | ELOY SUAREZ | 116.00 | 2026年2月9日 @ 117.81 | +1.56% | |
| 2026年2月3日 | 116.70 | 2026年2月9日 @ 117.81 | +0.95% | ||
| 2026年2月2日 | אברהם שפירא | 116.59 | 2026年2月9日 @ 117.81 | +1.05% | |
| 2026年1月30日 | אברהם שפירא | 118.00 | 2026年2月2日 @ 116.92 | -0.92% | |
| 2026年1月28日 | Miki fing | 120.97 | 2026年2月20日 @ 117.25 | -3.08% | |
| 2026年1月28日 | Олег Альшевский | 120.52 | 2026年2月2日 @ 116.92 | -2.99% | |
| 2026年1月27日 | Jone Garmendia | 119.34 | 2026年2月2日 @ 116.92 | -2.03% | |
| 2026年1月26日 | Steven Jobe | 118.68 | 2026年2月20日 @ 117.25 | -1.20% | |
| 2026年1月26日 | Baran Ekinci | 118.64 | 2026年2月20日 @ 117.25 | -1.17% | |
| 2026年1月23日 | J Vo | 118.42 | 2026年2月13日 @ 117.21 | -1.02% | |
| 2026年1月21日 | dov waldman | 117.94 | 2026年2月13日 @ 117.21 | -0.62% | |
| 2026年1月15日 | LAVRENTIOS LAVRENT... | 119.24 | 2026年2月6日 @ 115.90 | +2.80% | |
| 2026年1月15日 | Zachary Orozco | 119.32 | 2026年1月15日 @ 119.33 | +0.01% | |
| 2026年1月12日 | dakshan kumar | 115.97 | 2026年1月19日 @ 118.43 | +2.12% | |
| 2026年1月9日 | אברהם שפירא | 115.97 | 2026年1月12日 @ 117.33 | +1.17% | |
| 2026年1月7日 | 116.13 | 2026年1月30日 @ 115.77 | -0.31% | ||
| 2026年1月2日 | Itto Smits | 109.66 | 2026年1月5日 @ 115.21 | +5.06% | |
| 2025年12月31日 | Hanjas LLC | 110.35 | 2026年1月5日 @ 115.21 | -4.40% | |
| 2025年12月31日 | Alejandro Cristove... | 110.00 | 2026年1月5日 @ 115.21 | +4.74% | |
| 2025年12月30日 | moshe pesso | 111.16 | 2026年1月23日 @ 118.68 | +6.77% | |
| 2025年12月30日 | דורון גביש | 110.94 | 2026年1月23日 @ 118.68 | +6.98% | |
| 2025年12月26日 | ياسمين شغف | 111.59 | 2026年1月16日 @ 118.50 | -6.19% | |
| 2025年12月24日 | avraham maro | 111.69 | 2026年1月16日 @ 118.50 | +6.10% | |
| 2025年12月23日 | Duarte Ramos | 112.24 | 2026年1月16日 @ 118.50 | +5.58% | |
| 2025年12月22日 | עידו שפירא | 112.87 | 2026年1月16日 @ 118.50 | +4.99% | |
| 2025年12月19日 | נתן ווייס | 109.00 | 2025年12月22日 @ 112.64 | +3.34% | |
| 2025年12月18日 | Benito Avila Jaime | 109.00 | 2025年12月22日 @ 112.64 | +3.34% | |
| 2025年12月18日 | Jacques Letellier | 109.43 | 2025年12月22日 @ 112.64 | +2.93% | |
| 2025年12月16日 | David Ntwali | 110.03 | 2025年12月22日 @ 112.64 | -2.37% | |
| 2025年12月16日 | Jose Ca | 110.50 | 2025年12月22日 @ 112.64 | -1.94% | |
| 2025年12月15日 | Oscar Herrera | 110.75 | 2026年1月9日 @ 116.51 | +5.20% | |
| 2025年12月15日 | אברהם שפירא | 111.63 | 2025年12月15日 @ 110.79 | -0.75% | |
| 2025年12月5日 | Siraj Patel | 113.51 | 2025年12月8日 @ 113.25 | -0.23% | |
| 2025年12月5日 | דורון גביש | 113.38 | 2025年12月26日 @ 111.51 | -1.65% | |
| 2025年12月4日 | Benito Avila Jaime | 112.64 | 2025年12月8日 @ 113.25 | +0.54% | |
| 2025年12月4日 | Astrid Rekker | 112.44 | 2025年12月8日 @ 113.25 | +0.72% | |
| 2025年12月3日 | Don Levey | 110.91 | 2025年12月26日 @ 111.51 | +0.54% | |
| 2025年11月28日 | Ozgur Demirci | 108.00 | 2025年12月1日 @ 107.82 | -0.17% | |
| 2025年11月26日 | איתמר אשכנזי איפרג... | 107.01 | 2025年12月19日 @ 111.25 | +3.96% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核