注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 年初至今 | 3个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基数为1000的增长 | 1076 | 1101 | 1264 | 1090 | 1010 | - |
| 基金回报 | 7.63% | 10.07% | 26.37% | 2.91% | 0.2% | - |
| 类别中排名 | 1096 | 1344 | 1454 | 1109 | 699 | - |
| 类别占比 | 58 | 70 | 78 | 65 | 60 | - |
| 名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrial Herun Structured Mixed S | 21.82B | 8.70 | 11.17 | 13.85 | ||
| Industrial Business Model Select In | 14.72B | 11.37 | 16.65 | 17.21 | ||
| Industrial Trend Investment Hybrid | 14.01B | 13.31 | 7.63 | 9.49 | ||
| AEGON Industrial New View Intrv | 9.32B | 8.49 | 14.73 | 10.55 | ||
| Industrial CSI 300 Enhanced Index F | 5.07B | 2.05 | 5.88 | 9.72 |
| 名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fullgoal Tianhui Selected Growth Mi | 22.48B | 8.97 | 4.22 | 10.35 | ||
| Industrial Herun Structured Mixed S | 21.82B | 8.70 | 11.17 | 13.85 | ||
| Industrial Business Model Select In | 14.72B | 11.37 | 16.65 | 17.21 | ||
| Industrial Trend Investment Hybrid | 14.01B | 13.31 | 7.63 | 9.49 | ||
| CIFM China Emerging Power Class H | 11.04B | 3.26 | 22.80 | 18.62 |
| 类型 | 1日 | 每周 | 1个月 |
|---|---|---|---|
| 移动平均指数 | 卖出 | 买入 | 买入 |
| 技术指标 | 强力卖出 | 购买 | 强力买入 |
| 总结 | 强力卖出 | 买入 | 强力买入 |
| 经纪商 | 管控 | 最低保证金 | |
|---|---|---|---|
| 塞浦路斯证券交易委员会 (塞浦路斯), 白俄罗斯央行 (白俄罗斯), 金融市场行为监管局 (英国), 澳大利亚证券投资委员会 (澳大利亚) | $20 | 开设专属账户 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核