注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 年初至今 | 3个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基数为1000的增长 | 1258 | 1463 | 1903 | 1501 | 1634 | - |
| 基金回报 | 25.81% | 46.28% | 90.32% | 14.49% | 10.32% | - |
| 类别中排名 | 40 | 8 | 100 | 255 | 121 | - |
| 类别占比 | 3 | 1 | 6 | 16 | 11 | - |
| 名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund | 13.8B | 1.80 | 7.40 | 6.98 | ||
| ChinaAMC Return Securities Invest H | 8.83B | 3.40 | 1.63 | 7.73 | ||
| ChinaAMC Return Securities Invest A | 8.83B | 3.40 | 1.63 | 7.73 | ||
| ChinaAMC GARP Fund | 5.66B | 7.86 | 9.40 | 9.07 | ||
| ChinaAMC Hang Seng Index Feeder RMB | 5.24B | 1.57 | 11.83 | 5.23 |
| 名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fullgoal Tianhui Selected Growth Mi | 22.48B | 8.97 | 4.22 | 10.35 | ||
| Industrial Herun Structured Mixed S | 21.82B | 8.70 | 11.17 | 13.85 | ||
| Industrial Business Model Select In | 14.72B | 11.37 | 16.65 | 17.21 | ||
| Industrial Trend Investment Hybrid | 14.01B | 13.31 | 7.63 | 9.49 | ||
| CIFM China Emerging Power Class H | 11.04B | 3.26 | 22.80 | 18.62 |
| 类型 | 1日 | 每周 | 1个月 |
|---|---|---|---|
| 移动平均指数 | 卖出 | 买入 | 买入 |
| 技术指标 | 强力卖出 | 强力买入 | 强力买入 |
| 总结 | 强力卖出 | 强力买入 | 强力买入 |
| 经纪商 | 管控 | 最低保证金 | |
|---|---|---|---|
| 塞浦路斯证券交易委员会 (塞浦路斯), 白俄罗斯央行 (白俄罗斯), 金融市场行为监管局 (英国), 澳大利亚证券投资委员会 (澳大利亚) | $20 | 开设专属账户 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核