注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月17日 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | -2.29% |
| 2026年3月16日 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 1.982 | 2.27% |
| 2026年3月13日 | 1.982 | 1.982 | 1.982 | 1.981 | 0.00% |
| 2026年3月12日 | 1.981 | 1.981 | 2.002 | 1.981 | -1.02% |
| 2026年3月11日 | 2.002 | 2.002 | 2.005 | 2.002 | -0.16% |
| 2026年3月10日 | 2.005 | 2.005 | 2.005 | 1.917 | 4.60% |
| 2026年3月9日 | 1.917 | 1.917 | 1.942 | 1.917 | -1.30% |
| 2026年3月6日 | 1.942 | 1.942 | 1.942 | 1.929 | 0.67% |
| 2026年3月5日 | 1.929 | 1.929 | 1.929 | 1.905 | 1.26% |
| 2026年3月4日 | 1.905 | 1.905 | 1.928 | 1.905 | -1.17% |
| 2026年3月3日 | 1.928 | 1.928 | 1.965 | 1.928 | -1.88% |
| 2026年3月2日 | 1.965 | 1.965 | 1.967 | 1.965 | -0.09% |
| 2026年2月27日 | 1.967 | 1.967 | 1.983 | 1.967 | -0.84% |
| 2026年2月26日 | 1.983 | 1.983 | 1.983 | 1.960 | 1.19% |
| 2026年2月25日 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.932 | 1.42% |
| 2026年2月24日 | 1.932 | 1.932 | 1.932 | 1.932 | 0.09% |
| 2026年2月13日 | 1.931 | 1.931 | 1.951 | 1.931 | -1.05% |
| 2026年2月12日 | 1.951 | 1.951 | 1.951 | 1.937 | 0.74% |
| 2026年2月11日 | 1.937 | 1.937 | 1.967 | 1.937 | -1.56% |
| 2026年2月10日 | 1.967 | 1.967 | 1.971 | 1.967 | -0.19% |
| 最高: 2.026 | 最低: 1.905 | 差价: 0.121 | 平均: 1.960 | 涨跌幅: 0.446 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核