注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
|---|---|---|---|
| 现金 | 1.080 | 1.080 | 0.000 |
| 股票 | 92.160 | 92.160 | 0.000 |
| 国债 | 2.350 | 2.350 | 0.000 |
| 其它 | 4.410 | 4.410 | 0.000 |
| 比率 | 数值 | 类别平均 |
|---|---|---|
| 市盈率 | 18.932 | 17.697 |
| 市净率 | 3.005 | 2.378 |
| 市销率 | 2.356 | 2.107 |
| 市现率 | 12.309 | 10.033 |
| 股息收益率 | 2.110 | 2.887 |
| 5年盈利增长 | 12.310 | 9.715 |
| 名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
|---|---|---|
| 科技 | 38.480 | 20.034 |
| 通信服务 | 18.000 | 13.848 |
| 工业 | 16.680 | 11.770 |
| 医疗保健 | 10.790 | 9.953 |
| 周期性消费品 | 6.600 | 14.104 |
| 基础材料 | 5.000 | 7.206 |
| 能源 | 3.870 | 5.003 |
| 房地产 | 0.390 | 5.111 |
| 金融服务 | 0.190 | 15.131 |
多头持仓: 84
空头持仓: 1
| 名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 胜宏科技 | CNE1000020V4 | 8.92 | 284.97 | +2.77% | |
| Tencent Holdings Ltd | - | 8.87 | - | - | |
| 宁德时代 | CNE100003662 | 8.47 | 412.40 | +2.97% | |
| 中国移动 | HK0941009539 | 7.07 | 79.50 | -0.38% | |
| 立讯精密 | CNE100000TP3 | 5.61 | 49.38 | +2.79% | |
| 新易盛 | CNE100002615 | 4.97 | 489.00 | +11.04% | |
| 寒武纪 | CNE1000041R8 | 4.19 | 1,029.32 | -0.74% | |
| 巨星科技 | CNE100000RC5 | 3.44 | 30.28 | +0.07% | |
| 三诺生物 | CNE100001CJ0 | 3.27 | 16.38 | -1.09% | |
| 迈为股份 | CNE100003FS0 | 2.58 | 263.00 | +4.96% |
| 名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foresight Balance Value 3Y Own A | 11.66B | 0.75 | 7.41 | - |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核