注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 年初至今 | 3个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基数为1000的增长 | 1037 | 1079 | 1271 | 1335 | 1295 | 2716 |
| 基金回报 | 3.68% | 7.94% | 27.08% | 10.11% | 5.31% | 10.51% |
| 类别中排名 | 692 | 576 | 490 | 187 | 119 | 69 |
| 类别占比 | 76 | 64 | 57 | 27 | 25 | 38 |
| 名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HFT Reform Drive Alloc | 3.75B | 6.00 | 13.06 | - | ||
| HFT Equity Fund | 2.25B | 10.17 | 11.49 | 10.88 | ||
| HFT Income Growth Balanced | 1.83B | 5.08 | 11.12 | 15.29 | ||
| HFT Best Selection Balanced Fund | 790.48M | 5.61 | 4.90 | 6.84 | ||
| HFT Small-Medium Cap Equity | 696.74M | 7.21 | 10.78 | 11.54 |
| 名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China Universal Selective Mixed Sec | 8.6B | 5.01 | 5.44 | 8.65 | ||
| Orient New Energy Flexible Configur | 5.56B | 10.39 | 16.71 | 15.00 | ||
| DaCheng New Industrial Stock Fund | 5B | 30.66 | 19.36 | 22.95 | ||
| Secs JingDong Large data Flxbl Fd | 4.12B | 9.81 | 16.52 | 15.98 | ||
| Fullgoal Study Select Flexible Al F | 3.91B | 12.25 | 11.14 | 11.22 |
| 类型 | 1日 | 每周 | 1个月 |
|---|---|---|---|
| 移动平均指数 | 强力卖出 | 中性 | 买入 |
| 技术指标 | 强力卖出 | 卖出 | 强力买入 |
| 总结 | 强力卖出 | 中性 | 强力买入 |
| 经纪商 | 管控 | 最低保证金 | |
|---|---|---|---|
| 塞浦路斯证券交易委员会 (塞浦路斯), 白俄罗斯央行 (白俄罗斯), 金融市场行为监管局 (英国), 澳大利亚证券投资委员会 (澳大利亚) | $20 | 开设专属账户 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核