注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 名称 | S3 | S2 | S1 | 轴点 | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经典 | 3.753 | 3.805 | 3.909 | 3.961 | 4.065 | 4.117 | 4.221 |
| 斐波纳契 | 3.805 | 3.865 | 3.901 | 3.961 | 4.021 | 4.057 | 4.117 |
| 卡玛利拉 | 3.970 | 3.984 | 3.999 | 3.961 | 4.027 | 4.042 | 4.056 |
| Woodie's | 3.779 | 3.818 | 3.935 | 3.974 | 4.091 | 4.130 | 4.247 |
| DeMark's | - | - | 3.935 | 3.974 | 4.091 | - | - |
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI(14) | 46.786 | 中性 |
| STOCH(9,6) | 46.266 | 中性 |
| STOCHRSI(14) | 37.096 | 卖出 |
| MACD(12,26) | -0.012 | 卖出 |
| ADX(14) | 27.437 | 卖出 |
| Williams %R | -76.056 | 卖出 |
| CCI(14) | -102.7838 | 卖出 |
| ATR(14) | 0.0759 | 多波动 |
| Highs/Lows(14) | -0.0238 | 卖出 |
| Ultimate Oscillator | 40.616 | 卖出 |
| ROC | -4.579 | 卖出 |
| Bull/Bear Power(13) | -0.1000 | 卖出 |
|
买入: 0 卖出: 9 中性: 2 总结:强力卖出 |
||
| 时期 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 |
3.946 卖出 |
3.946 卖出 |
| MA10 |
3.953 卖出 |
3.967 卖出 |
| MA20 |
4.010 卖出 |
3.982 卖出 |
| MA50 |
3.982 卖出 |
3.944 卖出 |
| MA100 |
3.816 买入 |
3.764 买入 |
| MA200 |
3.337 买入 |
3.438 买入 |
|
买入: 4 卖出: 8 总结:卖出 |
||
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核