注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 年初至今 | 3个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基数为1000的增长 | 1085 | 1131 | 1410 | 1484 | 1036 | 3090 |
| 基金回报 | 8.53% | 13.12% | 41% | 14.07% | 0.7% | 11.94% |
| 类别中排名 | 68 | 48 | 10 | 13 | 110 | 6 |
| 类别占比 | 18 | 12 | 4 | 9 | 87 | 12 |
| 名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Jintrust Carbon Awareness Eq | 3.55B | 10.50 | -5.47 | 7.94 | ||
| HSBC Jintrust New Engine MultiAsset | 3.25B | 9.25 | 15.64 | 12.53 | ||
| HSBC Jintrust Small/mid ca Equity | 2.64B | 8.53 | 26.92 | 15.85 | ||
| HSBC Jintrust Large Cap Equity Secu | 2.48B | 8.54 | 14.18 | 12.04 | ||
| HSBC Jintrust Dynamic Strategy H | 2.19B | 10.50 | -1.19 | - |
| 名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fullgoal Tianding China Securities | 5.63B | 5.22 | 7.81 | 9.65 | ||
| Industrial CSI 300 Enhanced Index F | 5.07B | 2.05 | 5.88 | 9.72 | ||
| Harvest Value Selected Equity Fund | 3.27B | 9.81 | 7.20 | - | ||
| China Merchant Indus Sel Eq | 2.77B | 15.92 | 25.94 | 18.87 | ||
| Dacheng China Securities Dividend I | 2.65B | 5.66 | 7.46 | 10.00 |
| 类型 | 1日 | 每周 | 1个月 |
|---|---|---|---|
| 移动平均指数 | 中性 | 买入 | 买入 |
| 技术指标 | 卖出 | 强力买入 | 强力买入 |
| 总结 | 中性 | 强力买入 | 强力买入 |
| 经纪商 | 管控 | 最低保证金 | |
|---|---|---|---|
| 塞浦路斯证券交易委员会 (塞浦路斯), 白俄罗斯央行 (白俄罗斯), 金融市场行为监管局 (英国), 澳大利亚证券投资委员会 (澳大利亚) | $20 | 开设专属账户 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核