注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月19日 | 2.124 | 2.124 | 2.170 | 2.124 | -2.12% |
| 2026年3月18日 | 2.170 | 2.170 | 2.170 | 2.100 | 3.33% |
| 2026年3月17日 | 2.100 | 2.100 | 2.211 | 2.100 | -5.02% |
| 2026年3月16日 | 2.211 | 2.211 | 2.211 | 2.202 | 0.41% |
| 2026年3月13日 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | -2.44% |
| 2026年3月12日 | 2.257 | 2.257 | 2.257 | 2.257 | -1.35% |
| 2026年3月11日 | 2.288 | 2.288 | 2.294 | 2.288 | -0.26% |
| 2026年3月10日 | 2.294 | 2.294 | 2.294 | 2.196 | 4.46% |
| 2026年3月9日 | 2.196 | 2.196 | 2.196 | 2.196 | -2.01% |
| 2026年3月6日 | 2.241 | 2.241 | 2.241 | 2.241 | 0.76% |
| 2026年3月5日 | 2.224 | 2.224 | 2.224 | 2.224 | 1.60% |
| 2026年3月4日 | 2.189 | 2.189 | 2.189 | 2.189 | -1.04% |
| 2026年3月3日 | 2.212 | 2.212 | 2.212 | 2.212 | -5.35% |
| 2026年3月2日 | 2.337 | 2.337 | 2.337 | 2.330 | 0.30% |
| 2026年2月27日 | 2.330 | 2.330 | 2.330 | 2.307 | 1.00% |
| 2026年2月26日 | 2.307 | 2.307 | 2.307 | 2.277 | 1.32% |
| 2026年2月25日 | 2.277 | 2.277 | 2.293 | 2.277 | -0.70% |
| 2026年2月24日 | 2.293 | 2.293 | 2.293 | 2.293 | -1.84% |
| 2026年2月13日 | 2.336 | 2.336 | 2.374 | 2.336 | -1.60% |
| 2026年2月12日 | 2.374 | 2.374 | 2.374 | 2.374 | 3.26% |
| 最高: 2.374 | 最低: 2.100 | 差价: 0.274 | 平均: 2.248 | 涨跌幅: -7.612 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核