注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 年初至今 | 3个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基数为1000的增长 | 1167 | 1142 | 1627 | 1728 | 1670 | 2015 |
| 基金回报 | 16.73% | 14.16% | 62.71% | 20.01% | 10.8% | 7.26% |
| 类别中排名 | 45 | 99 | 46 | 30 | 36 | 42 |
| 类别占比 | 11 | 26 | 12 | 8 | 11 | 41 |
| 名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lion Growth Fund | 15.32B | 7.35 | 15.43 | 8.27 | ||
| Lion Equity Fund | 4.6B | 19.48 | 11.66 | 13.52 | ||
| Lion Multi strategy Fund | 4.19B | 14.73 | 29.51 | 10.91 | ||
| Lion Stable Return Flexible C | 2.38B | 16.71 | 19.80 | 7.10 | ||
| Lion Balanced | 1.87B | 13.70 | 13.73 | 9.39 |
| 名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tebon Xinxing Value mix A | 10.74B | 15.22 | 51.74 | 17.57 | ||
| Tebon Xinxing Value mix C | 10.74B | 15.21 | 51.60 | 17.26 | ||
| IGW Stable Return Flexible Fd C | 6.73B | 0.90 | 46.78 | 16.01 | ||
| IGW Stable Return Flexible Fd A | 6.73B | 0.93 | 47.16 | 16.31 | ||
| Lion Stable Return Flexible C | 2.38B | 16.71 | 19.80 | 7.10 |
| 类型 | 1日 | 每周 | 1个月 |
|---|---|---|---|
| 移动平均指数 | 卖出 | 买入 | 买入 |
| 技术指标 | 强力卖出 | 购买 | 强力买入 |
| 总结 | 强力卖出 | 买入 | 强力买入 |
| 经纪商 | 管控 | 最低保证金 | |
|---|---|---|---|
| 塞浦路斯证券交易委员会 (塞浦路斯), 白俄罗斯央行 (白俄罗斯), 金融市场行为监管局 (英国), 澳大利亚证券投资委员会 (澳大利亚) | $20 | 开设专属账户 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核