注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 年初至今 | 3个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基数为1000的增长 | 1008 | 1013 | 1051 | 1167 | 1288 | 1581 |
| 基金回报 | 0.85% | 1.29% | 5.09% | 5.29% | 5.18% | 4.69% |
| 类别中排名 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 类别占比 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 12 |
| 名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTCXGUHM0006 | 2.43B | 6.76 | 9.17 | 9.94 | ||
| PTYCXKLP0007 | 1.06B | 2.23 | 5.96 | 2.67 | ||
| PTYCXRLP0000 | 354.24M | 3.29 | 7.98 | 4.18 | ||
| PTCXGGHM0012 | 303.89M | 2.21 | 6.00 | - | ||
| PTCXGHHM0011 | 133.92M | 3.27 | 8.02 | - |
| 名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA Patrimonio Crescente A Aberto | 1.45B | 1.08 | 6.05 | 4.97 | ||
| PTYSOAHM0001 | 803.28M | 0.51 | 2.91 | 3.28 | ||
| PTSQUGHM0007 | 403.12M | 0.98 | 5.84 | - |
| 类型 | 1日 | 每周 | 1个月 |
|---|---|---|---|
| 移动平均指数 | 买入 | 买入 | 买入 |
| 技术指标 | 购买 | 强力买入 | 强力买入 |
| 总结 | 买入 | 强力买入 | 强力买入 |
| 经纪商 | 管控 | 最低保证金 | |
|---|---|---|---|
| 塞浦路斯证券交易委员会 (塞浦路斯), 白俄罗斯央行 (白俄罗斯), 金融市场行为监管局 (英国), 澳大利亚证券投资委员会 (澳大利亚) | $20 | 开设专属账户 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核