突发资讯
快闪优惠 0
🎯 限时闪购:InvestingPro 55% 折。数秒获取答案,无需漫长等待。
领取优惠
结束

Bloomberg Commodity (BCOM)

创建提醒
New!
创建提醒
网站
  • 作为提醒通知
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
移动App
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
  • 请确保以同样的用户个人资料登录

条件

提醒频率

一次
%

提醒频率

提醒频率

通知方式

状态

从投资组合添加/删除 添加至投资组合
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
133.3115 -0.4150    -0.31%
18:03:57 - 实时数据. USD 货币
类型:  指数
# 成分股:  89
  • 量: -
  • 开盘: 133.0677
  • 当日幅度: 131.9571 - 133.3539
Bloomberg Commodity 133.3115 -0.4150 -0.31%

Bloomberg Commodity最近观点

 
全球专业投资者对Bloomberg Commodity近期走势的观点和看法,反映了市场看空或看多的情绪。您可借鉴判断最近Bloomberg Commodity走势如何,怎么操作,把握投资风向。
看空看多
开始日期 用户姓名 多空投票 投票点位 结束日期 涨跌幅
2026年3月16日 Alex Doubinin   134.9437 2026年3月17日 @ 132.3490 -1.92%
2026年3月2日 bogusia w   123.4276 +8.01%
2026年2月16日 Alberto Pettazzi   117.3452 2026年2月24日 @ 120.0324 +2.29%
2026年2月12日 Bertho Gielen   117.0704 2026年3月6日 @ 131.4871 +12.31%
2026年2月4日 Bertho Gielen   118.8354 2026年2月4日 @ 118.8496 +0.01%
2026年2月2日 Bertho Gielen   115.1036 2026年2月2日 @ 115.1036 0.00%
2026年2月2日 Thibault DUNIS   115.7651 2026年2月10日 @ 118.4447 +2.31%
2026年1月26日 carlos andrade   121.4351 2026年2月20日 @ 119.6875 +1.44%
2026年1月26日 Juan Gómez   119.5832 2026年1月27日 @ 121.5097 -1.61%
2026年1月23日 Kiril Todorov   118.5217 2026年2月13日 @ 117.3452 -0.99%
2026年1月16日 quan li   113.4797 2026年2月6日 @ 117.9562 +3.94%
2026年1月12日 Moemen Nada   113.8005 2026年2月6日 @ 117.9562 -3.65%
2026年1月12日 Joris Beudeker   113.5591 2026年1月20日 @ 113.5932 -0.03%
2026年1月12日 Eli Feral   113.5523 2026年2月6日 @ 117.9562 +3.88%
2026年1月9日 nassim lotfi zeghb...   112.1390 2026年1月13日 @ 113.8005 -1.48%
2026年1月7日 Jonas Jean   111.7233 2026年1月31日 @ 120.7009 +8.04%
2026年1月7日 Coskun Ervan   111.5755 2026年1月30日 @ 120.7009 +8.18%
2026年1月7日 Jose Antonio Ingal...   112.1864 2026年1月30日 @ 120.7009 -7.59%
2026年1月7日 柏 Wen   112.6877 2026年1月13日 @ 113.8005 +0.99%
2026年1月6日 Chris A   112.8512 2026年1月13日 @ 113.8005 -0.84%
2026年1月5日 jeanyves parazols   109.5094 2026年1月6日 @ 111.7820 +2.08%
2026年1月5日 琰 陈   109.5094 2026年1月6日 @ 111.7820 +2.08%
2025年12月30日 javi nash   111.9964 2026年1月23日 @ 119.5832 +6.77%
2025年12月26日 Kiril Todorov   112.5105 2026年1月16日 @ 113.5932 +0.96%
2025年12月5日 javi nash   112.4638 2025年12月26日 @ 112.4755 +0.01%
2025年11月13日 Róbert Zsédely   110.3008 2025年11月18日 @ 108.8797 -1.29%
2025年11月4日 javi nash   107.5551 2025年11月28日 @ 110.4126 +2.66%
2025年10月27日 Nick Elmer   107.3785 2025年10月28日 @ 106.7205 -0.61%
2025年10月20日 Gino Pino   107.5039 2025年11月14日 @ 109.0984 +1.48%
2025年9月29日 javi nash   105.0958 2025年10月24日 @ 107.3785 +2.17%
2025年9月16日 jeanyves parazols   105.3474 2025年10月11日 @ 104.0889 -1.19%
2025年7月3日 Asaf Zohar   103.7986 2025年7月25日 @ 103.4724 -0.31%
2025年6月16日 Hayrullah Kum   105.8420 2025年7月11日 @ 103.8281 -1.90%
2025年6月12日 Gino Pino   103.3912 2025年7月4日 @ 103.3911 0.00%
2025年4月28日 SOYDAN DOĞAN   102.2185 2025年5月6日 @ 101.1797 -1.02%
2025年3月31日 leo brolpito   105.8763 2025年4月8日 @ 98.0968 -7.35%
2025年3月26日 hiennv nguyen   105.4889 2025年4月1日 @ 106.4009 +0.86%
2025年3月19日 Andrew Dardi   105.4784 2025年3月25日 @ 105.0682 +0.39%
2025年3月11日 Gino Pino   105.3218 2025年4月5日 @ 99.6779 -5.36%
2025年2月18日 Davide Petroni   107.1925 2025年3月15日 @ 104.9135 -2.13%
2025年2月10日 Gino Pino   105.0079 2025年3月8日 @ 104.7967 -0.20%
2025年1月30日 Viljoen Jordaan   102.7646 2025年2月22日 @ 106.8317 +3.96%
2025年1月30日 vz Sovlog   102.7697 2025年2月22日 @ 106.8317 -3.95%
2025年1月13日 Gino Pino   103.3440 2025年2月8日 @ 104.2236 +0.85%
2024年11月6日 Tiago Marscilio   98.1760 2024年11月12日 @ 97.2017 +0.99%
2024年10月28日 Çağın USLU   98.8974 2024年11月23日 @ 98.9746 +0.08%
2024年10月24日 אפרי אליפז   99.6049 2024年11月16日 @ 96.1028 -3.52%
2024年9月17日 Gino Pino   97.2566 2024年10月12日 @ 100.8063 +3.65%
2024年9月9日 saroj rout   93.6236 2024年9月17日 @ 96.7451 +3.33%
2024年9月9日 Luke Tyler   93.7151 2024年9月17日 @ 96.7451 -3.23%

我的看法

您对于Bloomberg Commodity的观点是?
投票以查看统计结果
评论指南

我们鼓励您使用评论,与用户沟通,共享您的观点并向作者及互相提问。 但是,为了获得有价值和期待的高水平评论,请注意以下标准:

  • 丰富对话
  • 保持关注及正确方向。 只发布与所讨论话题相关的材料。
  • 保持尊重。 即使是负面的意见,也可以用积极的外交辞令进行组织。
  • 用标准书写风格。 包括标点和大小写。
  • 注: 评论中如有垃圾和/或促销信息和链接都将被删除。
  • 避免亵渎、诽谤或人身攻击,对于作者或其他用户。
  • 仅允许中文评论。

垃圾邮件或滥发信息的肇事者都将被从网站删除并禁止以后进行注册,这由Investing.com自由决定。

Bloomberg Commodity讨论

写出您对于 Bloomberg Commodity 的看法
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
非常感谢您的评论!您的评论正在进行版主审核,可能需要一段时间才会发布在网站上。
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
在评论中添加图表
确认屏蔽

确定屏蔽%USER_NAME%?

如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。

%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表

由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。

举报该评论

您举报该评论的原因为:

该评论已被标注

谢谢您!

您的举报将会被发送到管理员进行审核