注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月19日 | Alfa Music Co | 15439.15 | +0.12% | ||
| 2026年3月5日 | sam traders | 16198.95 | 2026年3月5日 @ 16339.50 | +0.87% | |
| 2026年2月20日 | saroj rout | 16844.25 | 2026年2月23日 @ 16772.40 | +0.43% | |
| 2025年9月29日 | saroj rout | 15902.30 | 2025年9月29日 @ 15948.60 | +0.29% | |
| 2025年8月26日 | saroj rout | 16332.70 | 2025年9月1日 @ 16033.55 | -1.83% | |
| 2025年8月8日 | saroj rout | 15925.20 | 2025年8月11日 @ 15922.25 | -0.02% | |
| 2025年6月14日 | Shivam Bansal | 16391.90 | 2025年6月16日 @ 16545.70 | +0.94% | |
| 2025年6月3日 | saroj rout | 16052.55 | 2025年6月9日 @ 16755.25 | +4.38% | |
| 2025年4月23日 | Aditya Mohanty | 15409.75 | 2025年5月16日 @ 16032.15 | -4.04% | |
| 2025年4月3日 | sam traders | 14535.60 | 2025年4月7日 @ 13600.30 | +6.43% | |
| 2025年3月25日 | imran ashraf | 14663.50 | 2025年4月18日 @ 14829.25 | +1.13% | |
| 2025年3月4日 | Shrinivas Talawar | 13602.85 | 2025年3月10日 @ 13708.40 | -0.78% | |
| 2025年2月28日 | Utsav Rughani | 13476.95 | 2025年3月22日 @ 14630.15 | +8.56% | |
| 2025年2月14日 | Bhavana Rughani | 14135.65 | 2025年3月8日 @ 13922.10 | -1.51% | |
| 2025年2月7日 | Aman Singh | 14964.65 | 2025年2月10日 @ 14671.20 | +1.96% | |
| 2025年1月27日 | Utsav Rughani | 14486.55 | 2025年2月21日 @ 14105.60 | -2.63% | |
| 2025年1月6日 | imran ashraf | 15971.05 | 2025年1月31日 @ 14981.80 | -6.19% | |
| 2024年12月28日 | saroj rout | 15920.60 | 2024年12月30日 @ 15956.30 | +0.22% | |
| 2024年12月26日 | subir chakraborty | 15971.15 | 2024年12月26日 @ 15967.60 | +0.02% | |
| 2024年12月23日 | Neeta Kamble | 15881.10 | 2024年12月23日 @ 15942.55 | -0.39% | |
| 2024年12月5日 | saroj rout | 16218.55 | 2024年12月9日 @ 16413.60 | +1.20% | |
| 2024年12月5日 | Ashfaque Shaikh | 16228.25 | 2024年12月27日 @ 15920.60 | -1.90% | |
| 2024年12月2日 | Talib Khan Khan | 15740.50 | 2024年12月27日 @ 15920.60 | +1.14% | |
| 2024年11月29日 | saroj rout | 15676.35 | 2024年12月2日 @ 15937.25 | -1.66% | |
| 2024年11月20日 | saroj rout | 15131.70 | 2024年11月25日 @ 15621.30 | +3.24% | |
| 2024年11月14日 | Shankar Prasad Sin... | 15112.20 | 2024年11月18日 @ 15068.70 | -0.29% | |
| 2024年10月22日 | Krisha patel | 16132.05 | 2024年10月28日 @ 15544.65 | +3.64% | |
| 2024年9月30日 | Inder Kalra | 16927.65 | 2024年10月25日 @ 15419.60 | +8.91% | |
| 2024年9月27日 | alok kumar | 17033.80 | 2024年9月30日 @ 16883.35 | -0.88% | |
| 2024年9月26日 | Solomon Raja | 16945.25 | 2024年9月30日 @ 16883.35 | -0.37% | |
| 2024年9月19日 | saroj rout | 16398.20 | 2024年9月23日 @ 16921.30 | +3.19% | |
| 2024年9月16日 | TasliM Kazi | 16916.40 | 2024年10月11日 @ 16520.90 | +2.34% | |
| 2024年9月7日 | Anand Rajagopal | 16413.95 | 2024年9月9日 @ 16328.90 | +0.52% | |
| 2024年9月6日 | Sachin Bhavsar | 16475.55 | 2024年9月6日 @ 16475.55 | 0.00% | |
| 2024年8月21日 | Mohammad Arif | 16394.95 | 2024年8月26日 @ 16558.00 | +0.99% | |
| 2024年8月21日 | Birendra Kumar Sin... | 16402.05 | 2024年9月13日 @ 16878.00 | +2.90% | |
| 2024年8月20日 | Ruby Kumari | 16344.45 | 2024年9月13日 @ 16878.00 | +3.26% | |
| 2024年8月19日 | Monjur Sk | 16246.25 | 2024年8月19日 @ 16260.05 | +0.08% | |
| 2024年8月19日 | Monjur Sk | 16246.25 | 2024年8月19日 @ 16260.05 | +0.08% | |
| 2024年8月14日 | Keshav Gu | 15943.65 | 2024年9月6日 @ 16413.95 | +2.95% | |
| 2024年8月12日 | Amit Dhawan | 16176.55 | 2024年8月11日 @ 16176.55 | 0.00% | |
| 2024年8月5日 | Ravi YT | 15700.35 | 2024年8月30日 @ 16618.80 | -5.85% | |
| 2024年8月5日 | CH Subramanyam | 15676.75 | 2024年8月12日 @ 16193.15 | -3.29% | |
| 2024年7月29日 | SURAJ KUMAR | 16296.30 | 2024年7月29日 @ 16463.55 | +1.03% | |
| 2024年7月8日 | Shishir kumar | 16097.35 | 2024年7月8日 @ 15988.95 | -0.67% | |
| 2024年6月11日 | Utsav Rughani | 15047.75 | 2024年7月5日 @ 16097.35 | -6.98% | |
| 2024年6月8日 | Gurpreet Singh | 14952.40 | 2024年6月10日 @ 14908.00 | +0.30% | |
| 2024年6月3日 | Thomas Fernandes | 14874.05 | 2024年6月10日 @ 14908.00 | -0.23% | |
| 2024年5月27日 | Mohi Bhai | 14662.65 | 2024年6月3日 @ 14919.50 | -1.75% | |
| 2024年5月18日 | Syed Imran | 14588.35 | 2024年5月20日 @ 14588.35 | 0.00% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核