注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 等级 | 用户姓名 | 总投票数 | 已结束 | 成功预测 | 成功率% | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP Gyan | 25 | 25 | 14 | 56 | +11.77% |
| 2 | Ankur Sharma | 78 | 78 | 41 | 52.56 | +10.49% |
| 3 | Marcus Brito | 9 | 9 | 5 | 55.56 | +10.23% |
| 4 | Jose Koshy | 4 | 4 | 4 | 100 | +9.87% |
| 5 | Deepak Jain | 69 | 69 | 35 | 50.72 | +8.94% |
| 6 | vilairit nanphosri | 1 | 1 | 1 | 100 | +8.42% |
| 7 | Lucius Loke | 1 | 1 | 1 | 100 | +8.18% |
| 8 | Ramesh Panjala | 2 | 2 | 2 | 100 | +8.14% |
| 9 | Ng Zen ng | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.8% |
| 10 | Juan Martin | 3 | 3 | 2 | 66.67 | +7.69% |
| 11 | Arizona Roach | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.05% |
| 12 | Mistral Magic | 1 | 1 | 1 | 100 | +7% |
| 13 | adjunct funk | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.91% |
| 14 | Adrian Solis | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.73% |
| 15 | Kabir Khan | 73 | 73 | 37 | 50.68 | +6.4% |
| 16 | James Msimango | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.29% |
| 17 | kunta kinte | 4 | 4 | 4 | 100 | +6.23% |
| 18 | ben khaw | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.09% |
| 19 | Bernard Lim | 6 | 6 | 3 | 50 | +6.04% |
| 20 | Giám Nguyễn Minh | 2 | 2 | 2 | 100 | +6.04% |
| 21 | brij mohan | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.04% |
| 22 | Vinod Jain | 2 | 2 | 2 | 100 | +6% |
| 23 | Jaca Mycowski | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.77% |
| 24 | KenT Tan | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.68% |
| 25 | Fritz Pdj | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.65% |
| 26 | ariel victor | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.61% |
| 27 | Iron Se | 18 | 18 | 9 | 50 | +5.43% |
| 28 | Bern Lee | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.34% |
| 29 | Yaniv Sharon | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.31% |
| 30 | Gab Chua | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.31% |
| 31 | Reddykumar Gude | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.28% |
| 32 | Ankur Rana | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.23% |
| 33 | Tan Wei Liang | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.15% |
| 34 | TR TR | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.1% |
| 35 | Shyam Dash | 3 | 3 | 3 | 100 | +5.05% |
| 36 | 俞廷 官 | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.04% |
| 37 | Rambabu Verma | 5 | 5 | 4 | 80 | +5.03% |
| 38 | Simon Kam | 3 | 3 | 2 | 66.67 | +5% |
| 39 | dakshay desai | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.86% |
| 40 | Sabran Bram | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.82% |
| 41 | Mindy Sethaputra | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.81% |
| 42 | Wetang Phuangsup | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.68% |
| 43 | Tugrul Alkan | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.68% |
| 44 | 文瑩 鍾 | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.61% |
| 45 | Cameron Triboulet | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.54% |
| 46 | Matthew PM | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.41% |
| 47 | Ihab Rida | 4 | 4 | 4 | 100 | +4.41% |
| 48 | yogesh dedge | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.39% |
| 49 | Leo Choy | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.33% |
| 50 | Benedict Foong | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.32% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核