注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 名称 | 月份 | 最新价 | 前值 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA 90 c1 | May 25 | 3,969.50 | 3,897.25 | 3,969.50 | 3,860.00 | +72.25 | +1.85% | 17/03 |
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 交易量 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psagot 6A Short TA 90 | IBIF161 | 59.8 | -1.16% | 2.35M | 17/03 | ||
| Tachlit SAL (40) TA 90 | TCHF9 | 3,622 | +1.46% | 408.99K | 17/03 | ||
| MTF SAL (4A) TA 90 | MTFF17 | 5,481 | +1.33% | 1.20M | 17/03 | ||
| Harel Sal (4A) TA 90 | HRLF11 | 3,653 | +1.28% | 127.09K | 17/03 | ||
| KSM (4A) TA 90 | KSMF72 | 35,030 | +1.54% | 46.72K | 17/03 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核