注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| YMM26 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 | |
| US30 | 差价合约 | USD | 实时 | |
| YMc2 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 | |
| YMc3 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 | |
| YM1! | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 |
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月17日 | Patrick Rösinger | 47049.4 | -0.01% | ||
| 2026年3月17日 | Hassan Ali | 47052.7 | 0.00% | ||
| 2026年3月17日 | Thanasis Kalantzis | 47097.5 | +0.09% | ||
| 2026年3月17日 | Girdhar Patel | 47117.9 | +0.13% | ||
| 2026年3月17日 | bhuvaneswari umash... | 47091.9 | -0.08% | ||
| 2026年3月17日 | Dhawanil Desai | 47194.6 | 2026年3月17日 @ 47104.7 | -0.19% | |
| 2026年3月17日 | Tarekul Islam | 47173.2 | +0.25% | ||
| 2026年3月17日 | Kishore Mohanta | 47210.5 | +0.33% | ||
| 2026年3月17日 | kuldeep kumar | 47236.0 | -0.38% | ||
| 2026年3月17日 | 무 타락한 | 47170.5 | -0.25% | ||
| 2026年3月17日 | Devshibhai Patel | 47244.6 | +0.40% | ||
| 2026年3月17日 | Maurizio Di Giovan... | 47332.5 | +0.59% | ||
| 2026年3月17日 | vr traders | 47393.9 | -0.72% | ||
| 2026年3月17日 | Pradeep Joseph | 47383.6 | +0.69% | ||
| 2026年3月17日 | Tuan Vu | 47228.5 | +0.37% | ||
| 2026年3月17日 | Tuan Vu | 47228.5 | +0.37% | ||
| 2026年3月17日 | Tuan Vu | 47228.5 | +0.37% | ||
| 2026年3月17日 | Tuan Vu | 47228.5 | +0.37% | ||
| 2026年3月17日 | musa qatawi | 47189.9 | -0.29% | ||
| 2026年3月17日 | Waqas Afzal | 47116.0 | -0.13% | ||
| 2026年3月17日 | Amit Gupta | 47139.6 | -0.18% | ||
| 2026年3月17日 | salman khan | 47087.1 | -0.07% | ||
| 2026年3月17日 | Rearabetsoe Mokoen... | 46915.4 | -0.30% | ||
| 2026年3月17日 | Thers Bawtong | 46871.5 | 2026年3月17日 @ 46871.5 | 0.00% | |
| 2026年3月17日 | Thers Bawtong | 46889.4 | 2026年3月17日 @ 46889.4 | 0.00% | |
| 2026年3月17日 | Thers Bawtong | 46892.2 | 2026年3月17日 @ 46889.4 | -0.01% | |
| 2026年3月17日 | Thers Bawtong | 46903.0 | 2026年3月17日 @ 46902.3 | 0.00% | |
| 2026年3月17日 | Thers Bawtong | 46899.7 | 2026年3月17日 @ 46902.3 | +0.01% | |
| 2026年3月17日 | Thers Bawtong | 46902.0 | 2026年3月17日 @ 46905.7 | +0.01% | |
| 2026年3月17日 | Maurizio Di Giovan... | 46797.0 | 2026年3月17日 @ 47396.1 | -1.28% | |
| 2026年3月17日 | RY RATH | 46809.0 | +0.52% | ||
| 2026年3月17日 | Anil Kumar | 46802.4 | +0.54% | ||
| 2026年3月17日 | Рашад Багиров | 46808.4 | +0.53% | ||
| 2026年3月17日 | kim rooke | 46805.1 | +0.53% | ||
| 2026年3月17日 | Anil Wadi | 46867.5 | 2026年3月17日 @ 47348.9 | +1.03% | |
| 2026年3月17日 | Pradip Patil | 46890.2 | -0.35% | ||
| 2026年3月17日 | boris ulyansky | 46860.0 | -0.42% | ||
| 2026年3月17日 | unknown investor | 46865.5 | +0.40% | ||
| 2026年3月17日 | mazen housam | 46858.9 | +0.42% | ||
| 2026年3月17日 | Swetha Lallith | 46864.9 | +0.40% | ||
| 2026年3月17日 | Paola Saucedo | 46899.7 | +0.33% | ||
| 2026年3月16日 | Bhalodi Pragnesh | 46947.1 | +0.23% | ||
| 2026年3月16日 | Ahmed Elhedaby | 46921.0 | +0.28% | ||
| 2026年3月16日 | Görkem Bilbil | 46927.5 | -0.27% | ||
| 2026年3月16日 | خالد قدور | 47006.0 | +0.10% | ||
| 2026年3月16日 | خالد قدور | 47011.1 | 2026年3月16日 @ 47021.1 | +0.02% | |
| 2026年3月16日 | Phemelo April | 47032.0 | +0.05% | ||
| 2026年3月16日 | علي العطاونه | 47021.1 | +0.07% | ||
| 2026年3月16日 | amdox ... | 46901.8 | -0.33% | ||
| 2026年3月16日 | Deepak sharma | 46919.8 | +0.29% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核