注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月18日 | Oscar Meyer | 46224.62 | 0.00% | ||
| 2026年3月18日 | Subramanian Hariha... | 46213.84 | -0.02% | ||
| 2026年3月18日 | Kada Sahnine | 46259.63 | +0.08% | ||
| 2026年3月18日 | adarsh punjabi | 46270.20 | -0.10% | ||
| 2026年3月18日 | taah taha | 46268.35 | -0.09% | ||
| 2026年3月18日 | Nilesh Panaganti | 46385.69 | +0.35% | ||
| 2026年3月18日 | Nguyễn Hồ Hữu Thuậ... | 46605.42 | +0.82% | ||
| 2026年3月18日 | Nguyễn Hồ Hữu Thuậ... | 46605.42 | +0.82% | ||
| 2026年3月18日 | Ess Pee Shop | 46529.41 | +0.65% | ||
| 2026年3月18日 | Madhurag Misra | 46565.38 | +0.73% | ||
| 2026年3月18日 | andres agrimbau | 46593.47 | +0.79% | ||
| 2026年3月18日 | Khải Trần | 46575.16 | -0.75% | ||
| 2026年3月18日 | RAJESH YADAV | 46548.41 | +0.70% | ||
| 2026年3月18日 | gennaro ramaschiel... | 46586.67 | +0.78% | ||
| 2026年3月18日 | Alok Khare | 46586.55 | -0.78% | ||
| 2026年3月18日 | Julien Beaupuis | 46617.41 | -0.84% | ||
| 2026年3月18日 | Petros Hellas | 46618.20 | -0.84% | ||
| 2026年3月18日 | Ronaldo García Sán... | 46611.93 | +0.83% | ||
| 2026年3月18日 | Salud Copovi Llopi... | 46639.66 | 2026年3月18日 @ 46603.66 | -0.08% | |
| 2026年3月18日 | Paola Saucedo | 46609.46 | -0.83% | ||
| 2026年3月18日 | Bob Hall | 46549.56 | -0.70% | ||
| 2026年3月18日 | miguel alonso | 46585.01 | -0.77% | ||
| 2026年3月18日 | Dharmendra Singh | 46554.09 | -0.71% | ||
| 2026年3月18日 | عمر العليمي | 46557.12 | -0.71% | ||
| 2026年3月18日 | 송 태근 | 46583.06 | 2026年3月18日 @ 46581.71 | 0.00% | |
| 2026年3月18日 | Vishal Parmar | 46606.25 | -0.82% | ||
| 2026年3月18日 | Karledme Angrand | 46630.10 | 2026年3月18日 @ 46633.35 | -0.01% | |
| 2026年3月18日 | Guddu Rangeela | 46639.22 | -0.89% | ||
| 2026年3月18日 | Nguyễn Tuấn | 46676.67 | +0.97% | ||
| 2026年3月18日 | santanu pati | 46784.32 | -1.20% | ||
| 2026年3月18日 | SURESH GOPANI | 46768.25 | -1.16% | ||
| 2026年3月18日 | Ngọc Thanh Tuyền H... | 46828.93 | -1.29% | ||
| 2026年3月18日 | Abhishek Gupta | 46811.49 | -1.25% | ||
| 2026年3月18日 | Thirupathi D | 46829.52 | -1.29% | ||
| 2026年3月18日 | Anil Wadi | 46993.26 | 2026年3月18日 @ 46993.26 | 0.00% | |
| 2026年3月18日 | ansh Bal | 46946.41 | +1.54% | ||
| 2026年3月18日 | SUBOMI OLAITAN | 46946.41 | -1.54% | ||
| 2026年3月17日 | Prashant Pawar | 47053.03 | +1.76% | ||
| 2026年3月17日 | Dennis Doza II | 47042.74 | +1.74% | ||
| 2026年3月17日 | Jayshil Thakore | 47074.34 | -1.80% | ||
| 2026年3月17日 | pablo gonzalez | 47036.35 | -1.73% | ||
| 2026年3月17日 | Mahendra Kesari | 47107.84 | -1.87% | ||
| 2026年3月17日 | Олександр Демьянов | 47067.97 | -1.79% | ||
| 2026年3月17日 | Rosalind Pattyn | 47116.20 | -1.89% | ||
| 2026年3月17日 | Ignacio de Loyola ... | 47107.28 | -1.87% | ||
| 2026年3月17日 | Shashank Khattri | 47098.81 | +1.86% | ||
| 2026年3月17日 | Shaik Ibrahim | 47107.11 | 2026年3月17日 @ 47103.67 | +0.01% | |
| 2026年3月17日 | Noa Thom | 47076.46 | +1.81% | ||
| 2026年3月17日 | Asim Saeed | 47028.41 | +1.71% | ||
| 2026年3月17日 | Fuzail Khan | 47054.90 | +1.76% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核