突发资讯
快闪优惠 0
🎯 限时闪购:InvestingPro 55% 折。数秒获取答案,无需漫长等待。
领取优惠
结束

T&T Proenergy SA (TNTP)

创建提醒
New!
创建提醒
网站
  • 作为提醒通知
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
移动App
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
  • 请确保以同样的用户个人资料登录

条件

提醒频率

一次
%

提醒频率

提醒频率

通知方式

状态

从投资组合添加/删除 添加至投资组合
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
0.74 -0.01    -1.33%
00:05:59 - 闭盘. PLN 货币
类型:  股票
市场:  波兰
ISIN:  PLVCAOC00015 
  • 量: 8,414
  • 卖价/买价: 0.72 / 0.70
  • 当日幅度: 0.74 - 0.74
T T Proenergy 0.74 -0.01 -1.33%

TNTP最近观点

 
全球专业股票投资者对T T Proenergy(TNTP)股票近期走势的观点和看法,反映了市场看空或看多的情绪。您可借鉴判断最近T&T Proenergy SA(TNTP)股票价格涨跌走势如何,怎么操作,把握投资风向。
看空看多
开始日期 用户姓名 多空投票 投票点位 结束日期 涨跌幅
2026年2月23日 Adrian Hyła   0.72 -2.78%
2026年1月29日 Adrian Hyła   0.90 2026年2月20日 @ 0.72 -20.00%
2025年12月9日 Adrian Hyła   1.00 2026年1月2日 @ 0.70 -30.00%
2025年11月12日 Adrian Hyła   1.00 2025年12月5日 @ 1.00 0.00%
2025年10月7日 Adrian Hyła   1.08 2025年10月31日 @ 0.91 -15.74%
2025年8月26日 Adrian Hyła   1.10 2025年9月19日 @ 1.06 -3.64%
2025年7月30日 Adrian Hyła   1.11 2025年8月22日 @ 1.10 -0.90%
2025年6月23日 Adrian Hyła   1.15 2025年7月18日 @ 1.02 -11.30%
2025年5月28日 Adrian Hyła   1.15 2025年6月20日 @ 1.15 0.00%
2025年4月29日 Adrian Hyła   1.43 2025年5月23日 @ 1.27 -11.19%
2025年4月3日 Adrian Hyła   1.54 2025年4月25日 @ 1.55 -0.65%
2025年2月21日 Adrian Hyła   1.67 2025年3月14日 @ 1.58 -5.39%
2025年1月20日 Adrian Hyła   1.66 2025年2月14日 @ 1.72 +3.61%
2024年12月23日 Adrian Hyła   1.59 2025年1月17日 @ 1.74 +9.43%
2024年11月28日 Adrian Hyła   1.98 2024年12月20日 @ 1.65 -16.67%
2024年10月29日 Adrian Hyła   2.79 2024年11月22日 @ 1.98 -29.03%
2024年10月1日 Adrian Hyła   3.06 2024年10月25日 @ 2.72 -11.11%
2024年9月2日 Adrian Hyła   3.14 2024年9月27日 @ 2.91 -7.32%
2024年8月5日 Adrian Hyła   2.46 2024年8月30日 @ 3.14 +27.64%
2024年7月8日 Adrian Hyła   2.76 2024年8月2日 @ 2.73 -1.09%
2024年6月11日 Adrian Hyła   3.02 2024年7月5日 @ 2.77 -8.28%
2024年5月6日 Adrian Hyła   3.32 2024年5月31日 @ 3.27 -1.51%
2024年4月8日 Adrian Hyła   3.53 2024年5月3日 @ 3.44 -2.55%
2024年3月12日 Adrian Hyła   3.30 2024年4月5日 @ 3.46 +4.85%
2024年2月14日 Adrian Hyła   3.50 2024年3月8日 @ 3.44 -1.71%
2024年1月17日 Adrian Hyła   3.27 2024年2月9日 @ 3.58 +9.48%
2022年12月8日 Marcin Wąs   3.84 2022年12月30日 @ 3.92 -2.08%
2022年6月24日 Julian Sawa   3.16 2022年7月15日 @ 3.25 -2.85%
2022年3月10日 Karol Karol   3.94 2022年4月1日 @ 4.28 +8.63%
2022年2月3日 Karol Karol   4.91 2022年2月25日 @ 3.76 -23.42%
2021年12月2日 Adam Hanus   4.08 2021年12月24日 @ 3.58 -12.25%
2021年11月19日 Karol Karol   4.70 2021年12月10日 @ 4.08 -13.19%
2021年10月27日 Piotr Łapa   4.68 2021年11月19日 @ 4.93 +5.34%
2021年10月20日 Karol Karol   4.65 2021年11月12日 @ 4.69 +0.86%
2021年9月24日 Karol Karol   4.95 2021年10月15日 @ 4.80 -3.03%
2021年9月21日 Adam Gadzalinski   5.03 2021年10月15日 @ 4.80 -4.57%
2021年9月1日 Piotr Łapa   4.80 2021年9月24日 @ 4.95 +3.12%
2021年8月27日 Karol Karol   4.97 2021年9月17日 @ 5.20 +4.63%
2021年7月30日 Karol Karol   5.10 2021年8月20日 @ 4.99 -2.16%
2021年7月19日 Piotr Łapa   6.00 2021年8月13日 @ 5.70 -5.00%
2021年7月12日 Jacek Łyszkowicz   6.44 2021年7月26日 @ 5.57 +13.51%
2021年7月2日 Adam Gadzalinski   6.90 2021年7月23日 @ 5.60 -18.84%
2021年6月22日 Piotr Łapa   7.26 2021年7月16日 @ 6.09 -16.12%
2021年5月31日 Karol Karol   7.20 2021年6月25日 @ 7.26 +0.83%
2021年5月4日 Karol Karol   7.27 2021年5月28日 @ 7.40 +1.79%
2021年4月9日 Jacek Łyszkowicz   7.80 2021年4月30日 @ 7.26 +6.92%
2021年4月6日 Karol Karol   7.75 2021年4月30日 @ 7.26 -6.32%
2021年3月8日 Piotr Łapa   7.65 2021年4月2日 @ 7.94 +3.79%
2021年2月24日 Maciej Jabłoński   7.90 2021年3月19日 @ 7.77 -1.65%
2021年1月13日 Piotr Łapa   9.15 2021年2月5日 @ 8.40 -8.20%
评论指南

我们鼓励您使用评论,与用户沟通,共享您的观点并向作者及互相提问。 但是,为了获得有价值和期待的高水平评论,请注意以下标准:

  • 丰富对话
  • 保持关注及正确方向。 只发布与所讨论话题相关的材料。
  • 保持尊重。 即使是负面的意见,也可以用积极的外交辞令进行组织。
  • 用标准书写风格。 包括标点和大小写。
  • 注: 评论中如有垃圾和/或促销信息和链接都将被删除。
  • 避免亵渎、诽谤或人身攻击,对于作者或其他用户。
  • 仅允许中文评论。

垃圾邮件或滥发信息的肇事者都将被从网站删除并禁止以后进行注册,这由Investing.com自由决定。

TNTP讨论

写出您对于 T&T Proenergy SA 的看法
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
非常感谢您的评论!您的评论正在进行版主审核,可能需要一段时间才会发布在网站上。
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
在评论中添加图表
确认屏蔽

确定屏蔽%USER_NAME%?

如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。

%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表

由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。

举报该评论

您举报该评论的原因为:

该评论已被标注

谢谢您!

您的举报将会被发送到管理员进行审核