英国股市上涨;截至收盘Investing.com 英国 100上涨0.78%
- 提供者Investing.com-
Investing.com – 英国股市在星期二收高,其中汽车和零件、移动电信服务和软件和计算机服务等上涨的板块带领股指走高。 ...
最新 | 最高 | 最低 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.74 | 48.65 | 47.21 | -0.75 | -1.55% | 37.51M | ||
| 5.50 | 5.50 | 5.38 | +0.10 | +1.85% | 362.39M | ||
| 6.25 | 6.30 | 6.21 | -0.08 | -1.26% | 316.25M | ||
| 10.38 | 10.42 | 10.27 | +0.09 | +0.87% | 76.26M | ||
| 3.92 | 3.96 | 3.92 | -0.01 | -0.25% | 225.56M | ||
| 5.19 | 5.23 | 5.18 | -0.01 | -0.19% | 44.71M | ||
| 6.84 | 6.98 | 6.84 | -0.04 | -0.58% | 187.36M | ||
| 25.91 | 26.55 | 25.50 | +0.41 | +1.61% | 221.17M | ||
| 40.12 | 40.36 | 39.83 | +0.21 | +0.53% | 65.62M | ||
| 4.98 | 5.06 | 4.97 | -0.05 | -0.99% | 195.93M | ||
| 6.50 | 6.64 | 6.47 | +0.04 | +0.62% | 184.78M | ||
| 14.63 | 14.80 | 14.61 | -0.01 | -0.07% | 52.85M | ||
| 56.30 | 57.44 | 55.38 | +0.71 | +1.28% | 50.41M | ||
| 1,485.00 | 1,498.07 | 1,461.19 | +24.82 | +1.70% | 4.95M | ||
| 25.07 | 25.60 | 24.86 | +0.07 | +0.28% | 29.43M | ||
| 26.87 | 27.05 | 26.71 | +0.03 | +0.11% | 51.64M | ||
| 27.49 | 27.57 | 27.28 | +0.13 | +0.48% | 85.03M | ||
| 19.01 | 19.07 | 18.80 | +0.18 | +0.96% | 82.05M | ||
| 5.52 | 5.55 | 5.48 | +0.03 | +0.55% | 135.11M | ||
| 7.33 | 7.43 | 7.33 | -0.04 | -0.54% | 79.98M | ||
| 11.62 | 12.11 | 11.61 | -0.50 | -4.13% | 132.97M | ||
| 72.03 | 73.77 | 70.10 | +2.15 | +3.08% | 27.26M | ||
| 6.76 | 6.78 | 6.63 | +0.11 | +1.65% | 415.38M | ||
| 61.84 | 62.80 | 60.58 | +1.36 | +2.25% | 90.18M | ||
| 6.94 | 6.96 | 6.85 | +0.07 | +1.02% | 143.16M | ||
| 5.72 | 5.84 | 5.71 | -0.04 | -0.69% | 276.5M | ||
| 7.39 | 7.40 | 7.24 | +0.14 | +1.93% | 364.46M | ||
| 40.50 | 41.18 | 39.57 | +0.90 | +2.27% | 46.19M | ||
| 42.73 | 43.45 | 42.10 | +0.62 | +1.47% | 25.34M | ||
| 5.11 | 5.16 | 5.09 | +0.02 | +0.39% | 269.82M | ||
| 6.38 | 6.45 | 6.37 | -0.03 | -0.47% | 128.52M | ||
| 8.19 | 8.33 | 8.18 | -0.03 | -0.36% | 40.47M | ||
| 3.34 | 3.36 | 3.30 | +0.03 | +0.91% | 297.91M | ||
| 12.02 | 12.12 | 11.80 | +0.03 | +0.25% | 279.88M | ||
| 9.26 | 9.31 | 9.15 | +0.08 | +0.87% | 90.91M | ||
| 7.82 | 7.84 | 7.54 | +0.26 | +3.44% | 92.52M | ||
| 38.95 | 39.70 | 38.60 | +0.44 | +1.14% | 34.81M | ||
| 4.70 | 4.76 | 4.66 | +0.04 | +0.86% | 155.8M | ||
| 38.94 | 39.20 | 38.83 | +0.16 | +0.41% | 43.81M | ||
| 31.62 | 32.05 | 31.52 | -0.14 | -0.44% | 34.87M | ||
| 51.55 | 52.33 | 51.53 | -0.21 | -0.41% | 5.43M | ||
| 37.49 | 38.07 | 37.40 | -0.21 | -0.56% | 17.72M | ||
| 76.60 | 77.60 | 76.60 | -0.04 | -0.05% | 21.41M | ||
| 11.03 | 11.07 | 10.90 | +0.11 | +1.01% | 107.67M | ||
| 104.79 | 105.82 | 104.00 | +0.25 | +0.24% | 17.77M | ||
| 17.94 | 18.37 | 17.81 | +0.15 | +0.84% | 112.44M | ||
| 9.74 | 10.03 | 9.68 | +0.08 | +0.83% | 67.87M | ||
| 17.42 | 17.88 | 17.40 | -0.13 | -0.74% | 50.66M | ||
| 50.90 | 53.18 | 50.87 | -1.80 | -3.42% | 131.94M | ||
| 178.10 | 180.55 | 177.18 | +0.85 | +0.48% | 7.17M |
Investing.com – 英国股市在星期二收高,其中汽车和零件、移动电信服务和软件和计算机服务等上涨的板块带领股指走高。 ...
Investing.com – 英国股市在星期二收高,其中汽车和零件、移动电信服务和软件和计算机服务等上涨的板块带领股指走高。 ...
Investing.com – 西班牙股市在星期二收高,其中化工、石油和塑料、建筑业和消费服务等上涨的板块带领股指走高。 西班牙...
公司 | 每股收益 / 预测值 | 营收 / 预测值 | 市值 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月17日星期二 | ||||||
Bank Syariah Indonesia(BRIS) | 每股收益 / 预测值 | 营收 / 预测值 | 43.33 / -- | -9.35 / 4.77万亿 | ||
Dharma Polimetal Tbk PT(DRMA) | 每股收益 / 预测值 | 营收 / 预测值 | 49.92 / -- | 1.55万亿 / -- | ||
SAMPYO Cement(038500) | 每股收益 / 预测值 | 营收 / 预测值 | -- / -- | -- / -- | ||
Kisco(104700) | 每股收益 / 预测值 | 营收 / 预测值 | -- / -- | -- / -- | ||
ALT(172670) | 每股收益 / 预测值 | 营收 / 预测值 | -- / -- | -- / -- | ||
Senko(347000) | 每股收益 / 预测值 | 营收 / 预测值 | -- / -- | -- / -- | ||
Keyeast(054780) | 每股收益 / 预测值 | 营收 / 预测值 | -- / -- | -- / -- | ||
Mavi Giyim Sanayi(MAVI) | 每股收益 / 预测值 | 营收 / 预测值 | -- / -- | -- / -- | ||
S N Nuclearele(ROSNN) | 每股收益 / 预测值 | 营收 / 预测值 | -- / -- | -- / -- | ||
Qatar fuel co(QFLS) | 每股收益 / 预测值 | 营收 / 预测值 | 0.29 / -- | 67.3亿 / 68.1亿 | ||