注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 指数 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深证成指 | 14,039.73 | 14,400.36 | 14,039.50 | -267.85 | -1.87% | 17/03 | ||
| 深证1000 | 6,802.36 | 6,975.76 | 6,802.25 | -137.54 | -1.98% | 17/03 | ||
| 深证300R | 7,757.77 | 7,959.15 | 7,757.71 | -138.44 | -1.75% | 17/03 | ||
| 中创低波 | 2,503.64 | 2,550.74 | 2,503.64 | -32.21 | -1.27% | 17/03 | ||
| 深证700 | 9,317.00 | 9,568.22 | 9,316.42 | -236.95 | -2.48% | 17/03 | ||
| 深证装备 | 8,576.69 | 8,883.95 | 8,573.16 | -219.06 | -2.49% | 17/03 | ||
| 制造指数 | 3,669.22 | 3,774.23 | 3,669.01 | -86.38 | -2.30% | 17/03 | ||
| 深证A指 | 2,778.15 | 2,843.42 | 2,777.93 | -53.00 | -1.87% | 17/03 | ||
| 深成指R | 18,858.83 | 19,343.24 | 18,858.52 | -359.77 | -1.87% | 17/03 | ||
| 深证综指 | 2,655.04 | 2,717.37 | 2,654.83 | -50.61 | -1.87% | 17/03 | ||
| 中创400 | 2,727.55 | 2,807.39 | 2,727.27 | -71.70 | -2.56% | 17/03 | ||
| 中创500 | 2,515.24 | 2,584.84 | 2,515.01 | -56.43 | -2.19% | 17/03 | ||
| 深成指EW | 5,004.02 | 5,120.01 | 5,003.52 | -98.71 | -1.93% | 17/03 | ||
| 新指数 | 12,469.30 | 12,767.82 | 12,468.57 | -236.88 | -1.86% | 17/03 | ||
| 中小低波 | 2,091.12 | 2,129.83 | 2,091.07 | -28.31 | -1.34% | 17/03 | ||
| 中小板综 | 15,224.97 | 15,571.85 | 15,220.73 | -266.95 | -1.72% | 17/03 | ||
| 中小300 | 1,729.55 | 1,770.84 | 1,729.15 | -31.82 | -1.81% | 17/03 | ||
| 中小基础 | 9,428.01 | 9,653.55 | 9,425.90 | -175.64 | -1.83% | 17/03 | ||
| 深证电信 | 12,891.76 | 13,548.09 | 12,848.28 | -729.85 | -5.36% | 17/03 | ||
| 中小新兴 | 2,463.84 | 2,526.39 | 2,462.89 | -48.42 | -1.93% | 17/03 | ||
| 中证全指 | 8,262.641 | 8,262.641 | 8,262.641 | 0.000 | 0.00% | 17/03 | ||
| HS China A | 2,638.16 | 2,691.09 | 2,638.16 | -35.51 | -1.33% | 17/03 | ||
| HS China A IT Hardware | 6,264.93 | 6,544.33 | 6,261.25 | -245.37 | -3.77% | 17/03 | ||
| HS China A Value Comprehensive | 5,154.63 | 5,254.00 | 5,154.63 | -64.06 | -1.23% | 17/03 | ||
| HS China A Momentum Comprehensive | 5,341.36 | 5,450.66 | 5,341.36 | -74.83 | -1.38% | 17/03 | ||
| HS China A Low Size Comprehensive | 4,062.56 | 4,146.07 | 4,062.56 | -65.76 | -1.59% | 17/03 | ||
| HS China A Quality Comprehensive | 4,531.83 | 4,622.45 | 4,531.83 | -57.40 | -1.25% | 17/03 | ||
| SZSE 500 Telecom | 6,449.13 | 6,836.48 | 6,413.89 | -330.10 | -4.87% | 17/03 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核