突发资讯
领取50%折扣优惠 0
结束

Al Kathiri Holding Co (3008)

创建提醒
New!
创建提醒
网站
  • 作为提醒通知
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
移动App
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
  • 请确保以同样的用户个人资料登录

条件

提醒频率

一次
%

提醒频率

提醒频率

通知方式

状态

从投资组合添加/删除 添加至投资组合
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
1.93 +0.04    +2.12%
16/03 - 闭盘. SAR 货币
类型:  股票
市场:  沙特阿拉伯
ISIN:  SA14T12HF015 
  • 量: 2,349,203
  • 卖价/买价: 1.93 / 1.93
  • 当日幅度: 1.88 - 1.93
Al Kathiri 1.93 +0.04 +2.12%

3008最近观点

 
全球专业股票投资者对Al Kathiri(3008)股票近期走势的观点和看法,反映了市场看空或看多的情绪。您可借鉴判断最近Al Kathiri Holding Co(3008)股票价格涨跌走势如何,怎么操作,把握投资风向。
开始日期 用户姓名 多空投票 投票点位 结束日期 涨跌幅
2026年2月24日 Momin Khan   2.04 2026年3月1日 @ 1.93 +5.39%
2026年2月18日 احمد اغا   2.10 2026年2月22日 @ 2.06 +1.90%
2026年2月16日 رويجح البلادي   2.10 2026年3月12日 @ 1.96 -6.67%
2026年1月20日 ghaliah musalm   2.12 2026年2月12日 @ 2.13 -0.47%
2026年1月12日 Shakeel Akhtar   2.03 2026年1月18日 @ 2.13 +4.93%
2025年12月16日 احمد العديم   1.95 2026年1月8日 @ 1.96 +0.51%
2025年12月2日 saad mm   1.95 2025年12月25日 @ 1.86 +4.62%
2025年7月30日 hassan budaris   2.15 2025年8月21日 @ 2.17 +0.93%
2025年6月29日 بو تركي   2.18 2025年7月6日 @ 2.22 +1.83%
2025年4月17日 nawaf ot   2.33 2025年5月8日 @ 2.20 -5.58%
2024年11月25日 alfahad aladwani   2.65 2024年12月1日 @ 2.57 -3.02%
2024年11月13日 Zawi Moadah   2.75 2024年12月5日 @ 2.60 +5.45%
2024年11月13日 Saiful Chowdhury   2.77 2024年11月17日 @ 2.64 -4.69%
2024年10月31日 Hussain Bin Mohamm...   2.71 2024年11月21日 @ 2.65 -2.21%
2024年9月22日 خالد العنزي   2.83 2024年9月22日 @ 2.86 +1.06%
2024年8月29日 Asزرجان Asالسبيعي   2.78 2024年9月19日 @ 2.85 +2.52%
2024年8月21日 Islam نغ Alaa   2.83 2024年9月12日 @ 2.82 -0.35%
2024年8月11日 لميس الشهري   2.58 2024年8月11日 @ 2.54 -1.55%
2024年7月31日 محمد التمامي   2.76 2024年8月22日 @ 2.80 +1.45%
2024年7月16日 وليد   2.79 2024年8月8日 @ 2.51 -10.04%
2024年7月15日 faiz moh   2.76 2024年8月8日 @ 2.51 +9.06%
2024年7月14日 ابو امير   2.80 2024年8月8日 @ 2.51 -10.36%
2024年7月11日 لميس الشهري   2.89 2024年7月14日 @ 2.79 -3.46%
2024年5月13日 عبدالعزيز العتيبي   2.94 2024年6月6日 @ 2.63 -10.54%
2024年5月2日 Ahmad Alharbey   2.95 2024年5月23日 @ 2.78 -5.76%
2024年3月25日 Shaden Alajlan   3.14 2024年4月18日 @ 2.88 -8.28%
2024年3月20日 محمد إبراهيم   3.06 2024年3月20日 @ 3.06 0.00%
2024年3月7日 Ali Ghazi   2.95 2024年3月19日 @ 3.08 +4.41%
2024年2月29日 وليد   2.98 2024年3月21日 @ 3.30 +10.74%
2024年2月21日 Islam نغ Alaa   2.78 2024年3月14日 @ 3.02 +8.63%
2024年2月4日 Ali Sayed   2.67 2024年2月4日 @ 2.69 +0.75%
2024年1月17日 Nawaf Faisal   2.81 2024年1月21日 @ 2.77 -1.42%
2024年1月8日 Raghad Nawaf   2.91 2024年2月1日 @ 2.67 -8.25%
2024年1月8日 mahmoud gamal   2.93 2024年2月1日 @ 2.67 -8.87%
2024年1月7日 نايف العتيبي   2.75 2024年2月1日 @ 2.67 -2.91%
2024年1月3日 Ahmed Al   2.74 2024年1月25日 @ 2.83 +3.28%
2023年12月14日 Rrb albalawi   2.69 2024年1月4日 @ 2.68 -0.37%
2023年12月11日 abdurrahman afzal   2.67 2024年1月4日 @ 2.68 +0.37%
2023年12月4日 Naser Alymi   2.72 2023年12月28日 @ 2.64 -2.94%
2023年11月27日 nour alameen   2.76 2023年12月3日 @ 2.73 -1.09%
2023年11月1日 Bb MA   2.44 2023年11月30日 @ 2.73 +11.89%
2023年10月17日 عبدالله بن سعود   2.75 2023年11月30日 @ 2.73 -0.73%
2023年10月2日 Emad Em   2.91 2023年11月30日 @ 2.73 -6.19%
2023年9月17日 الشفق الشهري   3.05 2023年9月17日 @ 3.04 -0.33%
2023年9月10日 احمد الكثيري   3.03 2023年11月30日 @ 2.73 -9.90%
2023年8月24日 M MMk   3.08 2023年8月24日 @ 3.08 0.00%
2023年8月14日 Belal Qatameen   3.08 2023年11月30日 @ 2.73 -11.36%
2023年8月14日 عبد المجيد الغامدي   3.06 2023年11月30日 @ 2.73 -10.78%
2023年7月26日 moubark aldossary   3.00 2023年11月30日 @ 2.73 -9.00%
2023年7月17日 Fsm Al harby   3.14 2023年8月21日 @ 2.96 -5.73%
评论指南

我们鼓励您使用评论,与用户沟通,共享您的观点并向作者及互相提问。 但是,为了获得有价值和期待的高水平评论,请注意以下标准:

  • 丰富对话
  • 保持关注及正确方向。 只发布与所讨论话题相关的材料。
  • 保持尊重。 即使是负面的意见,也可以用积极的外交辞令进行组织。
  • 用标准书写风格。 包括标点和大小写。
  • 注: 评论中如有垃圾和/或促销信息和链接都将被删除。
  • 避免亵渎、诽谤或人身攻击,对于作者或其他用户。
  • 仅允许中文评论。

垃圾邮件或滥发信息的肇事者都将被从网站删除并禁止以后进行注册,这由Investing.com自由决定。

3008讨论

写出您对于 Al Kathiri Holding Co 的看法
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
非常感谢您的评论!您的评论正在进行版主审核,可能需要一段时间才会发布在网站上。
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
在评论中添加图表
确认屏蔽

确定屏蔽%USER_NAME%?

如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。

%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表

由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。

举报该评论

您举报该评论的原因为:

该评论已被标注

谢谢您!

您的举报将会被发送到管理员进行审核