注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月16日 | 6,673.89 | 6,673.89 | 6,673.89 | 6,673.89 | - | 0.24% |
| 2026年3月13日 | 6,657.98 | 6,657.98 | 6,657.98 | 6,657.98 | - | 0.32% |
| 2026年3月12日 | 6,636.73 | 6,675.00 | 6,675.00 | 6,675.00 | 0.00K | 0.14% |
| 2026年3月11日 | 6,627.40 | 6,627.40 | 6,627.40 | 6,627.40 | - | -0.25% |
| 2026年3月10日 | 6,644.09 | 6,644.09 | 6,644.09 | 6,644.09 | - | -0.80% |
| 2026年3月9日 | 6,697.57 | 6,697.57 | 6,697.57 | 6,697.57 | - | -1.76% |
| 2026年3月6日 | 6,817.23 | 6,817.23 | 6,817.23 | 6,817.23 | - | 1.02% |
| 2026年3月5日 | 6,748.08 | 6,748.08 | 6,748.08 | 6,748.08 | - | 0.55% |
| 2026年3月4日 | 6,710.98 | 6,710.98 | 6,710.98 | 6,710.98 | - | -1.03% |
| 2026年3月3日 | 6,781.01 | 6,781.01 | 6,781.01 | 6,781.01 | - | 1.27% |
| 2026年3月2日 | 6,695.76 | 6,695.76 | 6,695.76 | 6,695.76 | - | -0.65% |
| 2026年2月27日 | 6,739.27 | 6,739.27 | 6,739.27 | 6,739.27 | - | 0.92% |
| 2026年2月26日 | 6,677.64 | 6,677.64 | 6,677.64 | 6,677.64 | - | -0.08% |
| 2026年2月25日 | 6,682.97 | 6,682.97 | 6,682.97 | 6,682.97 | - | -0.29% |
| 2026年2月24日 | 6,702.32 | 6,702.32 | 6,702.32 | 6,702.32 | - | -0.34% |
| 2026年2月23日 | 6,725.06 | 6,725.06 | 6,725.06 | 6,725.06 | - | -0.13% |
| 2026年2月20日 | 6,734.00 | 6,734.00 | 6,734.00 | 6,734.00 | - | -0.98% |
| 2026年2月19日 | 6,800.96 | 6,800.96 | 6,800.96 | 6,800.96 | - | -0.67% |
| 2026年2月18日 | 6,846.85 | 6,846.85 | 6,846.85 | 6,846.85 | - | 0.85% |
| 最高: 6,846.85 | 最低: 6,627.40 | 差价: 219.45 | 平均: 6,715.78 | 涨跌幅: -1.70 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核