注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 型态 | 时间范围 | 可靠性 | 以前的K线 | K线时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 显现型态 | |||||
| Harami Bullish | 1M | 当前 | |||
| 完整型态 | |||||
| Homing Pigeon | 1M | 1 | 2026年2月 | ||
| Belt Hold Bearish | 1M | 2 | 2026年1月 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 2 | 2026年1月 | ||
| Tri-Star Bullish | 1W | 2 | 2026年3月1日 | ||
| Hanging Man | 1M | 3 | 2025年12月 | ||
| Dragonfly Bearish | 1M | 3 | 2025年12月 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 3 | 2025年12月 | ||
| Harami Bullish | 1W | 6 | 2026年2月1日 | ||
| Harami Cross | 1W | 6 | 2026年2月1日 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 7 | 2026年1月25日 | ||
| Homing Pigeon | 1W | 7 | 2026年1月25日 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 8 | 2026年1月18日 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 8 | 2026年1月18日 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 12 | 2025年12月21日 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 15 | 2026年2月24日 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 15 | 2026年2月25日 02:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 16 | 2026年2月23日 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 16 | 2026年2月24日 01:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 16 | 2026年2月24日 05:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 16 | 2026年2月24日 05:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 16 | 2026年2月24日 05:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 17 | 2026年2月24日 01:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 17 | 2026年2月24日 01:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 17 | 2026年2月24日 01:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 33 | 2026年1月29日 05:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 36 | 2026年1月23日 | ||
| Harami Bullish | 1D | 36 | 2026年1月23日 | ||
| Harami Cross | 1D | 36 | 2026年1月23日 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 36 | 2026年1月28日 05:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 36 | 2026年1月28日 05:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 36 | 2026年1月28日 05:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 37 | 2026年1月28日 04:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 37 | 2026年1月28日 04:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 37 | 2026年1月28日 04:30 | ||
| Harami Bullish | 5H | 38 | 2026年1月23日 04:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 38 | 2026年1月23日 04:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 41 | 2026年1月23日 05:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 41 | 2026年1月23日 05:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 60 | 2025年12月17日 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 61 | 2025年12月16日 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 61 | 2025年12月16日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 62 | 2025年12月15日 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 64 | 2025年12月18日 03:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 67 | 2025年12月16日 01:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 68 | 2025年12月15日 20:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 69 | 2025年12月17日 05:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 69 | 2025年12月17日 05:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 69 | 2025年12月17日 05:00 | ||
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核