注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 指数 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深证成指 | 14,039.73 | 14,400.36 | 14,039.50 | -267.85 | -1.87% | 17/03 | ||
| 创业板综 | 4,063.41 | 4,192.08 | 4,063.41 | -106.23 | -2.55% | 17/03 | ||
| 创业板R | 3,636.66 | 3,758.58 | 3,636.46 | -85.33 | -2.29% | 17/03 | ||
| 深证1000 | 6,802.36 | 6,975.76 | 6,802.25 | -137.54 | -1.98% | 17/03 | ||
| 深证200 | 5,687.71 | 5,852.27 | 5,686.34 | -143.85 | -2.47% | 17/03 | ||
| 深300EW | 6,544.54 | 6,693.55 | 6,543.13 | -120.58 | -1.81% | 17/03 | ||
| 深证300 | 5,873.05 | 6,025.50 | 5,873.01 | -104.81 | -1.75% | 17/03 | ||
| 300绩效 | 7,604.91 | 7,764.80 | 7,603.71 | -122.96 | -1.59% | 17/03 | ||
| 深证央企 | 4,523.40 | 4,631.41 | 4,521.15 | -87.47 | -1.90% | 17/03 | ||
| 创业板EW | 2,292.93 | 2,356.69 | 2,292.53 | -53.81 | -2.29% | 17/03 | ||
| 创业300 | 4,630.23 | 4,783.71 | 4,630.23 | -119.19 | -2.51% | 17/03 | ||
| IT指数 | 2,083.75 | 2,136.99 | 2,083.68 | -41.90 | -1.97% | 17/03 | ||
| 深证A指 | 2,778.15 | 2,843.42 | 2,777.93 | -53.00 | -1.87% | 17/03 | ||
| 深成指R | 18,858.83 | 19,343.24 | 18,858.52 | -359.77 | -1.87% | 17/03 | ||
| 深证综指 | 2,655.04 | 2,717.37 | 2,654.83 | -50.61 | -1.87% | 17/03 | ||
| 中创400 | 2,727.55 | 2,807.39 | 2,727.27 | -71.70 | -2.56% | 17/03 | ||
| 中创500 | 2,515.24 | 2,584.84 | 2,515.01 | -56.43 | -2.19% | 17/03 | ||
| 深成指EW | 5,004.02 | 5,120.01 | 5,003.52 | -98.71 | -1.93% | 17/03 | ||
| 新指数 | 12,469.30 | 12,767.82 | 12,468.57 | -236.88 | -1.86% | 17/03 | ||
| 创业基础 | 3,036.17 | 3,136.45 | 3,036.17 | -80.35 | -2.58% | 17/03 | ||
| 创业新兴 | 4,024.69 | 4,161.71 | 4,023.71 | -96.15 | -2.33% | 17/03 | ||
| 深证新兴 | 2,912.81 | 2,992.55 | 2,912.81 | -56.07 | -1.89% | 17/03 | ||
| 科技100 | 4,407.67 | 4,541.25 | 4,407.67 | -97.88 | -2.17% | 17/03 | ||
| 深证信息 | 5,810.13 | 5,995.70 | 5,808.89 | -141.34 | -2.37% | 17/03 | ||
| 中证全指 | 8,262.641 | 8,262.641 | 8,262.641 | -130.812 | -1.56% | 17/03 | ||
| 南山50 | 3,921.14 | 4,005.27 | 3,920.83 | -34.86 | -0.88% | 17/03 | ||
| HS China A Software & Services | 2,749.40 | 2,818.47 | 2,749.35 | -45.66 | -1.63% | 17/03 | ||
| HS China A | 2,638.16 | 2,691.09 | 2,638.16 | -35.51 | -1.33% | 17/03 | ||
| SZSE 500 IT | 3,954.90 | 4,077.59 | 3,953.96 | -91.13 | -2.25% | 17/03 | ||
| SZSE AI 50 | 3,870.60 | 3,984.89 | 3,869.85 | -95.23 | -2.40% | 17/03 | ||
| SZSE Big Data 50 | 5,244.27 | 5,376.76 | 5,244.14 | -102.29 | -1.91% | 17/03 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核