注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 型态 | 时间范围 | 可靠性 | 以前的K线 | K线时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 完整型态 | |||||
| Harami Bullish | 1D | 1 | 2025年5月30日 | ||
| Harami Cross | 1D | 1 | 2025年5月30日 | ||
| Harami Bullish | 5H | 1 | 2025年5月31日 02:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 1 | 2025年5月31日 02:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 2 | 2025年5月28日 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 2 | 2025年5月28日 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 2 | 2025年5月28日 19:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 2 | 2025年5月28日 19:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 3 | 2025年3月 | ||
| Harami Cross | 1M | 3 | 2025年3月 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 3 | 2025年5月15日 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 3 | 2025年5月15日 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 3 | 2025年5月28日 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 3 | 2025年5月28日 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 4 | 2025年5月28日 23:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 5 | 2025年5月16日 01:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 6 | 2024年12月8日 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 6 | 2024年12月8日 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 6 | 2025年5月16日 01:00 | ||
| Harami Bullish | 1D | 7 | 2024年12月13日 | ||
| Harami Cross | 1D | 7 | 2024年12月13日 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 8 | 2024年12月10日 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 8 | 2024年12月10日 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 8 | 2024年12月11日 01:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 8 | 2024年12月11日 01:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 10 | 2024年12月11日 01:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 10 | 2024年12月11日 01:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 11 | 2024年1月 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 11 | 2024年12月11日 01:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 13 | 2024年12月11日 04:45 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 14 | 2024年1月21日 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 14 | 2024年5月20日 | ||
| Harami Bullish | 1H | 14 | 2024年11月23日 02:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 14 | 2024年11月23日 02:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 15 | 2024年12月11日 01:15 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 16 | 2023年5月 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 16 | 2024年3月19日 | ||
| Harami Bullish | 30 | 16 | 2024年11月23日 02:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 16 | 2024年11月23日 02:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 16 | 2024年12月11日 01:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 16 | 2024年12月11日 01:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 18 | 2024年3月20日 00:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 19 | 2023年11月12日 | ||
| Harami Cross | 1W | 19 | 2023年11月12日 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 22 | 2024年3月20日 00:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 22 | 2024年5月21日 03:30 | ||
| Harami Bullish | 5H | 24 | 2024年1月16日 21:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 24 | 2024年1月16日 21:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 24 | 2024年3月20日 00:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 24 | 2024年11月23日 02:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 24 | 2024年11月23日 02:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 25 | 2024年1月20日 03:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 25 | 2024年1月20日 03:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 25 | 2024年11月23日 00:30 | ||
| Harami Bullish | 30 | 26 | 2024年1月17日 01:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 26 | 2024年1月17日 01:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 27 | 2022年4月 | ||
| Hanging Man | 1M | 27 | 2022年4月 | ||
| Dragonfly Bearish | 1M | 27 | 2022年4月 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 27 | 2023年11月22日 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 27 | 2023年11月23日 01:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 28 | 2023年11月16日 02:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 29 | 2023年11月16日 00:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 29 | 2024年1月17日 01:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 29 | 2024年1月17日 01:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 29 | 2023年8月31日 22:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 29 | 2024年10月14日 22:15 | ||
| Hanging Man | 1M | 30 | 2021年11月 | ||
| Dragonfly Bearish | 1M | 30 | 2021年11月 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 30 | 2023年8月8日 22:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 30 | 2024年5月21日 03:45 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 31 | 2021年10月 | ||
| Hanging Man | 1M | 31 | 2021年10月 | ||
| Dragonfly Bearish | 1M | 31 | 2021年10月 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 31 | 2023年8月31日 18:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 31 | 2023年6月21日 23:30 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 31 | 2024年4月4日 02:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 32 | 2023年3月19日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 32 | 2023年11月23日 01:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 32 | 2023年5月20日 01:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 32 | 2024年3月20日 00:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1M | 33 | 2021年7月 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 33 | 2023年5月19日 03:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 33 | 2024年1月20日 03:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1M | 34 | 2021年6月 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 34 | 2023年6月21日 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 34 | 2023年11月16日 02:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 34 | 2023年5月11日 00:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 34 | 2024年1月17日 22:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 35 | 2023年4月14日 00:30 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 35 | 2024年1月4日 03:15 | ||
| Harami Bullish | 15 | 35 | 2024年1月4日 03:15 | ||
| Harami Cross | 15 | 35 | 2024年1月4日 03:15 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 36 | 2023年8月31日 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 36 | 2023年3月24日 22:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 36 | 2023年11月23日 01:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 37 | 2022年5月27日 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 37 | 2023年11月16日 02:15 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 38 | 2023年6月21日 22:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 38 | 2022年4月5日 23:30 | ||
| Three Outside Up | 30 | 38 | 2022年4月5日 23:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 38 | 2023年8月31日 22:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 39 | 2021年12月9日 02:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 39 | 2021年12月9日 02:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 39 | 2023年8月8日 22:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1M | 40 | 2020年9月 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 40 | 2021年11月16日 23:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 40 | 2023年7月1日 03:15 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 41 | 2021年11月4日 02:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 41 | 2023年6月21日 23:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 42 | 2023年7月1日 03:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 42 | 2021年8月27日 01:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 42 | 2023年5月20日 01:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 43 | 2021年7月6日 21:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 43 | 2023年5月19日 03:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 44 | 2022年4月3日 | ||
| Three Outside Up | 1W | 44 | 2022年4月3日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 44 | 2023年3月24日 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 44 | 2021年6月12日 02:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 44 | 2023年5月11日 00:45 | ||
| Harami Bullish | 1M | 45 | 2020年4月 | ||
| Harami Cross | 1M | 45 | 2020年4月 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 45 | 2023年5月10日 22:15 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 46 | 2023年4月19日 21:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 47 | 2023年4月14日 00:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 48 | 2023年3月24日 22:45 | ||
| Morning Star | 1M | 49 | 2019年11月 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 49 | 2023年3月24日 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 49 | 2023年5月11日 01:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 49 | 2022年10月21日 21:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 50 | 2021年10月31日 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 50 | 2021年10月31日 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 50 | 2022年5月27日 23:00 | ||
| Hanging Man | 1W | 51 | 2021年10月24日 | ||
| Dragonfly Bearish | 1W | 51 | 2021年10月24日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 51 | 2023年5月10日 22:00 | ||
| Three Outside Up | 15 | 51 | 2022年4月5日 23:30 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 51 | 2022年4月5日 23:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 52 | 2022年2月18日 04:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 52 | 2022年2月18日 04:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 53 | 2023年4月19日 21:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 53 | 2021年12月9日 02:15 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 53 | 2021年12月9日 02:15 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 54 | 2021年11月16日 23:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 55 | 2021年11月4日 02:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 56 | 2021年8月30日 21:45 | ||
| Harami Cross | 1M | 57 | 2019年2月 | ||
| Harami Bullish | 1M | 57 | 2019年2月 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 57 | 2019年2月 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 57 | 2022年4月5日 | ||
| Three Outside Up | 1D | 57 | 2022年4月5日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 57 | 2023年3月24日 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 57 | 2021年8月27日 01:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 58 | 2021年7月27日 03:15 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1W | 60 | 2021年6月13日 | ||
| Evening Doji Star | 1W | 60 | 2021年6月13日 | ||
| Evening Star | 1W | 60 | 2021年6月13日 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 61 | 2021年6月6日 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 61 | 2022年4月5日 20:00 | ||
| Three Outside Up | 5H | 61 | 2022年4月5日 20:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 63 | 2021年11月16日 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 64 | 2018年7月 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 66 | 2021年11月3日 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 67 | 2021年11月16日 20:00 | ||
| Hanging Man | 1D | 68 | 2021年10月28日 | ||
| Dragonfly Bearish | 1D | 68 | 2021年10月28日 | ||
| Gravestone Doji | 1M | 69 | 2018年1月 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 69 | 2022年4月5日 23:00 | ||
| Three Outside Up | 1H | 69 | 2022年4月5日 23:00 | ||
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核