突发资讯
快闪优惠 0
🎯 限时闪购:InvestingPro 55% 折。数秒获取答案,无需漫长等待。
领取优惠
结束

BTM Resources Bhd (BTMR)

创建提醒
New!
创建提醒
网站
  • 作为提醒通知
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
移动App
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
  • 请确保以同样的用户个人资料登录

条件

提醒频率

一次
%

提醒频率

提醒频率

通知方式

状态

从投资组合添加/删除 添加至投资组合
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
0.035 0.000    0.00%
11/03 - 闭盘. MYR 货币
类型:  股票
市场:  马来西亚
ISIN:  MYL7188OO005 
S/N:  7188
  • 量: 0
  • 卖价/买价: 0.025 / 0.035
  • 当日幅度: 0.035 - 0.035
BTM Resources 0.035 0.000 0.00%

BTMRK线型态

 
K线图又称蜡烛图,英文candlestick,是一种实用的技术分析图表工具。K线围绕开盘价、最高价、最低价、收盘价四个数据展开,反映趋势的状况和价格信息。这款强大的BTM Resources(BTMR)股票走势K线图,展现历史和最新BTM Resources股票价格,并有专业的K线形态分析,您可用其预测BTM Resources Bhd股票市场走势。这些K线图形态包含长短不一的多种投资时间周期。利用自动形态识别功能获得买卖交易指引并获取该K线形态的深度信息。
Loading
最后更新时间:
  • 1日
  • 1周
  • 1个月
  • 3个月
  • 6个月
  • 1年
  • 5年
  • 最大值
自定义

K线型态

时间范围
型态指示
类型
可靠性
型态 时间范围 可靠性 以前的K线 K线时间
显现型态
Belt Hold Bullish 1W 当前
Bullish Engulfing 1W 当前
Belt Hold Bullish 1D 当前
Bullish Engulfing 1D 当前
Belt Hold Bullish 5H 当前
Bullish Engulfing 5H 当前
完整型态
Gravestone Doji 1M 1 2026年2月
Harami Bullish 1M 2 2026年1月
Harami Cross 1M 2 2026年1月
Harami Bullish 1W 2 2026年2月22日
Harami Cross 1W 2 2026年2月22日
Tri-Star Bullish 5H 2 2026年3月9日 09:00
Belt Hold Bearish 1W 3 2026年2月15日
Tri-Star Bearish 5H 3 2026年3月2日 12:00
Tri-Star Bullish 1H 3 2026年3月2日 16:00
Tri-Star Bullish 1D 4 2026年2月20日
Tri-Star Bearish 1H 4 2026年3月2日 12:00
Tri-Star Bullish 30 4 2026年3月2日 16:30
Tri-Star Bullish 15 4 2026年3月2日 16:45
Gravestone Doji 1W 5 2026年2月1日
Tri-Star Bearish 1D 5 2026年2月19日
Tri-Star Bearish 30 5 2026年3月2日 12:00
Tri-Star Bearish 15 5 2026年3月2日 12:15
Bullish doji Star 1W 6 2026年1月25日
Harami Bullish 1W 6 2026年1月25日
Harami Cross 1W 6 2026年1月25日
Doji Star Bearish 1D 7 2026年2月11日
Tri-Star Bullish 5H 7 2026年2月20日 07:00
Belt Hold Bullish 1D 8 2026年2月10日
Bullish Engulfing 1D 8 2026年2月10日
Tri-Star Bearish 5H 8 2026年2月19日 16:00
Dragonfly Doji 1W 9 2026年1月4日
Bullish doji Star 1M 10 2025年5月
Bullish Hammer 1M 11 2025年4月
Belt Hold Bullish 1W 11 2025年12月14日
Bullish Engulfing 1W 11 2025年12月14日
Doji Star Bearish 1D 11 2026年2月4日
Tri-Star Bearish 1H 11 2026年2月19日 16:00
Belt Hold Bullish 1M 12 2025年3月
Tri-Star Bearish 1W 12 2025年12月7日
Tri-Star Bullish 30 13 2026年2月19日 16:30
Dragonfly Doji 1M 14 2025年1月
Harami Bullish 1W 14 2025年11月23日
Harami Cross 1W 14 2025年11月23日
Belt Hold Bullish 5H 14 2026年2月10日 07:00
Bullish Engulfing 5H 14 2026年2月10日 07:00
Tri-Star Bearish 30 14 2026年2月19日 16:00
Tri-Star Bullish 15 14 2026年2月19日 16:45
Belt Hold Bearish 1W 15 2025年11月16日
Tri-Star Bearish 15 15 2026年2月19日 16:00
Belt Hold Bullish 1W 17 2025年11月2日
Tri-Star Bearish 5H 17 2026年2月5日 12:00
Harami Cross Bearish 1H 17 2026年2月10日 12:00
Belt Hold Bullish 1W 18 2025年10月26日
Bullish Engulfing 1W 18 2025年10月26日
On Neck Bearish 1M 19 2024年8月
Bullish doji Star 1M 19 2024年8月
Dragonfly Doji 1M 19 2024年8月
Harami Bullish 1M 19 2024年8月
Harami Cross 1M 19 2024年8月
Harami Cross 1D 19 2026年1月22日
Bullish doji Star 1D 19 2026年1月22日
Harami Bullish 1D 19 2026年1月22日
Belt Hold Bullish 1W 20 2025年10月12日
Belt Hold Bearish 1D 20 2026年1月21日
Tri-Star Bearish 30 20 2026年2月10日 12:00
Tri-Star Bullish 15 20 2026年2月10日 14:45
Belt Hold Bearish 1M 21 2024年6月
Bullish doji Star 1D 21 2026年1月20日
Harami Bullish 1D 21 2026年1月20日
Harami Cross 1D 21 2026年1月20日
Doji Star Bearish 5H 21 2026年2月3日 10:00
Tri-Star Bearish 15 21 2026年2月10日 12:00
Three Inside Up 1M 22 2024年5月
Morning Star 1M 22 2024年5月
Morning Doji Star 1M 22 2024年5月
Bullish Engulfing 1M 22 2024年5月
Bullish doji Star 1M 23 2024年4月
Harami Bullish 1M 23 2024年4月
Harami Cross 1M 23 2024年4月
Harami Cross Bearish 1W 23 2025年9月21日
Dragonfly Doji 1W 23 2025年9月21日
Tri-Star Bearish 1H 23 2026年2月5日 14:00
Homing Pigeon 1M 24 2024年3月
Harami Cross Bearish 1D 24 2026年1月15日
Harami Cross Bearish 1W 25 2025年9月7日
Belt Hold Bullish 1D 25 2026年1月9日
Belt Hold Bullish 1W 26 2025年8月24日
Harami Bullish 1M 27 2023年12月
Harami Cross 1M 27 2023年12月
Belt Hold Bullish 1W 27 2025年8月17日
Bullish doji Star 1D 27 2026年1月2日
Harami Bullish 1D 27 2026年1月2日
Harami Cross 1D 27 2026年1月2日
Tri-Star Bearish 30 27 2026年2月5日 14:30
Tri-Star Bullish 15 27 2026年2月5日 16:45
Stick Sandwich 1D 28 2025年12月31日
Tri-Star Bearish 15 28 2026年2月5日 14:30
Bullish Engulfing 1M 29 2023年10月
Morning Doji Star 1M 29 2023年10月
Morning Star 1M 29 2023年10月
Three Inside Up 1M 29 2023年10月
Belt Hold Bullish 1D 29 2025年12月30日
Bullish doji Star 1M 30 2023年9月
Harami Bullish 1M 30 2023年9月
Harami Cross 1M 30 2023年9月
Doji Star Bearish 15 31 2026年2月3日 16:45
Tri-Star Bullish 1D 32 2025年12月17日
Doji Star Bearish 30 32 2026年2月3日 10:30
Belt Hold Bullish 1W 33 2025年7月6日
Bullish Engulfing 1W 33 2025年7月6日
Tri-Star Bearish 1D 33 2025年12月12日
Doji Star Bearish 15 33 2026年2月3日 10:45
Three Outside Up 1M 34 2023年5月
Harami Cross Bearish 1W 34 2025年6月29日
Tri-Star Bullish 1D 34 2025年12月9日
Tri-Star Bearish 1D 35 2025年12月8日
Belt Hold Bullish 1W 36 2025年6月8日
Bullish doji Star 5H 36 2026年1月22日 08:00
Harami Bullish 5H 36 2026年1月22日 08:00
Harami Cross 5H 36 2026年1月22日 08:00
Belt Hold Bullish 1W 37 2025年6月1日
Dragonfly Doji 1W 38 2025年5月25日
Evening Doji Star 1M 39 2022年12月
Doji Star Bearish 1M 40 2022年11月
Engulfing Bearish 1W 40 2025年5月11日
Belt Hold Bearish 5H 40 2026年1月19日 15:00
Bullish doji Star 1D 41 2025年11月24日
Harami Bullish 1D 41 2025年11月24日
Harami Cross 1D 41 2025年11月24日
Homing Pigeon 1D 42 2025年11月20日
Belt Hold Bearish 1D 42 2025年11月20日
Bullish Engulfing 1M 43 2022年8月
Belt Hold Bearish 1D 43 2025年11月17日
Engulfing Bearish 1D 43 2025年11月17日
Evening Doji Star 1D 43 2025年11月17日
Evening Star 1D 43 2025年11月17日
Dragonfly Doji 1W 44 2025年4月13日
Doji Star Bearish 1D 44 2025年11月13日
Belt Hold Bullish 5H 44 2026年1月9日 15:00
Tri-Star Bullish 1H 44 2026年1月22日 11:00
Belt Hold Bullish 1D 45 2025年11月12日
Bullish Engulfing 1D 45 2025年11月12日
Dragonfly Doji 1W 46 2025年3月30日
Dragonfly Bearish 1W 46 2025年3月30日
Hanging Man 1W 46 2025年3月30日
Dragonfly Doji 1W 47 2025年3月23日
Bullish doji Star 5H 47 2026年1月2日 08:00
Harami Bullish 5H 47 2026年1月2日 08:00
Harami Cross 5H 47 2026年1月2日 08:00
Belt Hold Bullish 1W 48 2025年3月16日
Belt Hold Bearish 5H 48 2025年12月31日 16:00
Engulfing Bearish 5H 48 2025年12月31日 16:00
Bullish doji Star 1H 48 2026年1月20日 09:00
Harami Bullish 1H 48 2026年1月20日 09:00
Harami Cross 1H 48 2026年1月20日 09:00
Harami Cross Bearish 1W 49 2025年3月9日
Dragonfly Doji 1W 49 2025年3月9日
Belt Hold Bullish 1W 50 2025年3月2日
Bullish Engulfing 1W 50 2025年3月2日
Doji Star Bearish 1D 50 2025年11月5日
Bullish doji Star 5H 50 2025年12月30日 10:00
Harami Bullish 5H 50 2025年12月30日 10:00
Harami Cross 5H 50 2025年12月30日 10:00
Harami Cross Bearish 1W 51 2025年2月23日
Belt Hold Bullish 1D 51 2025年11月4日
Bullish Engulfing 1D 51 2025年11月4日
Tri-Star Bearish 1D 52 2025年11月3日
Harami Cross Bearish 5H 52 2025年12月29日 09:00
Tri-Star Bearish 30 52 2026年1月21日 16:30
Harami Cross 1M 53 2021年10月
Bullish doji Star 1M 53 2021年10月
Harami Bullish 1M 53 2021年10月
Belt Hold Bullish 1W 53 2025年2月9日
Harami Cross Bearish 1H 53 2026年1月15日 15:00
Hanging Man 1W 54 2025年2月2日
Dragonfly Bearish 1W 54 2025年2月2日
Dragonfly Doji 1W 54 2025年2月2日
Tri-Star Bullish 15 54 2026年1月21日 16:45
Harami Cross Bearish 1D 55 2025年10月24日
Bullish doji Star 30 55 2026年1月20日 09:00
Harami Bullish 30 55 2026年1月20日 09:00
Harami Cross 30 55 2026年1月20日 09:00
Tri-Star Bearish 15 55 2026年1月21日 16:30
Harami Cross 1W 56 2025年1月19日
Harami Bullish 1W 56 2025年1月19日
Bullish doji Star 1W 56 2025年1月19日
Belt Hold Bullish 1D 56 2025年10月23日
Belt Hold Bearish 30 56 2026年1月19日 16:30
Engulfing Bearish 30 56 2026年1月19日 16:30
Doji Star Bearish 1D 57 2025年10月14日
Tri-Star Bearish 5H 57 2025年12月12日 07:00
Bullish Engulfing 1M 58 2021年5月
Dragonfly Doji 1W 58 2025年1月5日
Belt Hold Bullish 1D 58 2025年10月13日
Harami Cross Bearish 1W 59 2024年12月29日
Tri-Star Bullish 5H 59 2025年12月8日 13:00
Belt Hold Bullish 1W 60 2024年12月22日
Tri-Star Bearish 5H 60 2025年12月8日 08:00
Belt Hold Bearish 1H 60 2025年12月31日 16:00
Engulfing Bearish 1H 60 2025年12月31日 16:00
Tri-Star Bearish 15 60 2026年1月19日 16:45
Dragonfly Doji 1W 61 2024年12月15日
Dragonfly Doji 1D 61 2025年10月2日
Bullish doji Star 1H 62 2025年12月30日 11:00
Harami Bullish 1H 62 2025年12月30日 11:00
Harami Cross 1H 62 2025年12月30日 11:00
Doji Star Bearish 30 62 2026年1月9日 16:30
Belt Hold Bullish 1W 63 2024年12月1日
Belt Hold Bullish 30 63 2026年1月9日 16:00
Gravestone Doji 1D 64 2025年9月29日
Doji Star Bearish 1D 64 2025年9月29日
Harami Cross Bearish 1H 64 2025年12月29日 09:00
Belt Hold Bullish 1D 65 2025年9月26日
Bullish Engulfing 1H 65 2025年12月19日 16:00
Tri-Star Bullish 15 65 2026年1月15日 16:45
Belt Hold Bullish 1D 66 2025年9月25日
Tri-Star Bearish 15 66 2026年1月15日 15:15
Belt Hold Bullish 1D 67 2025年9月24日
Doji Star Bearish 1M 68 2020年7月
Doji Star Bearish 15 68 2026年1月9日 16:30
Harami Cross Bearish 1D 69 2025年9月22日
Belt Hold Bearish 30 69 2025年12月31日 16:30
Engulfing Bearish 30 69 2025年12月31日 16:30
评论指南

我们鼓励您使用评论,与用户沟通,共享您的观点并向作者及互相提问。 但是,为了获得有价值和期待的高水平评论,请注意以下标准:

  • 丰富对话
  • 保持关注及正确方向。 只发布与所讨论话题相关的材料。
  • 保持尊重。 即使是负面的意见,也可以用积极的外交辞令进行组织。
  • 用标准书写风格。 包括标点和大小写。
  • 注: 评论中如有垃圾和/或促销信息和链接都将被删除。
  • 避免亵渎、诽谤或人身攻击,对于作者或其他用户。
  • 仅允许中文评论。

垃圾邮件或滥发信息的肇事者都将被从网站删除并禁止以后进行注册,这由Investing.com自由决定。

BTMR讨论

写出您对于 BTM Resources Bhd 的看法
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
非常感谢您的评论!您的评论正在进行版主审核,可能需要一段时间才会发布在网站上。
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
在评论中添加图表
确认屏蔽

确定屏蔽%USER_NAME%?

如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。

%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表

由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。

举报该评论

您举报该评论的原因为:

该评论已被标注

谢谢您!

您的举报将会被发送到管理员进行审核