突发资讯
快闪优惠 0
🎯 限时闪购:InvestingPro 55% 折。数秒获取答案,无需漫长等待。
领取优惠
结束

Centaurus Metals Ltd (CTM)

创建提醒
New!
创建提醒
网站
  • 作为提醒通知
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
移动App
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
  • 请确保以同样的用户个人资料登录

条件

提醒频率

一次
%

提醒频率

提醒频率

通知方式

状态

从投资组合添加/删除 添加至投资组合
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
0.595 +0.065    +12.26%
13:04:59 - 闭盘. AUD 货币
类型:  股票
市场:  澳大利亚
ISIN:  AU000000CTM4 
  • 量: 2,792,960
  • 卖价/买价: 0.580 / 0.600
  • 当日幅度: 0.560 - 0.595
Centaurus Metals Ltd 0.595 +0.065 +12.26%

CTMK线型态

 
K线图又称蜡烛图,英文candlestick,是一种实用的技术分析图表工具。K线围绕开盘价、最高价、最低价、收盘价四个数据展开,反映趋势的状况和价格信息。这款强大的Centaurus Metals Ltd(CTM)股票走势K线图,展现历史和最新Centaurus Metals Ltd股票价格,并有专业的K线形态分析,您可用其预测Centaurus Metals Ltd股票市场走势。这些K线图形态包含长短不一的多种投资时间周期。利用自动形态识别功能获得买卖交易指引并获取该K线形态的深度信息。
Loading
最后更新时间:
  • 1日
  • 1周
  • 1个月
  • 3个月
  • 6个月
  • 1年
  • 5年
  • 最大值
自定义

K线型态

时间范围
型态指示
类型
可靠性
型态 时间范围 可靠性 以前的K线 K线时间
显现型态
Engulfing Bearish 1M 当前
Hanging Man 1H 当前
Doji Star Bearish 1H 当前
Dragonfly Bearish 1H 当前
Belt Hold Bullish 30 当前
Bullish Engulfing 30 当前
Morning Doji Star 30 当前
Morning Star 30 当前
Three Inside Up 30 当前
完整型态
Engulfing Bearish 1D 2 2026年3月16日
Belt Hold Bearish 1D 2 2026年3月16日
Harami Cross Bearish 1W 3 2026年2月22日
Bullish doji Star 30 3 2026年3月18日 11:30
Dragonfly Doji 30 3 2026年3月18日 11:30
Harami Bullish 30 3 2026年3月18日 11:30
Harami Cross 30 3 2026年3月18日 11:30
Evening Doji Star 1M 4 2025年11月
Belt Hold Bearish 30 4 2026年3月18日 11:00
Belt Hold Bullish 15 4 2026年3月18日 12:00
Doji Star Bearish 1M 5 2025年10月
Doji Star Bearish 1H 5 2026年3月18日 08:00
Dragonfly Bearish 30 5 2026年3月18日 10:30
Doji Star Bearish 30 5 2026年3月18日 10:30
Hanging Man 30 5 2026年3月18日 10:30
Dragonfly Doji 15 5 2026年3月18日 11:45
Bullish Engulfing 1D 6 2026年3月10日
Three Outside Down 5H 6 2026年3月16日 11:00
Bullish Hammer 5H 6 2026年3月16日 11:00
Belt Hold Bearish 5H 7 2026年3月16日 06:00
Engulfing Bearish 5H 7 2026年3月16日 06:00
Bullish doji Star 15 7 2026年3月18日 11:15
Harami Bullish 15 7 2026年3月18日 11:15
Harami Cross 15 7 2026年3月18日 11:15
Harami Cross Bearish 1H 8 2026年3月17日 13:00
Belt Hold Bearish 15 8 2026年3月18日 11:00
Belt Hold Bullish 15 9 2026年3月18日 10:45
Bullish Engulfing 1M 10 2025年5月
Doji Star Bearish 15 10 2026年3月18日 10:30
Hanging Man 15 10 2026年3月18日 10:30
Dragonfly Bearish 15 10 2026年3月18日 10:30
Engulfing Bearish 1D 11 2026年3月3日
Gravestone Doji 15 12 2026年3月18日 10:00
Three Outside Down 5H 13 2026年3月12日 02:00
Harami Bullish 15 13 2026年3月18日 09:30
Harami Cross 15 13 2026年3月18日 09:30
Engulfing Bearish 5H 14 2026年3月11日 11:00
Harami Cross Bearish 30 14 2026年3月17日 13:00
Belt Hold Bearish 15 14 2026年3月18日 09:15
Three Black Crows 1M 15 2024年12月
Three Inside Up 1D 15 2026年2月25日
Three Inside Up 1H 15 2026年3月17日 06:00
Hanging Man 15 15 2026年3月18日 09:00
Dragonfly Bearish 15 15 2026年3月18日 09:00
Harami Bullish 1D 16 2026年2月24日
Harami Cross 1D 16 2026年2月24日
Harami Bullish 1H 16 2026年3月16日 13:00
Harami Cross 1H 16 2026年3月16日 13:00
Harami Bullish 15 17 2026年3月18日 08:15
Harami Cross 15 17 2026年3月18日 08:15
Inverted Hammer 1W 18 2025年11月9日
Belt Hold Bullish 5H 18 2026年3月9日 09:00
On Neck Bearish 1H 18 2026年3月16日 11:00
Bullish doji Star 1H 18 2026年3月16日 11:00
Dragonfly Doji 1H 18 2026年3月16日 11:00
Harami Bullish 1H 18 2026年3月16日 11:00
Harami Cross 1H 18 2026年3月16日 11:00
Belt Hold Bearish 15 18 2026年3月18日 08:00
Hanging Man 30 19 2026年3月17日 10:30
Dragonfly Bearish 30 19 2026年3月17日 10:30
Dragonfly Doji 30 19 2026年3月17日 10:30
Engulfing Bearish 1W 21 2025年10月19日
Belt Hold Bullish 30 21 2026年3月17日 09:30
Three Outside Up 30 21 2026年3月17日 09:30
Bullish doji Star 1H 22 2026年3月16日 07:00
Belt Hold Bullish 30 22 2026年3月17日 09:00
Bullish Engulfing 30 22 2026年3月17日 09:00
Three Outside Up 1M 23 2024年4月
Belt Hold Bearish 1H 23 2026年3月16日 06:00
Bullish doji Star 30 23 2026年3月17日 08:30
Bullish Engulfing 1M 24 2024年3月
Dragonfly Doji 5H 24 2026年3月4日 09:00
Bullish doji Star 1H 24 2026年3月13日 13:00
Bullish Engulfing 15 24 2026年3月17日 12:45
Harami Cross Bearish 1W 25 2025年9月21日
Harami Bullish 5H 26 2026年3月3日 13:00
Harami Cross 5H 26 2026年3月3日 13:00
Belt Hold Bearish 1H 26 2026年3月13日 11:00
Three Inside Up 1M 27 2023年12月
Inverted Hammer 1D 27 2026年2月9日
Harami Bullish 1M 28 2023年11月
Stick Sandwich 1W 28 2025年8月31日
Homing Pigeon 1H 28 2026年3月13日 09:00
Harami Cross Bearish 15 29 2026年3月17日 11:00
Three Outside Down 1W 30 2025年8月17日
Belt Hold Bullish 1H 30 2026年3月13日 07:00
Bullish Engulfing 1H 30 2026年3月13日 07:00
Belt Hold Bullish 15 30 2026年3月17日 10:45
Engulfing Bearish 1W 31 2025年8月10日
Homing Pigeon 1D 31 2026年2月3日
Doji Star Bearish 5H 31 2026年3月2日 02:00
Dragonfly Doji 30 31 2026年3月16日 11:30
Harami Cross Bearish 15 32 2026年3月17日 10:00
Bullish Engulfing 1M 33 2023年6月
Doji Star Bearish 1W 33 2025年7月27日
Three Black Crows 1D 33 2026年1月30日
Belt Hold Bullish 15 33 2026年3月17日 09:45
Harami Bullish 5H 34 2026年2月26日 13:00
Harami Cross 5H 34 2026年2月26日 13:00
Belt Hold Bullish 15 34 2026年3月17日 09:30
Bullish Engulfing 15 34 2026年3月17日 09:30
Dragonfly Doji 1H 35 2026年3月12日 10:00
Belt Hold Bullish 30 35 2026年3月16日 09:30
Gravestone Doji 15 35 2026年3月17日 09:15
Belt Hold Bearish 5H 36 2026年2月26日 03:00
Engulfing Bearish 5H 36 2026年2月26日 03:00
Bullish doji Star 1W 38 2025年6月22日
Engulfing Bearish 1D 38 2026年1月22日
Belt Hold Bullish 15 38 2026年3月17日 08:30
Doji Star Bearish 1M 39 2022年12月
Bullish doji Star 15 39 2026年3月17日 08:15
Harami Bullish 15 39 2026年3月17日 08:15
Harami Cross 15 39 2026年3月17日 08:15
Bullish doji Star 30 40 2026年3月16日 07:00
Belt Hold Bearish 30 41 2026年3月16日 06:30
Deliberation Bearish 1W 42 2025年5月25日
Bullish Engulfing 1D 42 2026年1月16日
Bullish doji Star 30 42 2026年3月13日 13:00
Doji Star Bearish 5H 43 2026年2月20日 12:00
Harami Cross Bearish 15 43 2026年3月17日 07:15
Bullish doji Star 1D 44 2026年1月14日
Belt Hold Bearish 1H 44 2026年3月11日 09:00
Engulfing Bearish 1H 44 2026年3月11日 09:00
Bullish Engulfing 1H 45 2026年3月11日 08:00
Harami Bullish 30 45 2026年3月13日 11:30
Harami Cross 30 45 2026年3月13日 11:30
Evening Doji Star 1M 46 2022年5月
Three Inside Down 1W 46 2025年4月27日
Harami Cross 5H 46 2026年2月19日 11:00
Harami Bullish 5H 46 2026年2月19日 11:00
Harami Cross Bearish 1H 46 2026年3月11日 07:00
Dragonfly Doji 1H 46 2026年3月11日 07:00
Abandoned Baby Bearish 30 46 2026年3月13日 11:00
Belt Hold Bearish 30 46 2026年3月13日 11:00
Engulfing Bearish 30 46 2026年3月13日 11:00
Evening Doji Star 30 46 2026年3月13日 11:00
Evening Star 30 46 2026年3月13日 11:00
Doji Star Bearish 1M 47 2022年4月
Belt Hold Bullish 1H 47 2026年3月11日 06:00
Bullish Engulfing 1H 47 2026年3月11日 06:00
Dragonfly Bearish 30 47 2026年3月13日 10:30
Hanging Man 30 47 2026年3月13日 10:30
Doji Star Bearish 30 47 2026年3月13日 10:30
Belt Hold Bearish 30 49 2026年3月13日 09:30
Engulfing Bearish 30 49 2026年3月13日 09:30
Three Outside Down 15 49 2026年3月16日 12:15
Doji Star Bearish 1M 50 2022年1月
Three Inside Up 1D 50 2026年1月6日
Hanging Man 30 50 2026年3月13日 09:00
Dragonfly Bearish 30 50 2026年3月13日 09:00
Harami Bullish 1D 51 2026年1月5日
Harami Cross 1D 51 2026年1月5日
Engulfing Bearish 5H 51 2026年2月17日 04:00
Evening Star 30 51 2026年3月13日 08:30
Evening Doji Star 30 51 2026年3月13日 08:30
Engulfing Bearish 30 51 2026年3月13日 08:30
Belt Hold Bearish 30 51 2026年3月13日 08:30
Dragonfly Doji 15 51 2026年3月16日 11:45
Deliberation Bearish 30 52 2026年3月13日 08:00
Bullish Engulfing 1W 54 2025年3月2日
Belt Hold Bullish 30 54 2026年3月13日 07:00
Bullish doji Star 15 54 2026年3月16日 11:00
Harami Bullish 15 54 2026年3月16日 11:00
Harami Cross 15 54 2026年3月16日 11:00
Harami Bullish 5H 55 2026年2月13日 10:00
Harami Cross 5H 55 2026年2月13日 10:00
Gravestone Doji 1H 55 2026年3月10日 06:00
Harami Bullish 1W 56 2025年2月16日
Harami Cross 1W 56 2025年2月16日
Bullish doji Star 15 56 2026年3月16日 10:30
Three Inside Up 1M 57 2021年6月
Deliberation Bearish 1D 57 2025年12月23日
Doji Star Bearish 1D 57 2025年12月23日
Belt Hold Bearish 15 57 2026年3月16日 10:15
Deliberation Bearish 1H 58 2026年3月9日 11:00
Dragonfly Doji 30 58 2026年3月12日 12:00
Belt Hold Bearish 15 58 2026年3月16日 10:00
Three Outside Down 1M 59 2021年4月
Deliberation Bearish 5H 59 2026年2月11日 13:00
Bullish doji Star 30 59 2026年3月12日 11:30
Engulfing Bearish 1M 60 2021年3月
Belt Hold Bullish 1H 60 2026年3月9日 09:00
Belt Hold Bullish 15 60 2026年3月16日 09:30
Dragonfly Doji 30 61 2026年3月12日 10:30
Doji Star Bearish 1M 62 2021年1月
Belt Hold Bearish 1D 62 2025年12月16日
Harami Cross Bearish 30 62 2026年3月12日 10:00
Dragonfly Doji 15 62 2026年3月16日 09:00
Three Inside Up 1W 63 2024年12月29日
Three Inside Up 30 63 2026年3月12日 09:30
Shooting Star 1D 64 2025年12月12日
Harami Cross Bearish 1H 64 2026年3月6日 13:00
Harami Cross 30 64 2026年3月12日 09:00
Harami Bullish 30 64 2026年3月12日 09:00
Belt Hold Bearish 15 65 2026年3月16日 08:15
Dragonfly Doji 1D 66 2025年12月10日
Bullish doji Star 1W 67 2024年12月1日
Harami Cross 1W 67 2024年12月1日
Harami Bullish 5H 67 2026年2月6日 13:00
Harami Cross 5H 67 2026年2月6日 13:00
Deliberation Bearish 1H 67 2026年3月6日 10:00
Stick Sandwich 15 67 2026年3月16日 07:45
Harami Bullish 1D 68 2025年12月8日
Harami Cross 1D 68 2025年12月8日
Homing Pigeon 30 68 2026年3月12日 07:00
Kicking Bearish 5H 69 2026年2月6日 03:00
评论指南

我们鼓励您使用评论,与用户沟通,共享您的观点并向作者及互相提问。 但是,为了获得有价值和期待的高水平评论,请注意以下标准:

  • 丰富对话
  • 保持关注及正确方向。 只发布与所讨论话题相关的材料。
  • 保持尊重。 即使是负面的意见,也可以用积极的外交辞令进行组织。
  • 用标准书写风格。 包括标点和大小写。
  • 注: 评论中如有垃圾和/或促销信息和链接都将被删除。
  • 避免亵渎、诽谤或人身攻击,对于作者或其他用户。
  • 仅允许中文评论。

垃圾邮件或滥发信息的肇事者都将被从网站删除并禁止以后进行注册,这由Investing.com自由决定。

CTM讨论

写出您对于 Centaurus Metals Ltd 的看法
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
非常感谢您的评论!您的评论正在进行版主审核,可能需要一段时间才会发布在网站上。
金虎 谢
在全球找牛市 2017年11月29日 19:43
已保存。查看收藏列表
此评论已保存至您的收藏列表
铜-钴矿床
金虎 谢
在全球找牛市 2017年9月24日 22:07
已保存。查看收藏列表
此评论已保存至您的收藏列表
ACB News《澳华财经在线》8月9日讯 勘探商Centaurus金属(ASX:CTM)今日宣布,成功完成面向股东投资人的5:9按比例供股要约,发行6.2亿份新股,共融资250万澳币,所获资金将用于推进在巴西的两个金铜矿项目的钻探与勘探作业。 该股早盘上涨33%,报于0.004澳元,成交量546万股。 目前CTM正在推进Serra Misteriosa金矿项目钻探计划,近期获得的高潜力金矿项目Salbobo西铜金矿项目也将启动钻探作业。 CTM公司董事会全体成员全权参与了此次新股认筹。由于出现超额认购,公司将返还部分申购资金。公司董事总经理Darren Gordon对股东报以的持续强劲支持表示感谢。 按照安排,每认购一份新股,股东将获等量免费期权,行权价0.01澳元,于2019年8月31日到期。 根据公告,Serra Misteriosa金矿项目位于一5公里长500米宽的矿(致)异常带,包括2.5公里长的高品位“沙土金”地带。早前钻探暗示这里有矿化体系。本月会出炉更多钻探结果。 Salbobo西铜金矿项目含两处矿地总面积120平方千米,临近淡水河谷(VALE)巨大的Salobo铜金矿场(12亿吨0.63%铜0.4%金)。
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
在评论中添加图表
确认屏蔽

确定屏蔽%USER_NAME%?

如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。

%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表

由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。

举报该评论

您举报该评论的原因为:

该评论已被标注

谢谢您!

您的举报将会被发送到管理员进行审核