注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月17日 | 11.94 | 11.70 | 11.97 | 11.65 | 0.55K | 2.09% |
| 2026年3月16日 | 11.69 | 11.75 | 11.79 | 11.67 | 0.55K | -0.22% |
| 2026年3月13日 | 11.72 | 11.76 | 11.86 | 11.60 | 0.29K | -1.50% |
| 2026年3月12日 | 11.90 | 11.94 | 11.97 | 11.73 | 0.23K | -0.68% |
| 2026年3月11日 | 11.98 | 12.00 | 12.09 | 11.83 | 0.13K | -0.17% |
| 2026年3月10日 | 12.00 | 12.05 | 12.19 | 11.95 | 0.37K | -0.33% |
| 2026年3月9日 | 12.04 | 11.80 | 12.04 | 11.42 | 0.35K | 1.01% |
| 2026年3月6日 | 11.92 | 12.02 | 12.09 | 11.77 | 0.46K | -0.67% |
| 2026年3月5日 | 12.00 | 12.02 | 12.13 | 11.91 | 0.35K | -0.41% |
| 2026年3月4日 | 12.05 | 11.55 | 12.10 | 11.55 | 0.98K | 2.30% |
| 2026年3月3日 | 11.78 | 12.26 | 12.28 | 11.78 | 1.82K | -3.69% |
| 2026年3月2日 | 12.23 | 12.52 | 12.52 | 12.23 | 0.56K | -3.41% |
| 2026年2月27日 | 12.66 | 12.77 | 12.85 | 12.64 | 0.38K | -0.85% |
| 2026年2月26日 | 12.77 | 12.22 | 12.90 | 12.22 | 1.07K | 1.84% |
| 2026年2月25日 | 12.54 | 12.60 | 12.68 | 12.47 | 0.79K | -0.64% |
| 2026年2月24日 | 12.62 | 12.89 | 12.98 | 12.55 | 0.17K | -1.64% |
| 2026年2月23日 | 12.83 | 12.54 | 12.87 | 12.46 | 0.37K | 2.30% |
| 2026年2月20日 | 12.54 | 12.85 | 12.93 | 12.44 | 0.59K | -3.00% |
| 2026年2月19日 | 12.93 | 13.29 | 13.29 | 12.86 | 0.30K | -2.05% |
| 2026年2月18日 | 13.20 | 13.43 | 13.46 | 13.19 | 0.22K | -0.68% |
| 2026年2月17日 | 13.29 | 13.13 | 13.39 | 13.04 | 0.37K | 1.10% |
| 最高: 13.46 | 最低: 11.42 | 差价: 2.04 | 平均: 12.32 | 涨跌幅: -9.17 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核