突发资讯
快闪优惠 0
🎯 限时闪购:InvestingPro 55% 折。数秒获取答案,无需漫长等待。
领取优惠
结束

大秦铁路 (601006)

创建提醒
New!
创建提醒
网站
  • 作为提醒通知
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
移动App
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
  • 请确保以同样的用户个人资料登录

条件

提醒频率

一次
%

提醒频率

提醒频率

通知方式

状态

从投资组合添加/删除 添加至投资组合
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
5.25 -0.05    -0.94%
18/03 - 闭盘. CNY 货币
类型:  股票
市场:  中国
ISIN:  CNE000001NG4 
  • 量: 159,072,303
  • 卖价/买价: 5.25 / 5.26
  • 当日幅度: 5.22 - 5.32
大秦铁路 5.25 -0.05 -0.94%

601006K线型态

 
K线图又称蜡烛图,英文candlestick,是一种实用的技术分析图表工具。K线围绕开盘价、最高价、最低价、收盘价四个数据展开,反映趋势的状况和价格信息。这款强大的大秦铁路(601006)股票走势K线图,展现历史和最新大秦铁路股票价格,并有专业的K线形态分析,您可用其预测大秦铁路股票市场走势。这些K线图形态包含长短不一的多种投资时间周期。利用自动形态识别功能获得买卖交易指引并获取该K线形态的深度信息。
Loading
最后更新时间:
  • 1日
  • 1周
  • 1个月
  • 3个月
  • 6个月
  • 1年
  • 5年
  • 最大值
自定义

K线型态

时间范围
型态指示
类型
可靠性
型态 时间范围 可靠性 以前的K线 K线时间
显现型态
Bullish Engulfing 30 当前
Doji Star Bearish 15 当前
完整型态
Belt Hold Bullish 15 2 2026年3月18日 14:15
Engulfing Bearish 1D 3 2026年3月13日
Upside Gap Three Methods 1D 3 2026年3月13日
Bullish doji Star 30 3 2026年3月18日 13:00
Harami Bullish 30 3 2026年3月18日 13:00
Harami Cross 30 3 2026年3月18日 13:00
Belt Hold Bearish 15 4 2026年3月18日 13:45
Inverted Hammer 5H 5 2026年3月16日 06:00
Bullish Engulfing 15 5 2026年3月18日 13:30
Inverted Hammer 1W 6 2026年1月25日
Dragonfly Doji 15 6 2026年3月18日 13:15
Dragonfly Doji 30 8 2026年3月17日 14:30
Harami Bullish 30 8 2026年3月17日 14:30
Harami Cross 30 8 2026年3月17日 14:30
Bullish doji Star 15 9 2026年3月18日 11:00
Dragonfly Doji 15 9 2026年3月18日 11:00
Harami Bullish 15 9 2026年3月18日 11:00
Harami Cross 15 9 2026年3月18日 11:00
Harami Cross Bearish 1D 10 2026年3月4日
Harami Bullish 30 11 2026年3月17日 13:00
Harami Cross 30 11 2026年3月17日 13:00
Belt Hold Bullish 1H 12 2026年3月16日 11:00
Bullish doji Star 15 12 2026年3月18日 10:15
Bullish doji Star 15 14 2026年3月18日 09:45
Harami Bullish 15 14 2026年3月18日 09:45
Harami Cross 15 14 2026年3月18日 09:45
Bullish doji Star 1H 15 2026年3月13日 14:00
Harami Bullish 1H 15 2026年3月13日 14:00
Harami Cross 1H 15 2026年3月13日 14:00
Engulfing Bearish 15 15 2026年3月18日 09:30
Belt Hold Bullish 15 16 2026年3月17日 14:45
Three Outside Down 1D 17 2026年2月13日
Homing Pigeon 15 17 2026年3月17日 14:30
Inverted Hammer 1W 18 2025年11月2日
Belt Hold Bearish 1D 18 2026年2月12日
Engulfing Bearish 1D 18 2026年2月12日
Harami Bullish 1H 18 2026年3月13日 10:00
Harami Cross 1H 18 2026年3月13日 10:00
Falling Three Methods 1M 19 2024年8月
Stick Sandwich 30 19 2026年3月16日 13:00
Bullish Engulfing 5H 20 2026年3月4日 14:00
Belt Hold Bullish 30 20 2026年3月16日 11:00
Harami Bullish 1M 22 2024年5月
Belt Hold Bearish 1H 22 2026年3月12日 11:00
Tri-Star Bullish 30 22 2026年3月16日 10:00
Belt Hold Bullish 15 22 2026年3月17日 13:15
Three Outside Up 1D 23 2026年2月5日
Bullish Engulfing 1D 24 2026年2月4日
Doji Star Bearish 5H 24 2026年3月2日 12:00
Bullish doji Star 15 24 2026年3月17日 11:15
Harami Bullish 15 24 2026年3月17日 11:15
Harami Cross 15 24 2026年3月17日 11:15
Three Black Crows 1D 25 2026年2月3日
Homing Pigeon 15 25 2026年3月17日 11:00
Inverted Hammer 1W 26 2025年9月7日
Three Inside Up 1D 28 2026年1月29日
Harami Bullish 5H 28 2026年2月26日 13:00
Harami Cross 5H 28 2026年2月26日 13:00
Harami Bullish 1W 29 2025年8月17日
Morning Doji Star 1M 30 2023年9月
Doji Star Bearish 1H 30 2026年3月10日 14:00
Bullish doji Star 1M 31 2023年8月
Harami Cross 30 32 2026年3月12日 14:30
Harami Bullish 30 32 2026年3月12日 14:30
Bullish doji Star 1H 33 2026年3月10日 10:00
Harami Bullish 1H 33 2026年3月10日 10:00
Harami Cross 1H 33 2026年3月10日 10:00
Belt Hold Bearish 30 33 2026年3月12日 14:00
Dark Cloud Cover 30 33 2026年3月12日 14:00
Doji Star Bearish 15 33 2026年3月16日 14:30
Doji Star Bearish 1M 34 2023年5月
Three Inside Up 30 34 2026年3月12日 13:30
Harami Cross 30 35 2026年3月12日 13:00
Harami Bullish 30 35 2026年3月12日 13:00
Three Outside Down 5H 36 2026年2月12日 14:00
Three Outside Down 1H 36 2026年3月9日 13:00
Belt Hold Bearish 30 36 2026年3月12日 11:00
Engulfing Bearish 30 36 2026年3月12日 11:00
Evening Doji Star 30 36 2026年3月12日 11:00
Evening Star 30 36 2026年3月12日 11:00
Bullish doji Star 15 36 2026年3月16日 13:45
Harami Bullish 15 36 2026年3月16日 13:45
Harami Cross 15 36 2026年3月16日 13:45
Evening Star 1H 37 2026年3月9日 11:00
Evening Doji Star 1H 37 2026年3月9日 11:00
Engulfing Bearish 1H 37 2026年3月9日 11:00
Belt Hold Bearish 1H 37 2026年3月9日 11:00
Deliberation Bearish 30 37 2026年3月12日 10:30
Doji Star Bearish 30 37 2026年3月12日 10:30
Harami Bullish 1W 38 2025年6月15日
Deliberation Bearish 1H 38 2026年3月9日 10:00
Doji Star Bearish 1H 38 2026年3月9日 10:00
Three Outside Up 1H 39 2026年3月9日 09:00
Bullish Engulfing 1H 40 2026年3月6日 14:00
Three Inside Up 1H 40 2026年3月6日 14:00
Belt Hold Bullish 15 40 2026年3月16日 11:15
Harami Bullish 1H 41 2026年3月6日 13:00
Harami Cross 1H 41 2026年3月6日 13:00
Belt Hold Bullish 15 41 2026年3月16日 11:00
Belt Hold Bullish 1D 43 2026年1月8日
Stick Sandwich 15 44 2026年3月16日 10:15
Bullish Engulfing 1D 45 2026年1月6日
Harami Bearish 1W 46 2025年4月20日
Doji Star Bearish 1H 47 2026年3月5日 11:00
Three Outside Up 5H 48 2026年2月4日 11:00
Gravestone Doji 30 48 2026年3月10日 14:30
Belt Hold Bullish 15 48 2026年3月13日 14:45
Bullish Engulfing 5H 49 2026年2月4日 06:00
Harami Cross Bearish 1H 49 2026年3月5日 09:00
Deliberation Bearish 30 49 2026年3月10日 14:00
Doji Star Bearish 30 49 2026年3月10日 14:00
Abandoned Baby Bearish 1W 54 2025年2月23日
Three Black Crows 1H 54 2026年3月4日 09:00
Bullish doji Star 30 54 2026年3月10日 10:00
Harami Bullish 30 54 2026年3月10日 10:00
Harami Cross 30 54 2026年3月10日 10:00
Morning Star 15 55 2026年3月13日 13:00
Three Inside Up 15 55 2026年3月13日 13:00
Bullish Engulfing 15 55 2026年3月13日 13:00
Morning Doji Star 15 55 2026年3月13日 13:00
Belt Hold Bullish 15 55 2026年3月13日 13:00
Bullish Engulfing 5H 56 2026年1月29日 10:00
Belt Hold Bullish 30 56 2026年3月9日 14:30
Bullish doji Star 15 56 2026年3月13日 11:15
Harami Bullish 15 56 2026年3月13日 11:15
Harami Cross 15 56 2026年3月13日 11:15
Harami Bearish 1W 57 2025年2月2日
Engulfing Bearish 1D 57 2025年12月17日
Belt Hold Bullish 30 57 2026年3月9日 14:00
Shooting Star 1D 58 2025年12月16日
Inverted Hammer 1D 58 2025年12月16日
Three Outside Up 1H 58 2026年3月3日 10:00
Abandoned Baby Bullish 15 58 2026年3月13日 10:45
Dragonfly Doji 1D 60 2025年12月12日
Bullish doji Star 5H 60 2026年1月27日 13:00
Belt Hold Bearish 30 60 2026年3月9日 11:00
Engulfing Bearish 30 60 2026年3月9日 11:00
Harami Cross 1D 62 2025年12月10日
Harami Bullish 1D 62 2025年12月10日
Bullish doji Star 1D 62 2025年12月10日
Harami Cross Bearish 1H 62 2026年3月2日 11:00
Deliberation Bearish 30 62 2026年3月9日 10:00
Doji Star Bearish 30 62 2026年3月9日 10:00
Three Inside Up 1M 64 2020年11月
Belt Hold Bullish 15 64 2026年3月12日 14:45
Harami Bullish 1M 65 2020年10月
Harami Cross 1M 65 2020年10月
Evening Doji Star 1D 65 2025年12月5日
Doji Star Bearish 1D 66 2025年12月4日
Three Outside Down 15 66 2026年3月12日 14:15
Belt Hold Bearish 15 66 2026年3月12日 14:15
Harami Bullish 1M 67 2020年8月
Inverted Hammer 5H 67 2026年1月22日 08:00
Dragonfly Doji 30 67 2026年3月6日 13:00
Harami Bullish 30 67 2026年3月6日 13:00
Harami Cross 30 67 2026年3月6日 13:00
Belt Hold Bearish 15 67 2026年3月12日 14:00
Engulfing Bearish 15 67 2026年3月12日 14:00
Evening Doji Star 15 67 2026年3月12日 14:00
Evening Star 15 67 2026年3月12日 14:00
Falling Three Methods 1M 68 2020年7月
Engulfing Bearish 1W 68 2024年11月17日
Doji Star Bearish 1H 68 2026年2月27日 10:00
Hanging Man 1H 68 2026年2月27日 10:00
Dragonfly Bearish 1H 68 2026年2月27日 10:00
Doji Star Bearish 15 68 2026年3月12日 13:45
Hanging Man 15 68 2026年3月12日 13:45
Dragonfly Bearish 15 68 2026年3月12日 13:45
Three Outside Up 1W 69 2024年11月10日
Bullish Engulfing 1D 69 2025年12月1日
Bullish Engulfing 1H 69 2026年2月27日 09:00
评论指南

我们鼓励您使用评论,与用户沟通,共享您的观点并向作者及互相提问。 但是,为了获得有价值和期待的高水平评论,请注意以下标准:

  • 丰富对话
  • 保持关注及正确方向。 只发布与所讨论话题相关的材料。
  • 保持尊重。 即使是负面的意见,也可以用积极的外交辞令进行组织。
  • 用标准书写风格。 包括标点和大小写。
  • 注: 评论中如有垃圾和/或促销信息和链接都将被删除。
  • 避免亵渎、诽谤或人身攻击,对于作者或其他用户。
  • 仅允许中文评论。

垃圾邮件或滥发信息的肇事者都将被从网站删除并禁止以后进行注册,这由Investing.com自由决定。

601006讨论

写出您对于 大秦铁路 的看法
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
非常感谢您的评论!您的评论正在进行版主审核,可能需要一段时间才会发布在网站上。
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
在评论中添加图表
确认屏蔽

确定屏蔽%USER_NAME%?

如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。

%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表

由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。

举报该评论

您举报该评论的原因为:

该评论已被标注

谢谢您!

您的举报将会被发送到管理员进行审核