注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 指数 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 4,583.25 | 4,634.55 | 4,570.39 | -75.08 | -1.61% | 14:59:59 | ||
| 深证成指 | 13,901.57 | 14,098.69 | 13,852.60 | -286.23 | -2.02% | 15:44:59 | ||
| 深证1000 | 6,729.71 | 6,824.87 | 6,705.18 | -145.85 | -2.12% | 15:44:59 | ||
| 1000价值 | 2,291.92 | 2,326.35 | 2,284.74 | -51.47 | -2.20% | 15:44:59 | ||
| 深证200 | 5,576.14 | 5,661.50 | 5,551.25 | -163.07 | -2.84% | 15:44:59 | ||
| 深证300R | 7,689.20 | 7,798.42 | 7,663.69 | -147.08 | -1.88% | 15:44:59 | ||
| 深300EW | 6,439.59 | 6,522.59 | 6,415.23 | -150.85 | -2.29% | 15:44:59 | ||
| 深证低波 | 6,038.72 | 6,136.76 | 6,021.08 | -116.83 | -1.90% | 15:44:59 | ||
| 深证300 | 5,821.14 | 5,903.82 | 5,801.83 | -111.35 | -1.88% | 15:44:59 | ||
| 深证价值 | 6,622.37 | 6,714.80 | 6,602.57 | -147.31 | -2.18% | 15:44:59 | ||
| 300绩效 | 7,463.52 | 7,569.64 | 7,437.29 | -175.74 | -2.30% | 15:44:59 | ||
| 深证央企 | 4,434.20 | 4,498.15 | 4,416.67 | -117.06 | -2.57% | 15:44:59 | ||
| 深证文化 | 3,052.21 | 3,075.53 | 3,035.87 | -52.79 | -1.70% | 15:44:59 | ||
| 深证下游 | 5,627.13 | 5,672.33 | 5,611.52 | -77.83 | -1.36% | 15:44:59 | ||
| 深医药50 | 7,640.99 | 7,750.69 | 7,623.36 | -110.46 | -1.43% | 15:44:59 | ||
| 深证医药 | 7,723.64 | 7,831.82 | 7,704.23 | -113.11 | -1.44% | 15:44:59 | ||
| 深证时钟 | 3,545.32 | 3,600.74 | 3,536.45 | -89.68 | -2.47% | 15:44:59 | ||
| 制造指数 | 3,624.51 | 3,683.90 | 3,610.96 | -90.49 | -2.44% | 15:44:59 | ||
| 深证A指 | 2,741.42 | 2,780.37 | 2,731.52 | -63.79 | -2.27% | 15:44:59 | ||
| 深成指R | 18,673.24 | 18,938.03 | 18,607.46 | -384.48 | -2.02% | 15:44:59 | ||
| 深证综指 | 2,619.95 | 2,657.14 | 2,610.49 | -60.93 | -2.27% | 15:44:59 | ||
| 深成指EW | 4,921.22 | 4,989.69 | 4,901.46 | -119.03 | -2.36% | 15:44:59 | ||
| 新指数 | 12,316.25 | 12,486.48 | 12,271.60 | -275.12 | -2.18% | 15:44:59 | ||
| 深证新兴 | 2,911.37 | 2,950.97 | 2,901.06 | -47.29 | -1.60% | 15:44:59 | ||
| 中证全指 | 8,153.301 | 8,153.301 | 8,153.301 | -175.827 | -2.11% | 17:50:12 | ||
| HS Stock Connect China 500 | 4,277.70 | 4,315.55 | 4,267.97 | -82.60 | -1.89% | 15:59:59 | ||
| HS China A | 2,601.52 | 2,632.58 | 2,592.94 | -53.07 | -2.00% | 15:59:59 | ||
| HS China A Value Comprehensive | 5,076.60 | 5,138.50 | 5,060.39 | -101.22 | -1.95% | 15:59:59 | ||
| HS China A Momentum Comprehensive | 5,275.01 | 5,338.56 | 5,257.02 | -110.01 | -2.04% | 15:59:59 | ||
| HS China A Low Size Comprehensive | 4,003.55 | 4,050.73 | 3,989.21 | -83.57 | -2.04% | 15:59:59 | ||
| HS China A Quality Comprehensive | 4,478.78 | 4,532.38 | 4,464.09 | -87.23 | -1.91% | 15:59:59 | ||
| SZSE 500 Health Care | 1,574.84 | 1,597.29 | 1,571.25 | -22.97 | -1.44% | 15:44:59 | ||
| SZSE A Health Care | 1,898.65 | 1,928.15 | 1,893.23 | -35.01 | -1.81% | 15:44:59 | ||
| SZSE A Health Care EW | 3,829.79 | 3,905.28 | 3,816.76 | -91.67 | -2.34% | 15:44:59 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核