注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 型态 | 时间范围 | 可靠性 | 以前的K线 | K线时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 显现型态 | |||||
| Tri-Star Bullish | 1M | 当前 | |||
| 完整型态 | |||||
| Tri-Star Bullish | 1W | 1 | 2026年3月1日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 2 | 2026年2月22日 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 3 | 2025年12月 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 4 | 2025年11月 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 4 | 2025年11月 | ||
| Three Outside Up | 1M | 5 | 2025年10月 | ||
| Belt Hold Bullish | 1M | 6 | 2025年9月 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 6 | 2025年9月 | ||
| Tri-Star Bullish | 1W | 6 | 2026年1月25日 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 6 | 2026年2月24日 16:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 7 | 2026年2月23日 15:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 7 | 2026年2月24日 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 7 | 2026年2月24日 18:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 7 | 2026年2月24日 18:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 8 | 2026年2月23日 18:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 8 | 2026年2月23日 18:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 8 | 2026年2月23日 18:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 9 | 2025年6月 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 10 | 2025年12月28日 | ||
| Three Outside Up | 1W | 12 | 2025年12月14日 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 13 | 2025年12月7日 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 13 | 2025年12月7日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 13 | 2026年2月23日 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 18 | 2024年9月 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 18 | 2026年1月24日 00:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 19 | 2026年1月23日 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 19 | 2026年1月23日 23:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 19 | 2026年1月23日 23:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1W | 21 | 2025年10月12日 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 22 | 2023年1月 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 22 | 2025年10月5日 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 25 | 2025年9月14日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 27 | 2025年8月31日 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 27 | 2025年12月30日 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 28 | 2025年12月31日 00:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 28 | 2025年12月31日 00:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 28 | 2025年12月31日 00:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 29 | 2025年12月23日 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 30 | 2025年12月23日 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 30 | 2025年12月24日 00:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 30 | 2025年12月24日 00:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 30 | 2025年12月24日 00:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 31 | 2025年12月23日 18:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 31 | 2025年12月23日 18:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 31 | 2025年12月23日 18:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1M | 37 | 2018年1月 | ||
| Harami Cross Bearish | 1M | 39 | 2017年11月 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 47 | 2016年12月 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 51 | 2025年12月23日 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 53 | 2025年10月9日 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 56 | 2025年10月9日 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 56 | 2025年10月9日 23:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 56 | 2025年10月9日 23:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 57 | 2025年10月9日 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 57 | 2025年10月9日 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 57 | 2025年10月9日 17:30 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 62 | 2015年6月 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 62 | 2025年9月4日 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 66 | 2025年9月4日 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 66 | 2025年9月4日 23:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 66 | 2025年9月4日 23:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1M | 67 | 2014年10月 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 67 | 2025年9月4日 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 67 | 2025年9月4日 22:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 67 | 2025年9月4日 22:30 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 69 | 2014年3月 | ||
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核