注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 等级 | 用户姓名 | 总投票数 | 已结束 | 成功预测 | 成功率% | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viridiana Beltran | 1 | 1 | 1 | 100 | +96.14% |
| 2 | Luke Prok | 1 | 1 | 1 | 100 | +94.01% |
| 3 | Luis Miguel Turri | 1 | 1 | 1 | 100 | +90.88% |
| 4 | Arnaud Delaporte | 1 | 1 | 1 | 100 | +90.88% |
| 5 | Максим Кучаев | 1 | 1 | 1 | 100 | +89.28% |
| 6 | AZ Iz | 1 | 1 | 1 | 100 | +87.37% |
| 7 | Alexandre Quevillon | 1 | 1 | 1 | 100 | +86.28% |
| 8 | Pablo Barrios Ponce | 1 | 1 | 1 | 100 | +84.33% |
| 9 | Jozsef Kaposzta | 1 | 1 | 1 | 100 | +81.03% |
| 10 | Panos Vasilagas | 1 | 1 | 1 | 100 | +77.39% |
| 11 | Samina Bano | 7 | 7 | 3 | 42.86 | +76.33% |
| 12 | Roman Evdokimov | 1 | 1 | 1 | 100 | +65.45% |
| 13 | Александр Харитонов | 1 | 1 | 1 | 100 | +63.07% |
| 14 | רון חיון | 1 | 1 | 1 | 100 | +57.77% |
| 15 | Jt Tj | 1 | 1 | 1 | 100 | +40.89% |
| 16 | Justin Downer | 2 | 2 | 2 | 100 | +40.16% |
| 17 | Kelvin Jimenez | 1 | 1 | 1 | 100 | +38.98% |
| 18 | Cihat Kurt | 1 | 1 | 1 | 100 | +37.58% |
| 19 | Quawan Smith | 3 | 3 | 2 | 66.67 | +30.69% |
| 20 | Kay Jay | 2 | 2 | 1 | 50 | +30.64% |
| 21 | Jedi tronic | 1 | 1 | 1 | 100 | +30.57% |
| 22 | Ivan Hreil | 1 | 1 | 1 | 100 | +30.43% |
| 23 | Tzachi Bason | 1 | 1 | 1 | 100 | +30.43% |
| 24 | Shahed Miah | 1 | 1 | 1 | 100 | +30.42% |
| 25 | Luca Navarro | 1 | 1 | 1 | 100 | +29.74% |
| 26 | GiuseppeG Spinelli | 1 | 1 | 1 | 100 | +29.7% |
| 27 | JOSE PLASCENCIA | 1 | 1 | 1 | 100 | +29.09% |
| 28 | marquis east | 1 | 1 | 1 | 100 | +28.95% |
| 29 | Shen Jiang | 1 | 1 | 1 | 100 | +28.87% |
| 30 | Reza Charim | 1 | 1 | 1 | 100 | +28.71% |
| 31 | Claude Danant | 1 | 1 | 1 | 100 | +28.22% |
| 32 | Raza Naqvi | 1 | 1 | 1 | 100 | +27.12% |
| 33 | Alex Fà | 1 | 1 | 1 | 100 | +26.57% |
| 34 | Robert Lackey | 1 | 1 | 1 | 100 | +26.34% |
| 35 | Richard Adrchw | 3 | 3 | 1 | 33.33 | +25.67% |
| 36 | Emanuele Marini | 4 | 4 | 2 | 50 | +25.37% |
| 37 | Joaquin Domingues | 1 | 1 | 1 | 100 | +25.18% |
| 38 | Antreas Azas | 1 | 1 | 1 | 100 | +25.18% |
| 39 | Umang Shah | 2 | 2 | 1 | 50 | +24.56% |
| 40 | shivang marvania | 1 | 1 | 1 | 100 | +23.76% |
| 41 | Viktor Vostrikov | 1 | 1 | 1 | 100 | +23.6% |
| 42 | Chinedu Nnamani | 1 | 1 | 1 | 100 | +23.36% |
| 43 | Ritesh Thadani | 1 | 1 | 1 | 100 | +22.95% |
| 44 | Thomas Hougaz | 1 | 1 | 1 | 100 | +22.5% |
| 45 | Josh Henderson | 1 | 1 | 1 | 100 | +22.5% |
| 46 | Murali Krishna Reddy Survi | 1 | 1 | 1 | 100 | +22.22% |
| 47 | Nino Grasso | 1 | 1 | 1 | 100 | +22.06% |
| 48 | Antonio Delle Femine | 1 | 1 | 1 | 100 | +21.26% |
| 49 | Tony Guang | 1 | 1 | 1 | 100 | +21.2% |
| 50 | Heidi Luu | 1 | 1 | 1 | 100 | +20.68% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核