注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 型态 | 时间范围 | 可靠性 | 以前的K线 | K线时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 完整型态 | |||||
| Tri-Star Bearish | 1H | 2 | 2020年11月15日 16:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 2 | 2020年11月15日 16:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 2 | 2020年11月15日 16:45 | ||
| Three Outside Up | 5H | 3 | 2020年10月28日 11:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 4 | 2020年10月27日 18:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 7 | 2020年9月21日 14:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 15 | 2020年7月5日 16:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 15 | 2020年9月20日 14:30 | ||
| Harami Bullish | 30 | 15 | 2020年9月20日 14:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 15 | 2020年9月20日 14:30 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 16 | 2020年9月17日 17:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 21 | 2020年9月16日 14:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 23 | 2020年4月15日 15:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 24 | 2020年9月16日 14:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 25 | 2019年5月6日 15:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 28 | 2020年9月15日 15:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 30 | 2020年7月2日 14:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 36 | 2018年4月25日 14:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 36 | 2020年7月2日 14:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 38 | 2018年4月11日 15:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 38 | 2019年5月20日 15:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 41 | 2018年2月8日 13:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 44 | 2018年5月24日 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 45 | 2018年4月30日 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 46 | 2018年4月25日 15:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 47 | 2018年4月11日 16:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 49 | 2018年1月2日 11:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 50 | 2018年2月8日 15:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1M | 52 | 2020年10月 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 52 | 2017年11月9日 12:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1M | 54 | 2020年7月 | ||
| Morning Doji Star | 1M | 54 | 2020年7月 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 54 | 2018年2月4日 14:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 55 | 2020年6月 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 55 | 2018年1月8日 16:00 | ||
| Three Outside Down | 1M | 57 | 2020年4月 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 58 | 2020年3月 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 58 | 2020年3月 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 58 | 2017年10月17日 14:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 59 | 2018年1月2日 14:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 66 | 2017年6月14日 14:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 69 | 2017年10月17日 16:00 | ||
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核