注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 指数 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 创业板综 | 4,063.41 | 4,192.08 | 4,063.41 | -106.23 | -2.55% | 17/03 | ||
| 深证1000 | 6,802.36 | 6,975.76 | 6,802.25 | -137.54 | -1.98% | 17/03 | ||
| 深证700 | 9,317.00 | 9,568.22 | 9,316.42 | -236.95 | -2.48% | 17/03 | ||
| 创业300 | 4,630.23 | 4,783.71 | 4,630.23 | -119.19 | -2.51% | 17/03 | ||
| 创业板V | 5,388.09 | 5,547.60 | 5,388.09 | -69.10 | -1.27% | 17/03 | ||
| IT指数 | 2,083.75 | 2,136.99 | 2,083.68 | -41.90 | -1.97% | 17/03 | ||
| 深证A指 | 2,778.15 | 2,843.42 | 2,777.93 | -53.00 | -1.87% | 17/03 | ||
| 深证综指 | 2,655.04 | 2,717.37 | 2,654.83 | -50.61 | -1.87% | 17/03 | ||
| 新指数 | 12,469.30 | 12,767.82 | 12,468.57 | -236.88 | -1.86% | 17/03 | ||
| 创业基础 | 3,036.17 | 3,136.45 | 3,036.17 | -80.35 | -2.58% | 17/03 | ||
| 中证全指 | 8,262.641 | 8,262.641 | 8,262.641 | -130.812 | -1.56% | 17/03 | ||
| 南山50 | 3,921.14 | 4,005.27 | 3,920.83 | -34.86 | -0.88% | 17/03 | ||
| HS China A Software & Services | 2,749.40 | 2,818.47 | 2,749.35 | -45.66 | -1.63% | 17/03 | ||
| HS China A Software | 3,153.65 | 3,231.65 | 3,153.65 | -33.50 | -1.05% | 17/03 | ||
| HS China A | 2,638.16 | 2,691.09 | 2,638.16 | -35.51 | -1.33% | 17/03 | ||
| HS China A Value Comprehensive | 5,154.63 | 5,254.00 | 5,154.63 | -64.06 | -1.23% | 17/03 | ||
| HS China A Momentum Comprehensive | 5,341.36 | 5,450.66 | 5,341.36 | -74.83 | -1.38% | 17/03 | ||
| HS China A Low Size Comprehensive | 4,062.56 | 4,146.07 | 4,062.56 | -65.76 | -1.59% | 17/03 | ||
| HS China A Quality Comprehensive | 4,531.83 | 4,622.45 | 4,531.83 | -57.40 | -1.25% | 17/03 | ||
| SZSE AI 50 | 3,870.60 | 3,984.89 | 3,869.85 | -95.23 | -2.40% | 17/03 | ||
| SZSE Big Data 50 | 5,244.27 | 5,376.76 | 5,244.14 | -102.29 | -1.91% | 17/03 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核