注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 型态 | 时间范围 | 可靠性 | 以前的K线 | K线时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 完整型态 | |||||
| Tri-Star Bearish | 15 | 5 | 2026年3月16日 23:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 17 | 2026年2月27日 04:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 17 | 2026年3月4日 04:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 18 | 2026年3月3日 04:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 18 | 2026年3月4日 04:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 18 | 2026年3月4日 04:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 19 | 2026年3月3日 03:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 20 | 2026年3月3日 04:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 21 | 2026年3月3日 03:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 21 | 2026年3月4日 04:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 23 | 2026年2月27日 04:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 24 | 2026年2月6日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 24 | 2026年2月26日 23:00 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 25 | 2026年2月5日 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 25 | 2026年2月27日 04:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 25 | 2026年3月3日 04:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 26 | 2026年2月26日 23:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 26 | 2026年3月3日 03:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 30 | 2026年2月27日 04:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 31 | 2026年2月26日 23:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 32 | 2026年2月17日 19:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 33 | 2026年2月23日 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 35 | 2026年1月22日 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 35 | 2026年2月21日 03:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 36 | 2026年2月12日 04:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 36 | 2026年2月21日 02:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 36 | 2026年2月23日 23:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 37 | 2026年2月11日 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 39 | 2026年2月21日 03:00 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 42 | 2026年2月6日 03:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 44 | 2026年2月5日 02:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 44 | 2026年2月5日 02:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 44 | 2026年2月5日 02:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 45 | 2026年2月4日 01:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 47 | 2026年2月18日 02:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 47 | 2026年2月21日 03:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 48 | 2026年2月18日 01:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 48 | 2026年2月21日 02:30 | ||
| Harami Bullish | 5H | 50 | 2026年1月30日 01:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 50 | 2026年1月30日 01:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 50 | 2026年2月17日 23:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 50 | 2026年2月18日 04:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 53 | 2026年2月18日 02:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 54 | 2026年2月18日 01:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 55 | 2026年2月12日 04:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 56 | 2026年2月11日 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 56 | 2026年2月17日 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 56 | 2026年2月18日 23:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 59 | 2026年1月22日 03:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 61 | 2026年2月12日 04:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 62 | 2026年2月11日 22:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 63 | 2026年2月18日 02:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 64 | 2026年2月18日 01:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 65 | 2025年11月24日 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 65 | 2026年2月4日 04:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 66 | 2026年2月4日 00:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 66 | 2026年2月4日 00:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 66 | 2026年2月4日 00:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 67 | 2026年2月14日 04:45 | ||
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核