注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月3日 | Titilayo Adelani | 23.000 | 2026年3月12日 @ 20.800 | -9.57% | |
| 2026年2月27日 | Six Law | 22.900 | -8.30% | ||
| 2026年2月6日 | Royal Agu | 21.950 | 2026年2月27日 @ 22.600 | +2.96% | |
| 2026年1月5日 | Jamiu Omotoso | 23.000 | 2026年1月30日 @ 22.000 | -4.35% | |
| 2025年12月30日 | aghayedo daniel | 21.450 | 2026年1月23日 @ 23.350 | +8.86% | |
| 2025年12月29日 | Oloruntoba Runsewe | 19.500 | 2026年1月23日 @ 23.350 | +19.74% | |
| 2025年8月13日 | ifeanyi maduka | 24.000 | 2025年9月5日 @ 23.200 | -3.33% | |
| 2025年8月11日 | Aisha Uba | 23.750 | 2025年9月5日 @ 23.200 | +2.32% | |
| 2025年8月5日 | usman aliyu | 26.000 | 2025年8月29日 @ 22.000 | +15.38% | |
| 2025年8月1日 | akeem adetayo | 22.650 | 2025年8月22日 @ 23.000 | +1.55% | |
| 2025年7月31日 | Dele Kolapo | 25.000 | 2025年8月22日 @ 23.000 | -8.00% | |
| 2025年7月11日 | roflat ltd | 27.750 | 2025年8月1日 @ 24.400 | -12.07% | |
| 2025年7月8日 | Taiwo Ayoola | 26.500 | 2025年8月1日 @ 24.400 | -7.92% | |
| 2025年6月20日 | adewale adebisi | 21.850 | 2025年7月11日 @ 29.850 | +36.61% | |
| 2025年6月4日 | Ben Ade | 23.450 | 2025年6月27日 @ 21.100 | -10.02% | |
| 2025年5月16日 | Nkeonye Precious | 18.150 | 2025年6月6日 @ 20.500 | +12.95% | |
| 2025年5月14日 | Fillmore Nwankwo | 14.800 | 2025年6月6日 @ 20.500 | +38.51% | |
| 2025年5月13日 | CHUKWUMA JOSEPH | 14.250 | 2025年6月6日 @ 20.500 | +43.86% | |
| 2025年4月30日 | adewale adebisi | 13.300 | 2025年5月23日 @ 18.850 | +41.73% | |
| 2025年3月3日 | Damilare Sakote | 13.700 | 2025年3月10日 @ 12.500 | -8.76% | |
| 2025年2月27日 | Aisha Uba | 13.030 | 2025年3月21日 @ 12.450 | -4.45% | |
| 2025年2月11日 | Classic Gist | 11.510 | 2025年3月7日 @ 13.450 | -16.85% | |
| 2025年1月15日 | Usama Bello | 9.900 | 2025年2月7日 @ 9.630 | -2.73% | |
| 2024年12月31日 | nkechi adeyemi | 6.400 | 2025年1月6日 @ 8.370 | -30.78% | |
| 2024年12月30日 | john emmanuel ugoc... | 6.300 | 2024年12月30日 @ 6.400 | +1.59% | |
| 2024年11月25日 | Wale Kenn | 4.630 | 2024年12月20日 @ 6.050 | +30.67% | |
| 2024年11月21日 | Japheth Jev | 4.530 | 2024年12月13日 @ 4.880 | +7.73% | |
| 2024年10月18日 | Olaolu Ajibola | 4.460 | 2024年11月8日 @ 4.230 | -5.16% | |
| 2024年10月2日 | Lawrence Sonibare | 4.700 | 2024年10月7日 @ 4.650 | +1.06% | |
| 2024年7月16日 | OLAKULEHIN OLUWASE... | 3.450 | 2024年8月9日 @ 3.850 | +11.59% | |
| 2024年6月13日 | GBADAMOSI ISMAIL | 3.220 | 2024年7月5日 @ 3.170 | -1.55% | |
| 2024年3月22日 | AHMED MUHAMMED | 3.770 | 2024年3月25日 @ 3.780 | -0.27% | |
| 2023年7月19日 | Stanley Chikadibia... | 3.630 | 2023年11月30日 @ 3.110 | -14.33% | |
| 2023年2月28日 | Taiwo Soremekun | 2.280 | 2023年3月6日 @ 2.320 | +1.75% | |
| 2022年10月14日 | Albert Iberedem | 2.340 | 2022年11月4日 @ 2.080 | -11.11% | |
| 2022年5月19日 | Olufemi Adesiyan S... | 3.730 | 2022年6月10日 @ 3.200 | -14.21% | |
| 2021年11月29日 | Debbie Debbie | 3.950 | 2021年12月24日 @ 3.450 | -12.66% | |
| 2021年10月26日 | Tunde Makinde | 3.520 | 2021年11月19日 @ 3.300 | -6.25% | |
| 2021年10月13日 | Aburime Ehimare | 3.270 | 2021年11月5日 @ 3.400 | -3.98% | |
| 2021年8月30日 | Olushola ogundairo | 3.900 | 2021年8月30日 @ 3.900 | 0.00% | |
| 2021年8月30日 | Olushola ogundairo | 3.900 | 2021年8月30日 @ 3.900 | 0.00% | |
| 2021年8月27日 | FELIX ILOKA | 3.420 | 2021年9月17日 @ 3.990 | +16.67% | |
| 2021年8月20日 | Okonkwo network | 3.270 | 2021年8月20日 @ 3.160 | +3.36% | |
| 2021年8月20日 | favour Victor | 3.100 | 2021年8月20日 @ 3.100 | 0.00% | |
| 2021年8月19日 | Kenneth Ezugu | 2.980 | 2021年9月10日 @ 3.750 | +25.84% | |
| 2021年8月16日 | Chukwudike Ezemena... | 2.250 | 2021年9月10日 @ 3.750 | -66.67% | |
| 2021年8月3日 | Aburime Ehimare | 1.520 | 2021年8月27日 @ 3.550 | -133.55% | |
| 2021年7月1日 | Aburime Ehimare | 1.660 | 2021年7月23日 @ 1.700 | -2.41% | |
| 2021年4月22日 | Aburime Ehimare | 1.390 | 2021年5月14日 @ 1.150 | +17.27% | |
| 2021年3月19日 | Aburime Ehimare | 1.240 | 2021年4月9日 @ 1.200 | +3.23% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核