注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 指数 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港恒生指数 | 25,868.54 | 26,250.14 | 25,844.95 | +34.52 | +0.13% | 17/03 | ||
| 香港恒生指数 | 25,868.54 | 26,250.14 | 25,844.95 | +34.52 | +0.13% | 17/03 | ||
| 恒生工商业分类指数 | 13,680.43 | 13,936.19 | 13,668.92 | -16.76 | -0.12% | 17/03 | ||
| 恒生中国(香港上市)100指数 | 7,238.41 | 7,353.54 | 7,229.75 | +10.49 | +0.15% | 17/03 | ||
| 恒生综合指数 | 3,923.70 | 3,988.96 | 3,920.89 | +0.79 | +0.02% | 17/03 | ||
| 恒生综合指数-工业 | 1,370.25 | 1,404.41 | 1,369.18 | -4.87 | -0.35% | 17/03 | ||
| 恒生综合大型股指数 | 2,405.37 | 2,442.35 | 2,404.02 | +1.53 | +0.06% | 17/03 | ||
| MSCI EM | 1,495.43 | 1,502.19 | 1,487.27 | +0.00 | +0.00% | 04:26:15 | ||
| HS Composite LargeCap & MidCap | 4,133.45 | 4,201.14 | 4,130.52 | +2.34 | +0.06% | 17/03 | ||
| HS Stock Connect Hong Kong | 3,940.25 | 4,006.06 | 3,937.44 | +1.56 | +0.04% | 17/03 | ||
| HS Stock Connect China 500 | 4,344.96 | 4,422.87 | 4,343.31 | -30.01 | -0.69% | 17/03 | ||
| HS Equal Weighted | 1,552.53 | 1,573.89 | 1,550.18 | +7.05 | +0.46% | 17/03 | ||
| HS Large-Mid Cap | 3,469.30 | 3,526.09 | 3,466.76 | +2.39 | +0.07% | 17/03 | ||
| HSI ESG | 3,224.82 | 3,270.43 | 3,222.11 | +2.21 | +0.07% | 17/03 | ||
| HS SCHK ML CN Companies | 3,713.28 | 3,777.77 | 3,709.51 | +1.57 | +0.04% | 17/03 | ||
| HS China Private-owned Enterprises | 3,676.46 | 3,759.60 | 3,672.37 | +8.43 | +0.23% | 17/03 | ||
| HSI ESG Enhanced Select | 5,100.79 | 5,185.06 | 5,095.11 | +27.03 | +0.53% | 17/03 | ||
| HS SCHK Materials & Industrials | 3,485.53 | 3,591.44 | 3,481.12 | -25.79 | -0.73% | 17/03 | ||
| HSI Low Carbon | 6,498.46 | 6,595.39 | 6,491.80 | +17.19 | +0.27% | 17/03 | ||
| HSI ESG Enhanced | 5,302.20 | 5,395.20 | 5,298.83 | +9.26 | +0.17% | 17/03 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核