突发资讯
快闪优惠 0
📊 通过AI图表分析,提前捕捉原油交易机会
尝试图表分析
结束

金牛化工 (600722)

创建提醒
New!
创建提醒
网站
  • 作为提醒通知
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
移动App
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
  • 请确保以同样的用户个人资料登录

条件

提醒频率

一次
%

提醒频率

提醒频率

通知方式

状态

从投资组合添加/删除 添加至投资组合
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
19.30 +0.90    +4.89%
17/03 - 闭盘. CNY 货币
类型:  股票
市场:  中国
ISIN:  CNE000000KR9 
  • 量: 200,884,736
  • 卖价/买价: 19.26 / 19.29
  • 当日幅度: 17.31 - 20.02
金牛化工 19.30 +0.90 +4.89%

600722K线型态

 
K线图又称蜡烛图,英文candlestick,是一种实用的技术分析图表工具。K线围绕开盘价、最高价、最低价、收盘价四个数据展开,反映趋势的状况和价格信息。这款强大的金牛化工(600722)股票走势K线图,展现历史和最新金牛化工股票价格,并有专业的K线形态分析,您可用其预测金牛化工股票市场走势。这些K线图形态包含长短不一的多种投资时间周期。利用自动形态识别功能获得买卖交易指引并获取该K线形态的深度信息。
Loading
最后更新时间:
  • 1日
  • 1周
  • 1个月
  • 3个月
  • 6个月
  • 1年
  • 5年
  • 最大值
自定义

K线型态

时间范围
型态指示
类型
可靠性
型态 时间范围 可靠性 以前的K线 K线时间
显现型态
Three Inside Up 1H 当前
完整型态
Doji Star Bearish 5H 2 2026年3月16日 11:00
Harami Bullish 1H 2 2026年3月17日 11:00
Harami Cross 1H 2 2026年3月17日 11:00
Shooting Star 1W 3 2026年2月22日
Three Inside Up 30 3 2026年3月17日 13:00
Harami Bullish 30 4 2026年3月17日 11:00
Harami Cross 30 4 2026年3月17日 11:00
Belt Hold Bearish 1H 5 2026年3月16日 14:00
Belt Hold Bearish 1D 6 2026年3月9日
Deliberation Bearish 5H 6 2026年3月12日 12:00
Doji Star Bearish 5H 6 2026年3月12日 12:00
Hanging Man 5H 6 2026年3月12日 12:00
Dragonfly Bearish 5H 6 2026年3月12日 12:00
Belt Hold Bearish 1H 8 2026年3月16日 10:00
Hanging Man 30 9 2026年3月16日 14:00
Dragonfly Bearish 30 9 2026年3月16日 14:00
Inverted Hammer 1M 10 2025年5月
Dragonfly Bearish 1H 10 2026年3月13日 14:00
Hanging Man 1H 10 2026年3月13日 14:00
Doji Star Bearish 1H 10 2026年3月13日 14:00
Doji Star Bearish 30 10 2026年3月16日 13:30
Three Black Crows 1D 12 2026年2月27日
Belt Hold Bearish 1H 12 2026年3月13日 11:00
Engulfing Bearish 1H 12 2026年3月13日 11:00
Evening Doji Star 1H 12 2026年3月13日 11:00
Evening Star 1H 12 2026年3月13日 11:00
Three Black Crows 30 12 2026年3月16日 11:00
Dragonfly Bearish 1H 13 2026年3月13日 10:00
Hanging Man 1H 13 2026年3月13日 10:00
Doji Star Bearish 1H 13 2026年3月13日 10:00
Belt Hold Bearish 30 14 2026年3月16日 10:00
Three Outside Up 5H 15 2026年3月6日 06:00
Abandoned Baby Bullish 5H 16 2026年3月5日 10:00
Bullish Engulfing 5H 16 2026年3月5日 10:00
Hanging Man 1H 16 2026年3月12日 13:00
Dragonfly Bearish 1H 16 2026年3月12日 13:00
Hanging Man 30 16 2026年3月13日 14:30
Dragonfly Bearish 30 16 2026年3月13日 14:30
Engulfing Bearish 15 16 2026年3月16日 14:45
Belt Hold Bearish 15 16 2026年3月16日 14:45
Belt Hold Bearish 1M 17 2024年10月
Bullish doji Star 5H 17 2026年3月5日 05:00
Deliberation Bearish 1H 17 2026年3月12日 11:00
Doji Star Bearish 1H 17 2026年3月12日 11:00
Doji Star Bearish 30 17 2026年3月13日 14:00
Hanging Man 30 17 2026年3月13日 14:00
Dragonfly Bearish 30 17 2026年3月13日 14:00
Hanging Man 15 17 2026年3月16日 14:30
Bullish Engulfing 1M 18 2024年9月
Hanging Man 15 18 2026年3月16日 14:15
Dragonfly Bearish 15 18 2026年3月16日 14:15
Hanging Man 15 19 2026年3月16日 14:00
Dragonfly Bearish 15 19 2026年3月16日 14:00
Bullish doji Star 1M 20 2024年7月
Harami Bullish 1M 20 2024年7月
Harami Cross 1M 20 2024年7月
Deliberation Bearish 1H 20 2026年3月11日 14:00
Doji Star Bearish 1H 20 2026年3月11日 14:00
Belt Hold Bearish 30 20 2026年3月13日 11:00
Hanging Man 15 20 2026年3月16日 13:45
Abandoned Baby Bearish 1M 21 2024年6月
Belt Hold Bearish 30 22 2026年3月13日 10:00
Inverted Hammer 1W 23 2025年9月28日
Morning Doji Star 1M 24 2024年3月
Bullish doji Star 1M 25 2024年2月
Falling Three Methods 15 25 2026年3月16日 11:00
Hanging Man 30 26 2026年3月12日 13:30
Dragonfly Bearish 30 26 2026年3月12日 13:30
Dragonfly Doji 1M 29 2023年10月
Belt Hold Bullish 1H 29 2026年3月10日 09:00
Deliberation Bearish 30 29 2026年3月12日 10:30
Doji Star Bearish 30 29 2026年3月12日 10:30
Belt Hold Bearish 15 29 2026年3月16日 10:00
Engulfing Bearish 15 29 2026年3月16日 10:00
Doji Star Bearish 5H 30 2026年2月24日 11:00
Hanging Man 5H 30 2026年2月24日 11:00
Dragonfly Bearish 5H 30 2026年2月24日 11:00
Dragonfly Bearish 15 30 2026年3月16日 09:45
Bullish Engulfing 1W 31 2025年8月3日
Three Black Crows 1H 32 2026年3月9日 11:00
Hanging Man 15 33 2026年3月13日 14:30
Dragonfly Bearish 15 33 2026年3月13日 14:30
Harami Bullish 5H 34 2026年2月12日 14:00
Harami Cross 5H 34 2026年2月12日 14:00
Belt Hold Bearish 1H 34 2026年3月9日 09:00
Deliberation Bearish 30 34 2026年3月11日 13:30
Doji Star Bearish 30 34 2026年3月11日 13:30
Hanging Man 15 34 2026年3月13日 14:15
Dragonfly Bearish 15 34 2026年3月13日 14:15
Falling Three Methods 1M 35 2023年4月
Harami Bullish 1W 35 2025年7月6日
Thrusting Bearish 1D 35 2026年1月19日
Deliberation Bearish 1H 35 2026年3月6日 14:00
Doji Star Bearish 1H 35 2026年3月6日 14:00
Doji Star Bearish 5H 36 2026年2月11日 13:00
Deliberation Bearish 15 36 2026年3月13日 13:45
Doji Star Bearish 15 36 2026年3月13日 13:45
Three Outside Up 1W 39 2025年6月8日
Belt Hold Bullish 30 39 2026年3月11日 09:30
Three Black Crows 15 39 2026年3月13日 13:00
Belt Hold Bullish 1W 40 2025年6月1日
Bullish Engulfing 1W 40 2025年6月1日
Doji Star Bearish 5H 40 2026年2月9日 11:00
Bullish doji Star 1M 41 2022年10月
Three Inside Up 30 41 2026年3月10日 14:00
Belt Hold Bearish 15 41 2026年3月13日 11:00
Engulfing Bearish 15 41 2026年3月13日 11:00
Evening Doji Star 15 41 2026年3月13日 11:00
Evening Star 15 41 2026年3月13日 11:00
Doji Star Bearish 5H 42 2026年2月6日 13:00
Three Outside Up 1H 42 2026年3月5日 11:00
Harami Bullish 30 42 2026年3月10日 13:30
Harami Cross 30 42 2026年3月10日 13:30
Doji Star Bearish 15 42 2026年3月13日 10:45
Hanging Man 15 42 2026年3月13日 10:45
Dragonfly Bearish 15 42 2026年3月13日 10:45
Belt Hold Bullish 5H 43 2026年2月6日 08:00
Bullish Engulfing 5H 43 2026年2月6日 08:00
Bullish Engulfing 1H 43 2026年3月5日 10:00
Abandoned Baby Bullish 1H 43 2026年3月5日 10:00
Bullish doji Star 1H 44 2026年3月5日 09:00
Belt Hold Bearish 15 44 2026年3月13日 10:15
Engulfing Bearish 15 44 2026年3月13日 10:15
Doji Star Bearish 15 46 2026年3月13日 09:45
Hanging Man 15 46 2026年3月13日 09:45
Dragonfly Bearish 15 46 2026年3月13日 09:45
Harami Cross 1W 47 2025年4月13日
Belt Hold Bullish 30 47 2026年3月10日 09:30
Bullish Hammer 1W 48 2025年4月6日
Harami Cross 30 49 2026年3月9日 14:00
Bullish doji Star 30 49 2026年3月9日 14:00
Engulfing Bearish 1M 53 2021年10月
Three Black Crows 30 53 2026年3月9日 10:30
Hanging Man 15 53 2026年3月12日 13:30
Dragonfly Bearish 15 53 2026年3月12日 13:30
Dragonfly Doji 15 53 2026年3月12日 13:30
Belt Hold Bearish 30 55 2026年3月9日 09:30
Bullish Hammer 1D 56 2025年12月17日
Bullish doji Star 1D 58 2025年12月15日
Harami Cross Bearish 5H 58 2026年1月27日 13:00
Doji Star Bearish 5H 58 2026年1月27日 13:00
Harami Bearish 5H 58 2026年1月27日 13:00
Deliberation Bearish 30 58 2026年3月6日 13:30
Doji Star Bearish 30 58 2026年3月6日 13:30
Doji Star Bearish 15 59 2026年3月12日 10:30
Three Outside Up 1W 60 2025年1月12日
Bullish Engulfing 1W 61 2025年1月5日
Bullish Engulfing 1D 61 2025年12月10日
Three Outside Up 1M 63 2020年12月
Harami Cross Bearish 5H 64 2026年1月22日 13:00
Engulfing Bearish 30 64 2026年3月5日 14:30
Engulfing Bearish 1M 66 2020年9月
Three Outside Down 1D 66 2025年12月3日
Doji Star Bearish 1M 67 2020年8月
Engulfing Bearish 1D 67 2025年12月2日
Three Inside Up 1D 69 2025年11月28日
Downside Gap Three Methods 30 69 2026年3月5日 10:30
Deliberation Bearish 15 69 2026年3月11日 13:30
Doji Star Bearish 15 69 2026年3月11日 13:30
评论指南

我们鼓励您使用评论,与用户沟通,共享您的观点并向作者及互相提问。 但是,为了获得有价值和期待的高水平评论,请注意以下标准:

  • 丰富对话
  • 保持关注及正确方向。 只发布与所讨论话题相关的材料。
  • 保持尊重。 即使是负面的意见,也可以用积极的外交辞令进行组织。
  • 用标准书写风格。 包括标点和大小写。
  • 注: 评论中如有垃圾和/或促销信息和链接都将被删除。
  • 避免亵渎、诽谤或人身攻击,对于作者或其他用户。
  • 仅允许中文评论。

垃圾邮件或滥发信息的肇事者都将被从网站删除并禁止以后进行注册,这由Investing.com自由决定。

600722讨论

写出您对于 金牛化工 的看法
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
非常感谢您的评论!您的评论正在进行版主审核,可能需要一段时间才会发布在网站上。
资 产信息
资 产信息 2020年8月4日 14:31
已保存。查看收藏列表
此评论已保存至您的收藏列表
2020年8月3日金牛化工融资净偿还63.79万元,融资余额1.38亿元 资料来源:资产信息网(小程序:资产信息)
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
在评论中添加图表
确认屏蔽

确定屏蔽%USER_NAME%?

如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。

%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表

由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。

举报该评论

您举报该评论的原因为:

该评论已被标注

谢谢您!

您的举报将会被发送到管理员进行审核