注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月8日 | gladwin walsh | 547 | 2026年1月2日 @ 450 | -17.73% | |
| 2025年11月12日 | Stuart Lightley | 524 | 2025年12月5日 @ 525 | +0.19% | |
| 2025年8月18日 | Ruan Pansegrouw | 605 | 2025年8月18日 @ 638 | +5.45% | |
| 2025年4月25日 | gladwin walsh | 700 | 2025年5月16日 @ 844 | +20.57% | |
| 2025年4月9日 | Jason Gouveia | 585 | 2025年5月2日 @ 769 | +31.45% | |
| 2025年4月9日 | Jason Gouveia | 585 | 2025年5月2日 @ 769 | +31.45% | |
| 2025年4月9日 | Jason Gouveia | 585 | 2025年5月2日 @ 769 | +31.45% | |
| 2025年4月9日 | Jason Gouveia | 585 | 2025年5月2日 @ 769 | +31.45% | |
| 2025年3月26日 | Stuart Lightley | 815 | 2025年4月18日 @ 665 | -18.40% | |
| 2025年3月18日 | gladwin walsh | 494 | 2025年4月11日 @ 569 | +15.18% | |
| 2025年1月28日 | Vinod Rajput | 838 | 2025年2月3日 @ 866 | +3.34% | |
| 2024年11月19日 | Vinod Rajput | 1040 | 2024年11月25日 @ 1057 | +1.63% | |
| 2024年10月14日 | Ruan Pansegrouw | 1225 | 2024年10月14日 @ 1200 | -2.04% | |
| 2024年10月1日 | Vinod Rajput | 1280 | 2024年10月7日 @ 1239 | -3.20% | |
| 2024年8月22日 | Stuart Lightley | 1370 | 2024年9月13日 @ 1520 | +10.95% | |
| 2024年7月12日 | Pedro Molupe | 1239 | 2024年8月2日 @ 1374 | +10.90% | |
| 2024年6月18日 | Vinod Rajput | 1150 | 2024年6月24日 @ 1146 | +0.35% | |
| 2024年5月23日 | Vinod Rajput | 1093 | 2024年5月27日 @ 1106 | -1.19% | |
| 2024年5月15日 | Vinod Rajput | 1070 | 2024年5月20日 @ 1090 | +1.87% | |
| 2024年4月26日 | Vinod Rajput | 1073 | 2024年4月29日 @ 1174 | -9.41% | |
| 2024年4月16日 | Julian van Der Wes... | 1200 | 2024年5月10日 @ 1138 | -5.17% | |
| 2024年4月11日 | Vinod Rajput | 1294 | 2024年4月15日 @ 1250 | +3.40% | |
| 2024年3月22日 | Vinod Rajput | 1356 | 2024年3月25日 @ 1233 | +9.07% | |
| 2024年3月22日 | Vinod Rajput | 1356 | 2024年3月22日 @ 1356 | 0.00% | |
| 2024年3月11日 | Vinod Rajput | 1233 | 2024年3月18日 @ 1248 | +1.22% | |
| 2024年3月11日 | Rekash Priaram | 1246 | 2024年4月5日 @ 1268 | -1.77% | |
| 2024年3月11日 | Stuart Lightley | 1208 | 2024年4月5日 @ 1268 | +4.97% | |
| 2024年3月8日 | Hannes Moore | 1015 | 2024年3月11日 @ 1218 | +20.00% | |
| 2024年2月15日 | PATRICK CHINYANGA | 1275 | 2024年3月8日 @ 975 | -23.53% | |
| 2024年2月9日 | Stuart Lightley | 1335 | 2024年3月1日 @ 1139 | -14.68% | |
| 2024年1月16日 | Vinod Rajput | 1584 | 2024年1月22日 @ 1480 | -6.57% | |
| 2023年5月12日 | gladwin walsh | 2000 | 2023年6月22日 @ 1835 | -8.25% | |
| 2023年5月10日 | Pierre Rossouw | 2280 | 2023年11月30日 @ 1670 | +26.75% | |
| 2023年4月4日 | Stuart Lightley | 2500 | 2023年5月9日 @ 2275 | -9.00% | |
| 2023年3月31日 | Thabo Rabotapi | 2425 | 2023年4月3日 @ 2500 | +3.09% | |
| 2022年10月25日 | Rekash Priaram | 2726 | 2022年11月18日 @ 2852 | -4.62% | |
| 2022年7月7日 | Serino Moodley | 2572 | 2022年7月11日 @ 2481 | -3.54% | |
| 2022年6月2日 | Hannes Moore | 2677 | 2022年6月24日 @ 2499 | -6.65% | |
| 2022年1月4日 | Rekash Priaram | 2694 | 2022年1月28日 @ 2903 | -7.76% | |
| 2021年12月14日 | Kevin Thompson | 2599 | 2022年1月7日 @ 2727 | -4.92% | |
| 2021年11月4日 | Orapeleng Kelaotsw... | 2970 | 2021年11月26日 @ 2778 | -6.46% | |
| 2021年10月8日 | Rekash Priaram | 2924 | 2021年10月29日 @ 2895 | -0.99% | |
| 2021年10月8日 | Melusi Dlamini | 2762 | 2021年10月29日 @ 2895 | +4.82% | |
| 2021年8月30日 | Kevin Thompson | 2761 | 2021年9月24日 @ 2918 | +5.69% | |
| 2021年8月20日 | Kerr Walker | 2504 | 2021年9月10日 @ 2875 | +14.82% | |
| 2021年5月1日 | Shrikant Agre | 2276 | 2021年5月3日 @ 2233 | -1.89% | |
| 2021年4月16日 | Johan Viljoen | 2388 | 2021年4月19日 @ 2325 | -2.64% | |
| 2021年3月31日 | Torch Sympodia | 2296 | 2021年4月5日 @ 2212 | -3.66% | |
| 2021年3月31日 | Torch Sympodia | 2316 | 2021年3月31日 @ 2296 | -0.86% | |
| 2021年3月29日 | gladwin walsh | 2243 | 2021年4月23日 @ 2382 | -6.20% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核