突发资讯
快闪优惠 0
📊 通过AI图表分析,提前捕捉原油交易机会
尝试图表分析
结束

Stonehorse Energy Ltd (SHE)

创建提醒
New!
创建提醒
网站
  • 作为提醒通知
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
移动App
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
  • 请确保以同样的用户个人资料登录

条件

提醒频率

一次
%

提醒频率

提醒频率

通知方式

状态

从投资组合添加/删除 添加至投资组合
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
0.008 0.000    0.00%
08:14:39 - 延迟数据. AUD 货币
类型:  股票
市场:  澳大利亚
ISIN:  AU0000054900 
  • 量: 1,676,222
  • 卖价/买价: 0.008 / 0.009
  • 当日幅度: 0.008 - 0.008
Stonehorse Energy 0.008 0.000 0.00%

SHEK线型态

 
K线图又称蜡烛图,英文candlestick,是一种实用的技术分析图表工具。K线围绕开盘价、最高价、最低价、收盘价四个数据展开,反映趋势的状况和价格信息。这款强大的Stonehorse Energy(SHE)股票走势K线图,展现历史和最新Stonehorse Energy股票价格,并有专业的K线形态分析,您可用其预测Stonehorse Energy Ltd股票市场走势。这些K线图形态包含长短不一的多种投资时间周期。利用自动形态识别功能获得买卖交易指引并获取该K线形态的深度信息。
Loading
最后更新时间:
  • 1日
  • 1周
  • 1个月
  • 3个月
  • 6个月
  • 1年
  • 5年
  • 最大值
自定义

K线型态

时间范围
型态指示
类型
可靠性
型态 时间范围 可靠性 以前的K线 K线时间
显现型态
Separating Lines Bullish 1M 当前
完整型态
Harami Cross Bearish 5H 2 2026年3月17日 12:00
Belt Hold Bullish 1W 3 2026年2月22日
Morning Doji Star 1D 3 2026年3月12日
Morning Star 1D 3 2026年3月12日
Three Inside Up 1D 3 2026年3月12日
Belt Hold Bullish 1W 4 2026年2月15日
Bullish doji Star 1D 4 2026年3月11日
Harami Bullish 1D 4 2026年3月11日
Harami Cross 1D 4 2026年3月11日
Belt Hold Bullish 15 4 2026年3月17日 12:30
Bullish Engulfing 15 4 2026年3月17日 12:30
Engulfing Bearish 1D 5 2026年3月10日
Harami Cross Bearish 1H 5 2026年3月17日 11:00
Gravestone Doji 1M 6 2025年9月
Bullish doji Star 1W 6 2026年2月1日
Harami Bullish 1W 6 2026年2月1日
Harami Cross 1W 6 2026年2月1日
Harami Cross Bearish 30 6 2026年3月17日 11:00
Harami Cross Bearish 15 6 2026年3月17日 11:15
Doji Star Bearish 1M 7 2025年8月
Doji Star Bearish 5H 7 2026年3月12日 12:00
Bullish Engulfing 1M 8 2025年7月
Three Inside Up 1M 8 2025年7月
Belt Hold Bullish 1W 8 2026年1月18日
Harami Bullish 1D 8 2026年3月5日
Harami Cross 1D 8 2026年3月5日
Bullish doji Star 1M 9 2025年6月
Harami Bullish 1M 9 2025年6月
Harami Cross 1M 9 2025年6月
Gravestone Doji 1W 9 2026年1月11日
Tri-Star Bullish 5H 9 2026年3月11日 11:00
Engulfing Bearish 1M 10 2025年5月
Separating Lines Bullish 1D 11 2026年3月2日
Harami Cross 1W 12 2025年12月21日
Harami Bullish 1W 12 2025年12月21日
Dragonfly Doji 1W 12 2025年12月21日
Bullish doji Star 1W 12 2025年12月21日
On Neck Bearish 1W 12 2025年12月21日
Belt Hold Bearish 1D 12 2026年2月27日
Engulfing Bearish 1D 12 2026年2月27日
Belt Hold Bearish 5H 12 2026年3月9日 09:00
Tri-Star Bullish 1H 12 2026年3月16日 09:00
Belt Hold Bearish 1W 13 2025年12月14日
Homing Pigeon 1W 13 2025年12月14日
Dragonfly Doji 1M 14 2025年1月
Belt Hold Bearish 1W 14 2025年12月7日
Deliberation Bearish 1H 14 2026年3月12日 13:00
Doji Star Bearish 1H 14 2026年3月12日 13:00
Tri-Star Bullish 30 14 2026年3月16日 08:30
Tri-Star Bearish 1D 15 2026年2月23日
Tri-Star Bullish 15 15 2026年3月16日 08:45
Bullish doji Star 5H 16 2026年3月5日 05:00
Harami Bullish 5H 16 2026年3月5日 05:00
Harami Cross 5H 16 2026年3月5日 05:00
Tri-Star Bearish 15 16 2026年3月16日 08:00
Dragonfly Doji 1M 17 2024年10月
Tri-Star Bullish 1D 17 2026年2月18日
Dragonfly Doji 1M 18 2024年9月
Tri-Star Bearish 1D 18 2026年2月17日
Tri-Star Bearish 5H 18 2026年3月4日 04:00
Tri-Star Bullish 15 18 2026年3月12日 11:15
Tri-Star Bullish 5H 19 2026年3月3日 13:00
Tri-Star Bearish 15 19 2026年3月12日 11:00
Engulfing Bearish 1W 20 2025年10月26日
Tri-Star Bullish 1H 20 2026年3月11日 12:00
Belt Hold Bullish 1W 22 2025年10月12日
Bullish doji Star 1M 23 2024年4月
Harami Bullish 1M 23 2024年4月
Harami Cross 1M 23 2024年4月
Belt Hold Bearish 1W 23 2025年10月5日
Harami Cross 1D 23 2026年2月2日
Harami Bullish 1D 23 2026年2月2日
Bullish doji Star 1D 23 2026年2月2日
Tri-Star Bullish 5H 23 2026年3月2日 02:00
Tri-Star Bullish 1H 23 2026年3月10日 07:00
Dragonfly Doji 1W 24 2025年9月28日
Tri-Star Bearish 5H 24 2026年2月27日 09:00
Harami Cross Bearish 1W 25 2025年9月21日
Tri-Star Bullish 30 25 2026年3月11日 12:00
Belt Hold Bullish 1W 26 2025年9月14日
Bullish Engulfing 1W 26 2025年9月14日
Belt Hold Bullish 1M 27 2023年12月
Engulfing Bearish 1D 27 2026年1月27日
Belt Hold Bearish 1D 27 2026年1月27日
Dragonfly Doji 1H 27 2026年3月9日 11:00
Tri-Star Bullish 30 28 2026年3月10日 07:00
Tri-Star Bullish 5H 29 2026年2月24日 06:00
Doji Star Bearish 1H 29 2026年3月9日 09:00
Hanging Man 1H 29 2026年3月9日 09:00
Dragonfly Bearish 1H 29 2026年3月9日 09:00
Tri-Star Bearish 5H 30 2026年2月23日 10:00
Tri-Star Bullish 1D 31 2026年1月20日
Tri-Star Bullish 15 31 2026年3月10日 07:00
Bullish Engulfing 1M 32 2023年7月
Tri-Star Bullish 5H 32 2026年2月18日 10:00
Tri-Star Bearish 15 32 2026年3月10日 06:45
On Neck Bearish 1M 33 2023年6月
Tri-Star Bearish 5H 33 2026年2月17日 09:00
Doji Star Bearish 1W 34 2025年7月20日
Gravestone Doji 1D 34 2026年1月15日
Belt Hold Bullish 1W 37 2025年6月29日
Bullish Engulfing 1W 37 2025年6月29日
Belt Hold Bearish 30 38 2026年3月9日 09:00
Bullish Engulfing 1W 39 2025年6月15日
Belt Hold Bearish 15 39 2026年3月9日 11:15
Engulfing Bearish 15 39 2026年3月9日 11:15
Bullish Hammer 1M 40 2022年11月
Dragonfly Doji 1W 40 2025年6月8日
Dragonfly Bearish 1W 40 2025年6月8日
Hanging Man 1W 40 2025年6月8日
Bullish doji Star 1M 41 2022年10月
Doji Star Bearish 1D 42 2025年12月30日
Tri-Star Bullish 15 42 2026年3月9日 10:30
Tri-Star Bullish 1W 43 2025年5月18日
Belt Hold Bullish 1D 43 2025年12月24日
Bullish doji Star 5H 44 2026年1月30日 11:00
Harami Bullish 5H 44 2026年1月30日 11:00
Harami Cross 5H 44 2026年1月30日 11:00
Tri-Star Bearish 1H 44 2026年3月3日 08:00
Doji Star Bearish 15 44 2026年3月9日 09:45
Three Inside Up 15 45 2026年3月9日 09:30
Bullish Engulfing 1M 46 2022年5月
Doji Star Bearish 1W 46 2025年4月13日
Bullish doji Star 1D 46 2025年12月18日
Harami Bullish 1D 46 2025年12月18日
Harami Cross 1D 46 2025年12月18日
Harami Cross Bearish 1H 46 2026年3月2日 11:00
Harami Bullish 15 46 2026年3月9日 09:15
Harami Cross 15 46 2026年3月9日 09:15
Three Inside Up 1W 47 2025年4月6日
Morning Star 1W 47 2025年4月6日
Morning Doji Star 1W 47 2025年4月6日
Bullish Engulfing 1W 47 2025年4月6日
Belt Hold Bullish 1W 47 2025年4月6日
Belt Hold Bearish 1D 47 2025年12月16日
Belt Hold Bearish 15 47 2026年3月9日 09:00
Bullish doji Star 1W 48 2025年3月30日
Harami Bullish 1W 48 2025年3月30日
Harami Cross 1W 48 2025年3月30日
Tri-Star Bearish 1D 48 2025年12月11日
Tri-Star Bullish 1H 49 2026年2月27日 13:00
Tri-Star Bullish 5H 50 2026年1月27日 13:00
Tri-Star Bullish 30 50 2026年3月4日 13:00
Engulfing Bearish 1W 51 2025年3月9日
Tri-Star Bearish 1H 52 2026年2月27日 10:00
Harami Bullish 1M 53 2021年10月
Harami Cross 1M 53 2021年10月
Tri-Star Bullish 1W 53 2025年2月23日
Tri-Star Bearish 30 53 2026年3月4日 07:30
Tri-Star Bearish 1W 54 2025年2月16日
Hanging Man 1W 55 2025年2月9日
Dragonfly Bearish 1W 55 2025年2月9日
Dragonfly Doji 1W 55 2025年2月9日
Tri-Star Bullish 30 55 2026年3月3日 12:30
Three Inside Up 1M 56 2021年7月
Tri-Star Bearish 30 56 2026年3月3日 08:00
Harami Bullish 1M 57 2021年6月
Harami Cross 1M 57 2021年6月
Hanging Man 1W 57 2025年1月12日
Dragonfly Bearish 1W 57 2025年1月12日
Engulfing Bearish 1M 58 2021年5月
Evening Doji Star 1M 58 2021年5月
Belt Hold Bearish 1W 58 2025年1月5日
Tri-Star Bullish 1H 58 2026年2月25日 08:00
Harami Cross Bearish 30 58 2026年3月2日 11:00
Doji Star Bearish 1M 59 2021年4月
Tri-Star Bullish 1D 60 2025年11月20日
Harami Cross 1W 61 2024年12月15日
Harami Bullish 1W 61 2024年12月15日
Bullish doji Star 1W 61 2024年12月15日
Tri-Star Bearish 1D 61 2025年11月17日
Tri-Star Bullish 30 61 2026年2月27日 13:00
Tri-Star Bullish 15 61 2026年3月4日 13:00
Engulfing Bearish 1W 62 2024年12月8日
Doji Star Bearish 1M 63 2020年12月
Gravestone Doji 1W 63 2024年12月1日
Tri-Star Bullish 1W 63 2024年12月1日
Belt Hold Bullish 5H 63 2026年1月19日 05:00
Tri-Star Bullish 30 63 2026年2月27日 11:30
Tri-Star Bearish 1W 64 2024年11月24日
Tri-Star Bearish 30 64 2026年2月27日 10:30
Tri-Star Bearish 15 64 2026年3月4日 07:30
Tri-Star Bullish 1H 65 2026年2月23日 12:00
Tri-Star Bearish 1H 66 2026年2月23日 10:00
Tri-Star Bullish 15 66 2026年3月3日 12:30
Doji Star Bearish 1D 67 2025年11月5日
Tri-Star Bearish 15 67 2026年3月3日 08:00
Belt Hold Bullish 1W 68 2024年10月20日
Bullish Engulfing 1W 68 2024年10月20日
Belt Hold Bullish 1D 68 2025年11月4日
Inverted Hammer 1M 69 2020年6月
Harami Cross Bearish 15 69 2026年3月2日 11:15
评论指南

我们鼓励您使用评论,与用户沟通,共享您的观点并向作者及互相提问。 但是,为了获得有价值和期待的高水平评论,请注意以下标准:

  • 丰富对话
  • 保持关注及正确方向。 只发布与所讨论话题相关的材料。
  • 保持尊重。 即使是负面的意见,也可以用积极的外交辞令进行组织。
  • 用标准书写风格。 包括标点和大小写。
  • 注: 评论中如有垃圾和/或促销信息和链接都将被删除。
  • 避免亵渎、诽谤或人身攻击,对于作者或其他用户。
  • 仅允许中文评论。

垃圾邮件或滥发信息的肇事者都将被从网站删除并禁止以后进行注册,这由Investing.com自由决定。

SHE讨论

写出您对于 Stonehorse Energy Ltd 的看法
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
非常感谢您的评论!您的评论正在进行版主审核,可能需要一段时间才会发布在网站上。
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
在评论中添加图表
确认屏蔽

确定屏蔽%USER_NAME%?

如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。

%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表

由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。

举报该评论

您举报该评论的原因为:

该评论已被标注

谢谢您!

您的举报将会被发送到管理员进行审核