突发资讯
快闪优惠 0
🎯 限时闪购:InvestingPro 55% 折。数秒获取答案,无需漫长等待。
领取优惠
结束

Bryn Inc (BRRN)

创建提醒
New!
创建提醒
网站
  • 作为提醒通知
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
移动App
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
  • 请确保以同样的用户个人资料登录

条件

提醒频率

一次
%

提醒频率

提醒频率

通知方式

状态

从投资组合添加/删除 添加至投资组合
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
0.0666 0.0000    0.00%
13/03 - 闭盘. USD 货币
类型:  股票
市场:  美国
  • 量: 300
  • 卖价/买价: 0.0000 / 0.0000
  • 当日幅度: 0.0666 - 0.0666
Bryn Inc 0.0666 0.0000 0.00%

BRRNK线型态

 
K线图又称蜡烛图,英文candlestick,是一种实用的技术分析图表工具。K线围绕开盘价、最高价、最低价、收盘价四个数据展开,反映趋势的状况和价格信息。这款强大的Bryn Inc(BRRN)股票走势K线图,展现历史和最新Bryn Inc股票价格,并有专业的K线形态分析,您可用其预测Bryn Inc股票市场走势。这些K线图形态包含长短不一的多种投资时间周期。利用自动形态识别功能获得买卖交易指引并获取该K线形态的深度信息。
Loading
最后更新时间:
  • 1日
  • 1周
  • 1个月
  • 3个月
  • 6个月
  • 1年
  • 5年
  • 最大值
自定义

K线型态

时间范围
型态指示
类型
可靠性
型态 时间范围 可靠性 以前的K线 K线时间
完整型态
Tri-Star Bearish 1D 1 2026年3月11日
Tri-Star Bearish 5H 2 2026年3月12日 02:00
Tri-Star Bearish 1H 3 2026年3月12日 02:00
Tri-Star Bearish 30 3 2026年3月12日 02:00
Tri-Star Bearish 15 3 2026年3月12日 02:15
Tri-Star Bearish 1D 6 2025年12月8日
Tri-Star Bullish 1W 8 2025年10月26日
Belt Hold Bearish 1M 10 2025年4月
Bullish doji Star 1W 10 2025年10月12日
Harami Bullish 1W 10 2025年10月12日
Harami Cross 1W 10 2025年10月12日
Tri-Star Bullish 1D 10 2025年10月30日
Gravestone Doji 1M 12 2025年2月
Tri-Star Bullish 1D 12 2025年10月15日
Tri-Star Bearish 1H 12 2025年12月9日 00:00
Tri-Star Bearish 30 12 2025年12月9日 00:00
Harami Bullish 1M 13 2025年1月
Harami Cross 1M 13 2025年1月
Tri-Star Bearish 1D 13 2025年10月10日
Doji Star Bearish 5H 13 2025年11月4日 04:00
Tri-Star Bearish 15 13 2025年12月9日 00:00
Bullish doji Star 1W 14 2025年8月3日
Falling Three Methods 1W 15 2025年7月13日
Bullish doji Star 1D 17 2025年8月8日
Dragonfly Doji 1M 19 2024年1月
Tri-Star Bullish 1M 19 2024年1月
Tri-Star Bullish 5H 20 2025年10月15日 19:00
Three Inside Up 1W 21 2025年5月11日
Harami Cross 1W 22 2025年5月4日
Harami Bullish 1W 22 2025年5月4日
Tri-Star Bearish 1M 24 2023年6月
Harami Bullish 1W 24 2025年4月6日
Harami Cross 1W 24 2025年4月6日
Tri-Star Bearish 1H 24 2025年10月22日 00:00
Tri-Star Bearish 30 24 2025年10月22日 00:00
Belt Hold Bearish 1W 25 2025年3月30日
Tri-Star Bullish 1D 25 2025年6月2日
Tri-Star Bullish 15 25 2025年10月22日 03:45
Dragonfly Doji 1M 26 2023年1月
Tri-Star Bearish 15 26 2025年10月22日 00:15
Gravestone Doji 1W 27 2025年2月2日
Tri-Star Bullish 30 27 2025年10月11日 03:30
Harami Cross 1W 28 2024年12月29日
Harami Bullish 1W 28 2024年12月29日
Tri-Star Bullish 5H 28 2025年8月9日 02:00
Tri-Star Bearish 1H 28 2025年10月11日 00:00
Tri-Star Bearish 30 28 2025年10月11日 00:30
Belt Hold Bullish 1M 29 2022年8月
Bullish Engulfing 1M 29 2022年8月
Belt Hold Bearish 1W 29 2024年12月22日
Tri-Star Bullish 15 29 2025年10月11日 03:45
Dragonfly Doji 1M 30 2022年4月
Stick Sandwich 1M 30 2022年4月
Tri-Star Bearish 15 30 2025年10月11日 00:45
Bullish doji Star 1M 34 2021年8月
Dragonfly Doji 1W 34 2023年12月3日
Tri-Star Bullish 1H 35 2025年8月9日 03:00
Tri-Star Bullish 30 35 2025年8月9日 03:30
Tri-Star Bearish 1D 36 2025年4月4日
Bullish doji Star 30 37 2025年7月16日 03:30
Harami Bullish 30 37 2025年7月16日 03:30
Harami Cross 30 37 2025年7月16日 03:30
Tri-Star Bullish 15 37 2025年8月9日 03:45
Tri-Star Bearish 1W 39 2023年5月28日
Gravestone Doji 1D 39 2025年2月6日
Bullish doji Star 15 39 2025年7月16日 03:45
Harami Bullish 15 39 2025年7月16日 03:45
Harami Cross 15 39 2025年7月16日 03:45
Doji Star Bearish 1W 40 2023年3月5日
Tri-Star Bullish 1W 40 2023年3月5日
Belt Hold Bearish 30 40 2025年7月15日 03:00
Dragonfly Doji 1W 41 2023年1月22日
Tri-Star Bearish 1D 41 2024年12月27日
Tri-Star Bullish 5H 41 2025年6月3日 00:00
Harami Bullish 15 41 2025年7月15日 03:45
Harami Cross 15 41 2025年7月15日 03:45
Belt Hold Bearish 15 42 2025年7月15日 03:00
Tri-Star Bullish 1D 45 2024年3月11日
Belt Hold Bullish 1M 46 2020年8月
Three Outside Up 1M 46 2020年8月
Dragonfly Doji 1W 46 2022年8月14日
Doji Star Bearish 5H 46 2025年5月17日 03:00
Belt Hold Bullish 1M 47 2020年7月
Bullish Engulfing 1M 47 2020年7月
Tri-Star Bearish 1D 47 2023年11月24日
Dragonfly Doji 1W 49 2021年12月19日
Tri-Star Bullish 5H 49 2025年5月6日 02:00
Tri-Star Bearish 30 50 2025年6月7日 03:00
Tri-Star Bearish 1D 51 2023年6月2日
Doji Star Bearish 1D 52 2023年3月7日
Tri-Star Bullish 1D 52 2023年3月7日
Tri-Star Bearish 15 52 2025年6月7日 03:00
Gravestone Doji 1M 53 2020年1月
Dragonfly Doji 1D 53 2023年1月24日
Gravestone Doji 1M 54 2019年12月
Harami Cross Bearish 1M 55 2019年11月
Tri-Star Bullish 15 55 2025年5月24日 03:45
Belt Hold Bullish 1M 56 2019年10月
Bullish Engulfing 1M 56 2019年10月
Bullish doji Star 1W 56 2021年9月26日
Tri-Star Bearish 5H 56 2025年4月5日 01:00
Belt Hold Bullish 1W 58 2021年9月12日
Abandoned Baby Bullish 1W 58 2021年9月12日
Dragonfly Doji 1D 58 2022年8月18日
Tri-Star Bullish 1D 58 2022年8月18日
Bullish doji Star 1W 59 2021年9月5日
Belt Hold Bullish 1W 62 2021年8月15日
Harami Cross 1W 64 2021年8月1日
Tri-Star Bearish 5H 65 2024年12月27日 22:00
Tri-Star Bearish 1H 66 2025年5月1日 21:00
Belt Hold Bearish 1W 67 2021年7月11日
Engulfing Bearish 1W 67 2021年7月11日
Bullish Engulfing 1W 68 2021年7月4日
Tri-Star Bullish 15 68 2025年5月3日 03:45
Dragonfly Doji 1D 69 2021年11月24日
Tri-Star Bearish 30 69 2025年5月1日 21:30
评论指南

我们鼓励您使用评论,与用户沟通,共享您的观点并向作者及互相提问。 但是,为了获得有价值和期待的高水平评论,请注意以下标准:

  • 丰富对话
  • 保持关注及正确方向。 只发布与所讨论话题相关的材料。
  • 保持尊重。 即使是负面的意见,也可以用积极的外交辞令进行组织。
  • 用标准书写风格。 包括标点和大小写。
  • 注: 评论中如有垃圾和/或促销信息和链接都将被删除。
  • 避免亵渎、诽谤或人身攻击,对于作者或其他用户。
  • 仅允许中文评论。

垃圾邮件或滥发信息的肇事者都将被从网站删除并禁止以后进行注册,这由Investing.com自由决定。

BRRN讨论

写出您对于 Bryn Inc 的看法
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
非常感谢您的评论!您的评论正在进行版主审核,可能需要一段时间才会发布在网站上。
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
在评论中添加图表
确认屏蔽

确定屏蔽%USER_NAME%?

如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。

%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表

由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。

举报该评论

您举报该评论的原因为:

该评论已被标注

谢谢您!

您的举报将会被发送到管理员进行审核