注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 指数 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深证成指 | 14,039.73 | 14,400.36 | 14,039.50 | -267.85 | -1.87% | 17/03 | ||
| 创业板综 | 4,063.41 | 4,192.08 | 4,063.41 | -106.23 | -2.55% | 17/03 | ||
| 制造指数 | 3,669.22 | 3,774.23 | 3,669.01 | -86.38 | -2.30% | 17/03 | ||
| 深证A指 | 2,778.15 | 2,843.42 | 2,777.93 | -53.00 | -1.87% | 17/03 | ||
| 深证综指 | 2,655.04 | 2,717.37 | 2,654.83 | -50.61 | -1.87% | 17/03 | ||
| 新指数 | 12,469.30 | 12,767.82 | 12,468.57 | -236.88 | -1.86% | 17/03 | ||
| 中证全指 | 8,262.641 | 8,262.641 | 8,262.641 | 0.000 | 0.00% | 17/03 | ||
| HS China A | 2,638.16 | 2,691.09 | 2,638.16 | -35.51 | -1.33% | 17/03 | ||
| HS China A New Energy Materials | 5,730.96 | 5,975.88 | 5,725.71 | -100.25 | -1.72% | 17/03 | ||
| HS China A Value Comprehensive | 5,154.63 | 5,254.00 | 5,154.63 | -64.06 | -1.23% | 17/03 | ||
| HS China A Momentum Comprehensive | 5,341.36 | 5,450.66 | 5,341.36 | -74.83 | -1.38% | 17/03 | ||
| HS China A Low Size Comprehensive | 4,062.56 | 4,146.07 | 4,062.56 | -65.76 | -1.59% | 17/03 | ||
| HS China A Quality Comprehensive | 4,531.83 | 4,622.45 | 4,531.83 | -57.40 | -1.25% | 17/03 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核