突发资讯
快闪优惠 0
📊 通过AI图表分析,提前捕捉原油交易机会
尝试图表分析
结束

三房巷 (600370)

创建提醒
New!
创建提醒
网站
  • 作为提醒通知
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
移动App
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
  • 请确保以同样的用户个人资料登录

条件

提醒频率

一次
%

提醒频率

提醒频率

通知方式

状态

从投资组合添加/删除 添加至投资组合
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
3.300 +0.300    +10.00%
17/03 - 闭盘. CNY 货币
类型:  股票
市场:  中国
ISIN:  CNE000001DM3 
  • 量: 253,949,765
  • 卖价/买价: 3.300 / 3.280
  • 当日幅度: 2.860 - 3.300
三房巷 3.300 +0.300 +10.00%

600370K线型态

 
K线图又称蜡烛图,英文candlestick,是一种实用的技术分析图表工具。K线围绕开盘价、最高价、最低价、收盘价四个数据展开,反映趋势的状况和价格信息。这款强大的三房巷(600370)股票走势K线图,展现历史和最新三房巷股票价格,并有专业的K线形态分析,您可用其预测三房巷股票市场走势。这些K线图形态包含长短不一的多种投资时间周期。利用自动形态识别功能获得买卖交易指引并获取该K线形态的深度信息。
Loading
最后更新时间:
  • 1日
  • 1周
  • 1个月
  • 3个月
  • 6个月
  • 1年
  • 5年
  • 最大值
自定义

K线型态

时间范围
型态指示
类型
可靠性
型态 时间范围 可靠性 以前的K线 K线时间
显现型态
Harami Bearish 5H 当前
完整型态
Morning Doji Star 1W 1 2026年3月8日
Hanging Man 1D 1 2026年3月16日
Bullish doji Star 1W 2 2026年3月1日
Hanging Man 1D 3 2026年3月12日
Dragonfly Bearish 1D 3 2026年3月12日
Deliberation Bearish 5H 3 2026年3月16日 06:00
Doji Star Bearish 5H 3 2026年3月16日 06:00
Hanging Man 5H 3 2026年3月16日 06:00
Dragonfly Bearish 5H 3 2026年3月16日 06:00
Doji Star Bearish 1H 3 2026年3月17日 10:00
Advance Block Bearish 1M 4 2025年11月
Belt Hold Bullish 1H 4 2026年3月17日 09:00
Bullish Engulfing 1H 4 2026年3月17日 09:00
Harami Cross 1W 5 2026年2月1日
Doji Star Bearish 30 6 2026年3月17日 10:00
Doji Star Bearish 5H 7 2026年3月12日 07:00
Hanging Man 5H 7 2026年3月12日 07:00
Dragonfly Bearish 5H 7 2026年3月12日 07:00
Belt Hold Bullish 30 7 2026年3月17日 09:30
Bullish Engulfing 30 7 2026年3月17日 09:30
Dragonfly Bearish 1H 9 2026年3月16日 09:00
Doji Star Bearish 1H 9 2026年3月16日 09:00
Hanging Man 1H 9 2026年3月16日 09:00
Falling Three Methods 1W 10 2025年12月28日
Thrusting Bearish 1W 12 2025年12月14日
Harami Bullish 5H 12 2026年3月9日 14:00
Harami Cross 5H 12 2026年3月9日 14:00
Three Black Crows 1M 14 2025年1月
Doji Star Bearish 15 14 2026年3月17日 09:45
Hanging Man 15 14 2026年3月17日 09:45
Dragonfly Bearish 15 14 2026年3月17日 09:45
Dragonfly Bearish 30 15 2026年3月16日 09:30
Deliberation Bearish 30 15 2026年3月16日 09:30
Hanging Man 30 15 2026年3月16日 09:30
Doji Star Bearish 30 15 2026年3月16日 09:30
Belt Hold Bullish 15 15 2026年3月17日 09:30
Bullish Engulfing 15 15 2026年3月17日 09:30
Belt Hold Bearish 1M 16 2024年11月
Dark Cloud Cover 1M 16 2024年11月
Doji Star Bearish 1W 19 2025年10月26日
Engulfing Bearish 1D 19 2026年2月10日
Dragonfly Bearish 1H 19 2026年3月12日 09:00
Deliberation Bearish 1H 19 2026年3月12日 09:00
Hanging Man 1H 19 2026年3月12日 09:00
Doji Star Bearish 1H 19 2026年3月12日 09:00
Bullish doji Star 1M 20 2024年7月
Harami Bullish 1W 22 2025年10月5日
Bullish Engulfing 5H 22 2026年3月2日 12:00
Dark Cloud Cover 1W 23 2025年9月28日
Inverted Hammer 1M 24 2024年3月
Bullish doji Star 1M 25 2024年2月
Bullish Engulfing 1H 25 2026年3月10日 14:00
On Neck Bearish 5H 26 2026年2月26日 13:00
Dragonfly Doji 1H 26 2026年3月10日 13:00
Harami Bullish 1H 27 2026年3月10日 11:00
Harami Cross 1H 27 2026年3月10日 11:00
Bullish Engulfing 1D 28 2026年1月28日
Morning Doji Star 1D 28 2026年1月28日
Dragonfly Doji 1M 29 2023年10月
Bullish Engulfing 1W 29 2025年8月17日
Bullish doji Star 1D 29 2026年1月27日
Harami Bullish 1W 31 2025年8月3日
Three Inside Up 1H 31 2026年3月9日 13:00
Morning Doji Star 1H 31 2026年3月9日 13:00
Hanging Man 30 31 2026年3月12日 09:30
Dragonfly Bearish 30 31 2026年3月12日 09:30
Hanging Man 15 31 2026年3月16日 09:30
Dragonfly Bearish 15 31 2026年3月16日 09:30
Bullish doji Star 1H 32 2026年3月9日 11:00
Harami Bullish 1H 32 2026年3月9日 11:00
Harami Cross 1H 32 2026年3月9日 11:00
Dragonfly Bearish 30 32 2026年3月11日 14:30
Hanging Man 30 32 2026年3月11日 14:30
Doji Star Bearish 30 32 2026年3月11日 14:30
Deliberation Bearish 30 32 2026年3月11日 14:30
Deliberation Bearish 15 32 2026年3月13日 14:45
Doji Star Bearish 15 32 2026年3月13日 14:45
Three Black Crows 5H 33 2026年2月13日 05:00
Three Outside Up 15 33 2026年3月13日 14:30
Three Outside Up 1D 34 2026年1月20日
Three Black Crows 5H 34 2026年2月12日 14:00
Bullish Engulfing 15 34 2026年3月13日 14:15
Dragonfly Doji 1M 35 2023年4月
Three Inside Up 1D 35 2026年1月19日
Bullish Engulfing 1D 35 2026年1月19日
Doji Star Bearish 30 35 2026年3月11日 13:00
Bullish doji Star 1D 36 2026年1月16日
Harami Bullish 1D 36 2026年1月16日
Harami Cross 1D 36 2026年1月16日
Belt Hold Bearish 5H 36 2026年2月11日 13:00
Three Inside Up 1M 37 2023年2月
Bullish Engulfing 5H 37 2026年2月11日 08:00
Three Inside Up 5H 37 2026年2月11日 08:00
Tri-Star Bullish 15 37 2026年3月13日 13:30
Harami Bullish 1M 38 2023年1月
Advance Block Bearish 1D 38 2026年1月14日
Harami Bullish 5H 38 2026年2月10日 12:00
Harami Cross 5H 38 2026年2月10日 12:00
Belt Hold Bullish 15 40 2026年3月13日 11:15
Shooting Star 5H 41 2026年2月9日 06:00
Belt Hold Bearish 15 41 2026年3月13日 11:00
Engulfing Bearish 15 41 2026年3月13日 11:00
Doji Star Bearish 5H 42 2026年2月6日 13:00
Gravestone Doji 5H 42 2026年2月6日 13:00
Doji Star Bearish 1H 42 2026年3月5日 11:00
Harami Cross 1M 43 2022年8月
Harami Bullish 1M 43 2022年8月
Bullish Engulfing 5H 43 2026年2月6日 08:00
Three Inside Up 5H 43 2026年2月6日 08:00
Dragonfly Doji 30 43 2026年3月10日 13:00
Three Outside Up 1D 44 2026年1月6日
Harami Bullish 5H 44 2026年2月5日 12:00
Harami Cross 5H 44 2026年2月5日 12:00
Harami Bullish 30 44 2026年3月10日 11:00
Harami Cross 30 44 2026年3月10日 11:00
Bullish Engulfing 1D 45 2026年1月5日
Three Outside Up 1M 47 2022年4月
Abandoned Baby Bullish 30 47 2026年3月10日 09:30
Bullish Engulfing 1M 48 2022年3月
Bullish Hammer 1M 48 2022年3月
Hanging Man 30 48 2026年3月9日 14:30
Dragonfly Bearish 30 48 2026年3月9日 14:30
Harami Cross Bearish 1W 49 2025年3月30日
Belt Hold Bearish 30 49 2026年3月9日 14:00
Morning Doji Star 30 51 2026年3月9日 13:00
Three Inside Up 30 51 2026年3月9日 13:00
Harami Cross 30 52 2026年3月9日 11:00
Bullish doji Star 30 52 2026年3月9日 11:00
Harami Bullish 30 52 2026年3月9日 11:00
Engulfing Bearish 1W 53 2025年3月2日
Belt Hold Bullish 5H 53 2026年1月30日 06:00
On Neck Bearish 30 53 2026年3月9日 10:30
Three Black Crows 30 53 2026年3月9日 10:30
Dark Cloud Cover 30 55 2026年3月9日 09:30
Bullish Engulfing 1H 56 2026年3月2日 13:00
Three Inside Up 1W 57 2025年2月2日
Harami Bullish 1M 58 2021年5月
Harami Cross 1M 58 2021年5月
Harami Bullish 1W 58 2025年1月26日
Harami Cross 1W 58 2025年1月26日
Bullish Engulfing 1D 58 2025年12月15日
Bullish Engulfing 5H 58 2026年1月27日 13:00
Engulfing Bearish 1H 58 2026年3月2日 10:00
Bullish Engulfing 1W 60 2025年1月12日
Morning Doji Star 1M 61 2021年2月
Three Inside Up 1M 61 2021年2月
Bullish doji Star 1M 62 2021年1月
Harami Cross 1M 62 2021年1月
Harami Bullish 1H 62 2026年2月27日 11:00
Harami Cross 1H 62 2026年2月27日 11:00
Hanging Man 15 63 2026年3月12日 09:30
Dragonfly Bearish 15 63 2026年3月12日 09:30
Bullish Engulfing 1D 64 2025年12月5日
Bullish Hammer 1H 64 2026年2月27日 09:00
Hanging Man 15 64 2026年3月11日 14:45
Dragonfly Bearish 15 64 2026年3月11日 14:45
Three Inside Up 5H 65 2026年1月22日 08:00
Belt Hold Bullish 1H 65 2026年2月26日 14:00
Belt Hold Bearish 15 65 2026年3月11日 14:30
Falling Three Methods 1D 66 2025年12月3日
Harami Cross Bearish 15 66 2026年3月11日 14:15
Three Inside Up 1W 67 2024年11月24日
Dragonfly Doji 1H 67 2026年2月26日 11:00
Harami Bullish 1H 67 2026年2月26日 11:00
Harami Cross 1H 67 2026年2月26日 11:00
Deliberation Bearish 30 68 2026年3月5日 11:00
Doji Star Bearish 30 68 2026年3月5日 11:00
Three Outside Up 5H 69 2026年1月20日 06:00
评论指南

我们鼓励您使用评论,与用户沟通,共享您的观点并向作者及互相提问。 但是,为了获得有价值和期待的高水平评论,请注意以下标准:

  • 丰富对话
  • 保持关注及正确方向。 只发布与所讨论话题相关的材料。
  • 保持尊重。 即使是负面的意见,也可以用积极的外交辞令进行组织。
  • 用标准书写风格。 包括标点和大小写。
  • 注: 评论中如有垃圾和/或促销信息和链接都将被删除。
  • 避免亵渎、诽谤或人身攻击,对于作者或其他用户。
  • 仅允许中文评论。

垃圾邮件或滥发信息的肇事者都将被从网站删除并禁止以后进行注册,这由Investing.com自由决定。

600370讨论

写出您对于 三房巷 的看法
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
非常感谢您的评论!您的评论正在进行版主审核,可能需要一段时间才会发布在网站上。
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
在评论中添加图表
确认屏蔽

确定屏蔽%USER_NAME%?

如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。

%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表

由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。

举报该评论

您举报该评论的原因为:

该评论已被标注

谢谢您!

您的举报将会被发送到管理员进行审核