注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月7日 | welldone Netlon Se... | 3.820 | 2026年1月12日 @ 3.800 | -0.52% | |
| 2025年12月15日 | Suqin Lu | 3.520 | 2026年1月9日 @ 3.780 | +7.39% | |
| 2025年10月22日 | Suqin Lu | 3.430 | 2025年11月14日 @ 3.450 | +0.58% | |
| 2025年9月15日 | Suqin Lu | 3.300 | 2025年10月10日 @ 3.520 | +6.67% | |
| 2025年9月11日 | yuying Hu | 3.240 | 2025年10月3日 @ 3.530 | +8.95% | |
| 2025年8月20日 | Suqin Lu | 3.200 | 2025年9月12日 @ 3.270 | +2.19% | |
| 2025年7月24日 | Roy Lim | 3.390 | 2025年8月15日 @ 3.250 | -4.13% | |
| 2025年7月10日 | Suqin Lu | 3.130 | 2025年8月1日 @ 3.180 | +1.60% | |
| 2025年5月23日 | Suqin Lu | 2.980 | 2025年6月13日 @ 3.050 | +2.35% | |
| 2025年5月23日 | yuying Hu | 2.980 | 2025年6月13日 @ 3.050 | +2.35% | |
| 2025年5月7日 | David Benjamin | 2.940 | 2025年5月15日 @ 2.990 | +1.70% | |
| 2025年4月16日 | Gary Kwok | 2.720 | 2025年5月9日 @ 2.920 | -7.35% | |
| 2025年4月16日 | Gary Kwok | 2.720 | 2025年5月9日 @ 2.920 | -7.35% | |
| 2025年4月14日 | chong eng | 2.610 | 2025年4月14日 @ 2.650 | +1.53% | |
| 2025年2月24日 | Boon Eng Ong | 3.220 | 2025年3月21日 @ 3.040 | -5.59% | |
| 2025年1月14日 | Suqin Lu | 3.600 | 2025年2月7日 @ 3.290 | -8.61% | |
| 2024年12月19日 | Suqin Lu | 3.620 | 2025年1月10日 @ 3.630 | +0.28% | |
| 2024年11月11日 | Suqin Lu | 3.760 | 2024年12月6日 @ 3.780 | -0.53% | |
| 2024年11月8日 | David Benjamin | 3.830 | 2024年11月29日 @ 3.760 | -1.83% | |
| 2024年11月8日 | David Benjamin | 3.820 | 2024年11月8日 @ 3.810 | -0.26% | |
| 2024年10月28日 | David Benjamin | 3.940 | 2024年10月29日 @ 3.950 | +0.25% | |
| 2024年10月16日 | Wilson lam | 3.670 | 2024年10月21日 @ 3.750 | +2.18% | |
| 2024年10月14日 | Suqin Lu | 3.630 | 2024年11月8日 @ 3.850 | +6.06% | |
| 2024年9月17日 | Suqin Lu | 3.660 | 2024年10月11日 @ 3.630 | -0.82% | |
| 2024年9月6日 | German Vela | 3.640 | 2024年9月9日 @ 3.610 | +0.82% | |
| 2024年8月27日 | David Benjamin | 3.620 | 2024年8月30日 @ 3.650 | +0.83% | |
| 2024年8月19日 | Suqin Lu | 3.110 | 2024年9月13日 @ 3.690 | +18.65% | |
| 2024年8月3日 | chong eng | 3.230 | 2024年8月5日 @ 3.030 | -6.19% | |
| 2024年7月23日 | Suqin Lu | 3.230 | 2024年8月16日 @ 3.160 | -2.17% | |
| 2024年6月25日 | Suqin Lu | 2.870 | 2024年7月19日 @ 3.240 | +12.89% | |
| 2024年6月10日 | chong eng | 2.950 | 2024年6月10日 @ 2.960 | +0.34% | |
| 2024年5月30日 | Suqin Lu | 2.790 | 2024年6月21日 @ 2.860 | +2.51% | |
| 2024年5月17日 | Ong Pangthiam | 2.580 | 2024年5月17日 @ 2.580 | 0.00% | |
| 2024年5月15日 | chong eng | 2.580 | 2024年5月20日 @ 2.570 | -0.39% | |
| 2024年5月13日 | BOONKOK LIM | 2.570 | 2024年6月7日 @ 2.950 | +14.79% | |
| 2024年2月13日 | David Benjamin | 2.710 | 2024年3月8日 @ 2.560 | -5.54% | |
| 2024年1月30日 | chong eng | 2.760 | 2024年2月5日 @ 2.810 | +1.81% | |
| 2024年1月11日 | David Benjamin | 2.910 | 2024年2月2日 @ 2.820 | -3.09% | |
| 2024年1月8日 | chong eng | 2.800 | 2024年1月15日 @ 2.930 | +4.64% | |
| 2023年12月6日 | chong eng | 2.660 | 2023年12月11日 @ 2.690 | +1.13% | |
| 2023年11月30日 | Roy Lim | 2.660 | 2023年12月22日 @ 2.680 | +0.75% | |
| 2023年11月28日 | Adrian Liew | 2.680 | 2023年12月22日 @ 2.680 | 0.00% | |
| 2023年11月14日 | David Chia Heng | 2.660 | 2023年12月8日 @ 2.690 | +1.13% | |
| 2023年10月2日 | David Benjamin | 2.620 | 2023年11月30日 @ 2.670 | +1.91% | |
| 2023年9月18日 | David Benjamin | 2.590 | 2023年10月2日 @ 2.620 | +1.16% | |
| 2023年9月4日 | Charlize Bezuidenh... | 2.630 | 2023年11月30日 @ 2.670 | +1.52% | |
| 2023年8月7日 | chong eng | 2.720 | 2023年11月30日 @ 2.670 | -1.84% | |
| 2023年8月1日 | David Benjamin | 2.810 | 2023年9月18日 @ 2.590 | -7.83% | |
| 2023年8月1日 | Lim Willy | 2.810 | 2023年11月30日 @ 2.670 | -4.98% | |
| 2023年7月26日 | David Benjamin | 2.730 | 2023年7月28日 @ 2.740 | +0.37% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核