注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 指数 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生综合指数 | 3,869.81 | 3,892.38 | 3,866.31 | -82.62 | -2.09% | 12:05:00 | ||
| 恒生综合中型股指数 | 4,995.25 | 5,040.82 | 4,994.44 | -118.16 | -2.31% | 12:05:00 | ||
| 恒生医疗保健指数 | 3,670.23 | 3,717.13 | 3,663.92 | -91.60 | -2.43% | 12:05:00 | ||
| 恒生综合指数 - 医疗保健业 | 11,726.39 | 11,877.67 | 11,705.22 | -294.86 | -2.45% | 12:05:00 | ||
| HS Composite LargeCap & MidCap | 4,076.39 | 4,099.93 | 4,071.19 | -86.85 | -2.09% | 12:05:00 | ||
| HS Stock Connect Hong Kong | 3,886.37 | 3,909.21 | 3,882.78 | -82.54 | -2.08% | 12:05:00 | ||
| HS Innovative Drug | 2,720.68 | 2,751.18 | 2,708.36 | -54.00 | -1.95% | 12:05:00 | ||
| HS Composite MidCap & SmallCap | 2,983.96 | 3,010.82 | 2,983.50 | -69.56 | -2.28% | 12:05:00 | ||
| HS Large-Mid Cap | 3,422.24 | 3,442.04 | 3,417.42 | -72.24 | -2.07% | 12:05:00 | ||
| HS Stock Connect Biotech 50 | 4,000.89 | 4,030.92 | 3,990.61 | -62.13 | -1.53% | 12:51:22 | ||
| HS SCHK ML CN Companies | 3,655.43 | 3,677.50 | 3,652.98 | -71.35 | -1.91% | 12:05:00 | ||
| HS SCHK Innovative Drug Select | 2,226.66 | 2,251.81 | 2,219.46 | -48.07 | -2.11% | 12:05:00 | ||
| HS SCHK Innovative Drug | 3,163.70 | 3,199.31 | 3,152.75 | -68.18 | -2.11% | 12:05:00 | ||
| HS Large-Mid Cap Value Comprehensive | 3,718.51 | 3,738.85 | 3,715.46 | -76.18 | -2.01% | 12:05:00 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核