突发资讯
快闪优惠 0
🎯 限时闪购:InvestingPro 55% 折。数秒获取答案,无需漫长等待。
领取优惠
结束

Zotefoams PLC (ZTF)

创建提醒
New!
创建提醒
网站
  • 作为提醒通知
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
移动App
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
  • 请确保以同样的用户个人资料登录

条件

提醒频率

一次
%

提醒频率

提醒频率

通知方式

状态

从投资组合添加/删除 添加至投资组合
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
381.00 -5.00    -1.30%
00:35:59 - 闭盘. GBP 货币
类型:  股票
市场:  英国
ISIN:  GB0009896605 
SEDOL:  0989660
  • 量: 107,490
  • 卖价/买价: 250.00 / 385.00
  • 当日幅度: 381.00 - 388.60
Zotefoams PLC 381.00 -5.00 -1.30%

ZTFK线型态

 
K线图又称蜡烛图,英文candlestick,是一种实用的技术分析图表工具。K线围绕开盘价、最高价、最低价、收盘价四个数据展开,反映趋势的状况和价格信息。这款强大的Zotefoams PLC(ZTF)股票走势K线图,展现历史和最新Zotefoams PLC股票价格,并有专业的K线形态分析,您可用其预测Zotefoams PLC股票市场走势。这些K线图形态包含长短不一的多种投资时间周期。利用自动形态识别功能获得买卖交易指引并获取该K线形态的深度信息。
Loading
最后更新时间:
  • 1日
  • 1周
  • 1个月
  • 3个月
  • 6个月
  • 1年
  • 5年
  • 最大值
自定义

K线型态

时间范围
型态指示
类型
可靠性
型态 时间范围 可靠性 以前的K线 K线时间
显现型态
Falling Three Methods 1M 当前
Harami Cross 1W 当前
完整型态
Three Inside Up 1M 1 2026年2月
Engulfing Bearish 1H 2 2026年3月18日 22:00
Harami Bullish 15 3 2026年3月18日 23:45
Harami Cross 15 3 2026年3月18日 23:45
Upside Gap Three Methods 1W 4 2026年2月15日
Engulfing Bearish 30 4 2026年3月18日 22:00
Shooting Star 5H 5 2026年3月17日 12:00
Three Inside Up 5H 5 2026年3月17日 12:00
Thrusting Bearish 1H 6 2026年3月18日 18:00
Harami Cross 15 6 2026年3月18日 22:15
Bullish doji Star 15 6 2026年3月18日 22:15
Harami Bullish 15 6 2026年3月18日 22:15
Dragonfly Doji 15 6 2026年3月18日 22:15
Falling Three Methods 5H 7 2026年3月16日 16:00
Engulfing Bearish 30 7 2026年3月18日 20:30
Engulfing Bearish 15 7 2026年3月18日 22:00
Engulfing Bearish 1M 8 2025年7月
Upside Gap Three Methods 1M 8 2025年7月
Bullish doji Star 1H 8 2026年3月18日 16:00
Belt Hold Bearish 1W 10 2026年1月4日
Bullish doji Star 5H 10 2026年3月13日 13:00
Harami Bullish 15 10 2026年3月18日 21:00
Harami Cross 15 10 2026年3月18日 21:00
Engulfing Bearish 1H 11 2026年3月17日 22:00
Three Black Crows 1D 12 2026年3月2日
Gravestone Doji 15 12 2026年3月18日 20:30
Belt Hold Bearish 5H 13 2026年3月12日 12:00
Belt Hold Bullish 30 13 2026年3月18日 17:30
Inverted Hammer 30 13 2026年3月18日 17:30
Engulfing Bearish 30 15 2026年3月18日 16:30
Bullish doji Star 1M 16 2024年11月
Homing Pigeon 1D 16 2026年2月24日
Three Inside Up 30 16 2026年3月18日 16:00
Shooting Star 1H 17 2026年3月17日 16:00
Inverted Hammer 1H 17 2026年3月17日 16:00
Harami Bullish 30 17 2026年3月18日 00:30
Harami Cross 30 17 2026年3月18日 00:30
Harami Cross 1W 18 2025年11月9日
Harami Cross Bearish 1H 18 2026年3月17日 00:00
Engulfing Bearish 1W 19 2025年11月2日
Three Line Strike 1W 19 2025年11月2日
Harami Bullish 1D 19 2026年2月19日
Harami Cross 1D 19 2026年2月19日
Doji Star Bearish 30 19 2026年3月17日 23:30
Three Black Crows 5H 20 2026年3月9日 14:00
Harami Bullish 1H 21 2026年3月16日 21:00
Harami Cross 1H 21 2026年3月16日 21:00
Inverted Hammer 1D 22 2026年2月16日
Bullish Hammer 30 22 2026年3月17日 22:00
Belt Hold Bullish 15 22 2026年3月18日 17:30
Three Black Crows 1H 24 2026年3月16日 18:00
Engulfing Bearish 1M 25 2024年2月
Engulfing Bearish 1D 25 2026年2月11日
Doji Star Bearish 1D 26 2026年2月10日
Engulfing Bearish 30 26 2026年3月17日 20:00
Dragonfly Doji 30 28 2026年3月17日 19:00
Thrusting Bearish 5H 29 2026年3月3日 18:00
Three Outside Down 15 29 2026年3月18日 00:00
Doji Star Bearish 1W 30 2025年8月17日
Belt Hold Bearish 15 30 2026年3月17日 23:45
Engulfing Bearish 15 30 2026年3月17日 23:45
Evening Doji Star 15 30 2026年3月17日 23:45
Belt Hold Bearish 1M 31 2023年8月
Engulfing Bearish 1M 31 2023年8月
Homing Pigeon 1H 31 2026年3月13日 20:00
Doji Star Bearish 15 31 2026年3月17日 23:30
Three Outside Up 15 31 2026年3月17日 23:30
Bullish Engulfing 1M 32 2023年7月
Advance Block Bearish 1D 32 2026年2月2日
Doji Star Bearish 1D 32 2026年2月2日
Bullish doji Star 5H 32 2026年3月2日 17:00
Belt Hold Bullish 15 32 2026年3月17日 23:15
Bullish Engulfing 15 32 2026年3月17日 23:15
Three Black Crows 1M 33 2023年6月
Belt Hold Bearish 1H 34 2026年3月13日 17:00
Dark Cloud Cover 1H 34 2026年3月13日 17:00
Shooting Star 30 34 2026年3月17日 16:00
Bullish Engulfing 1H 35 2026年3月13日 16:00
Homing Pigeon 1H 37 2026年3月12日 23:00
Inverted Hammer 1H 37 2026年3月12日 23:00
Bullish Engulfing 1W 38 2025年6月22日
Harami Cross 1D 38 2026年1月23日
Belt Hold Bullish 30 38 2026年3月16日 23:00
Engulfing Bearish 1D 39 2026年1月22日
Belt Hold Bearish 30 39 2026年3月16日 22:30
Dark Cloud Cover 1W 40 2025年6月8日
Gravestone Doji 30 41 2026年3月16日 21:30
Morning Doji Star 15 41 2026年3月17日 21:00
Belt Hold Bullish 1H 42 2026年3月12日 18:00
Bullish doji Star 15 42 2026年3月17日 20:45
Homing Pigeon 15 43 2026年3月17日 20:30
Belt Hold Bearish 1H 44 2026年3月12日 16:00
Homing Pigeon 15 44 2026年3月17日 20:15
Engulfing Bearish 15 45 2026年3月17日 20:00
Belt Hold Bearish 1D 46 2026年1月13日
Bullish doji Star 1H 47 2026年3月11日 22:00
Bullish doji Star 30 47 2026年3月16日 18:30
Bullish Hammer 1M 48 2022年3月
Falling Three Methods 1M 50 2022年1月
Bullish Engulfing 1M 52 2021年11月
Belt Hold Bearish 1D 52 2026年1月5日
Engulfing Bearish 5H 52 2026年2月18日 20:00
Belt Hold Bullish 15 52 2026年3月17日 18:00
Belt Hold Bullish 5H 53 2026年2月18日 15:00
Harami Bullish 30 53 2026年3月14日 00:30
Harami Cross 30 53 2026年3月14日 00:30
Bullish Hammer 1W 54 2025年3月2日
Bullish doji Star 30 55 2026年3月13日 23:30
Inverted Hammer 5H 56 2026年2月17日 14:00
Belt Hold Bearish 1D 57 2025年12月24日
Harami Bullish 5H 57 2026年2月16日 23:00
Harami Cross 5H 57 2026年2月16日 23:00
Engulfing Bearish 5H 58 2026年2月16日 18:00
Harami Cross 1H 58 2026年3月10日 20:00
Harami Bullish 1H 58 2026年3月10日 20:00
Bullish doji Star 1H 58 2026年3月10日 20:00
Dragonfly Doji 1H 58 2026年3月10日 20:00
On Neck Bearish 1H 58 2026年3月10日 20:00
Belt Hold Bearish 30 58 2026年3月13日 22:00
Engulfing Bearish 30 58 2026年3月13日 22:00
Engulfing Bearish 1M 59 2021年4月
Evening Doji Star 1M 59 2021年4月
Belt Hold Bearish 1W 59 2025年1月26日
Dark Cloud Cover 1W 59 2025年1月26日
Doji Star Bearish 1M 60 2021年3月
Harami Bullish 1H 60 2026年3月10日 18:00
Harami Cross 1H 60 2026年3月10日 18:00
Belt Hold Bullish 5H 61 2026年2月13日 15:00
Doji Star Bearish 15 61 2026年3月17日 00:30
Bullish Engulfing 1M 62 2021年1月
Bullish doji Star 1W 62 2025年1月5日
Homing Pigeon 30 63 2026年3月13日 19:30
Harami Bullish 1W 64 2024年12月22日
Inverted Hammer 1W 64 2024年12月22日
Belt Hold Bullish 5H 64 2026年2月12日 14:00
Harami Bullish 1H 64 2026年3月9日 23:00
Harami Cross 1H 64 2026年3月9日 23:00
Concealing Baby Swallow 30 64 2026年3月13日 19:00
Bullish doji Star 30 65 2026年3月13日 18:00
Falling Three Methods 1W 66 2024年12月8日
Belt Hold Bullish 1D 67 2025年12月10日
Belt Hold Bearish 30 67 2026年3月13日 17:00
Three Inside Up 15 67 2026年3月16日 23:00
Bullish Engulfing 15 67 2026年3月16日 23:00
Belt Hold Bullish 15 67 2026年3月16日 23:00
Bullish Engulfing 1W 68 2024年11月24日
Morning Doji Star 1W 68 2024年11月24日
Morning Star 1W 68 2024年11月24日
Three Inside Up 5H 68 2026年2月10日 22:00
Harami Bullish 15 68 2026年3月16日 22:45
Harami Cross 15 68 2026年3月16日 22:45
Bullish doji Star 1W 69 2024年11月17日
评论指南

我们鼓励您使用评论,与用户沟通,共享您的观点并向作者及互相提问。 但是,为了获得有价值和期待的高水平评论,请注意以下标准:

  • 丰富对话
  • 保持关注及正确方向。 只发布与所讨论话题相关的材料。
  • 保持尊重。 即使是负面的意见,也可以用积极的外交辞令进行组织。
  • 用标准书写风格。 包括标点和大小写。
  • 注: 评论中如有垃圾和/或促销信息和链接都将被删除。
  • 避免亵渎、诽谤或人身攻击,对于作者或其他用户。
  • 仅允许中文评论。

垃圾邮件或滥发信息的肇事者都将被从网站删除并禁止以后进行注册,这由Investing.com自由决定。

ZTF讨论

写出您对于 Zotefoams PLC 的看法
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
非常感谢您的评论!您的评论正在进行版主审核,可能需要一段时间才会发布在网站上。
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
在评论中添加图表
确认屏蔽

确定屏蔽%USER_NAME%?

如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。

%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表

由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。

举报该评论

您举报该评论的原因为:

该评论已被标注

谢谢您!

您的举报将会被发送到管理员进行审核