注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 年初至今 | 3个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基数为1000的增长 | 1017 | 981 | 1028 | 804 | 665 | 2025 |
| 基金回报 | 1.71% | -1.94% | 2.84% | -7.01% | -7.84% | 7.31% |
| 类别中排名 | 110 | 142 | 146 | 113 | 69 | 22 |
| 类别占比 | 45 | 61 | 65 | 60 | 59 | 50 |
| 名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund | 13.8B | 1.80 | 7.40 | 6.98 | ||
| ChinaAMC Return Securities Invest A | 8.83B | 3.40 | 1.63 | 7.73 | ||
| ChinaAMC Return Securities Invest H | 8.83B | 3.40 | 1.63 | 7.73 | ||
| ChinaAMC Defense Security Alloc | 8.41B | 25.81 | 14.49 | - | ||
| ChinaAMC GARP Fund | 5.66B | 7.86 | 9.40 | 9.07 |
| 名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IGW Emerging Growth Fund | 15.93B | -2.11 | -12.36 | 10.74 | ||
| China Universal Consumer Industries | 8.92B | -1.58 | -9.67 | 10.31 | ||
| Yinhua Wealth Theme Stock Fund | 8.78B | -2.13 | -4.60 | 12.38 | ||
| Fullgoal Consumption Theme Eq Fd | 3.62B | -1.15 | -9.08 | 6.17 | ||
| IGW Domestic Demand Growth II | 2.67B | -2.34 | -11.89 | 6.35 |
| 类型 | 1日 | 每周 | 1个月 |
|---|---|---|---|
| 移动平均指数 | 卖出 | 强力卖出 | 卖出 |
| 技术指标 | 强力买入 | 强力卖出 | 卖出 |
| 总结 | 中性 | 强力卖出 | 卖出 |
| 经纪商 | 管控 | 最低保证金 | |
|---|---|---|---|
| 塞浦路斯证券交易委员会 (塞浦路斯), 白俄罗斯央行 (白俄罗斯), 金融市场行为监管局 (英国), 澳大利亚证券投资委员会 (澳大利亚) | $20 | 开设专属账户 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核