注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 年初至今 | 3个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基数为1000的增长 | 1131 | 1129 | 1442 | 1894 | 1659 | 5206 |
| 基金回报 | 13.1% | 12.87% | 44.17% | 23.72% | 10.65% | 17.94% |
| 类别中排名 | 120 | 229 | 197 | 66 | 36 | 4 |
| 类别占比 | 33 | 64 | 62 | 27 | 26 | 7 |
| 名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy CSI 300 Value Index Fund | 1.96B | -1.36 | 9.94 | 9.19 | ||
| Galaxy Yintai Financing Dividend | 1.04B | 5.58 | 0.84 | 6.68 | ||
| Galaxy Industry Selected Stock | 812M | 7.53 | 3.46 | 7.32 | ||
| Galaxy Sustaining | 583.73M | 5.45 | 1.57 | 10.26 | ||
| Galaxy ZhiLian Theme Flexible All | 451.9M | 16.67 | 9.94 | 16.05 |
| 名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lion Growth Fund | 15.32B | 7.35 | 15.43 | 8.27 | ||
| E Fund Inforamitn Indsty Equity Fd | 8B | 7.70 | 33.75 | - | ||
| Soochow Mobile Internet mix C | 7.96B | 3.27 | 48.02 | 19.83 | ||
| Soochow Mobile Internet mix A | 7.96B | 3.30 | 48.32 | 19.96 | ||
| Wanjia Indestry Selection Equity Fu | 6.97B | 6.83 | 7.87 | 14.45 |
| 类型 | 1日 | 每周 | 1个月 |
|---|---|---|---|
| 移动平均指数 | 强力卖出 | 中性 | 买入 |
| 技术指标 | 强力卖出 | 卖出 | 强力买入 |
| 总结 | 强力卖出 | 中性 | 强力买入 |
| 经纪商 | 管控 | 最低保证金 | |
|---|---|---|---|
| 塞浦路斯证券交易委员会 (塞浦路斯), 白俄罗斯央行 (白俄罗斯), 金融市场行为监管局 (英国), 澳大利亚证券投资委员会 (澳大利亚) | $20 | 开设专属账户 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核